أسعار التمويل على Hyperliquid
كل أسواق Hyperliquid بحسب سعر التمويل، معروضًا بما يعادل ثماني ساعات ومحسوبًا سنويًا. السعر الموجب يعني أن المشترين يدفعون للبائعين. 120 سوقًا في اللقطة الحالية.
| السوق | السعر | التمويل (8 ساعات) | سنويًا | حجم 24 ساعة |
|---|---|---|---|---|
| TREADpara | 1.5173 % | 1661.4 % | $863.33K | |
| CVXxyz | 0.6603 % | 723.0 % | $14.57K | |
| BIRDxyz | 0.5206 % | 570.0 % | $26.49K | |
| SOFTBANKxyz | 0.2320 % | 254.0 % | $1.12M | |
| NCLDxyz | 0.2280 % | 249.6 % | $154.18K | |
| ANSEMpara | 0.1992 % | 218.1 % | $1.41M | |
| PURR | 0.1882 % | 206.0 % | $3.21M | |
| AZTEC | 0.1813 % | 198.5 % | $890.91K | |
| GPROio | 0.1594 % | 174.5 % | $300.11K | |
| TLTxyz | 0.1579 % | 172.9 % | $103.47K | |
| KSTRxyz | 0.1361 % | 149.1 % | $32.95K | |
| NETxyz | 0.1317 % | 144.2 % | $130.57K | |
| APEX | 0.0907 % | 99.4 % | $211.97K | |
| MAGSxyz | 0.0778 % | 85.2 % | $319.71K | |
| XBIxyz | 0.0731 % | 80.0 % | $13.13K | |
| GOAT | 0.0720 % | 78.8 % | $101.55K | |
| NBISio | 0.0673 % | 73.7 % | $2.97M | |
| TTWOpara | 0.0671 % | 73.5 % | $323.6K | |
| SYRUP | 0.0662 % | 72.5 % | $1.55M | |
| ONDO | 0.0616 % | 67.4 % | $20.66M | |
| PURRDATxyz | 0.0548 % | 60.0 % | $12.01M | |
| WLD | 0.0511 % | 55.9 % | $26.11M | |
| MNT | 0.0485 % | 53.2 % | $435.89K | |
| US500mkts | 0.0457 % | 50.0 % | $10.5M | |
| SMHxyz | 0.0442 % | 48.4 % | $807.46K | |
| BTCDpara | 0.0433 % | 47.4 % | $226.02K | |
| AMATxyz | 0.0408 % | 44.7 % | $1.5M | |
| BOME | 0.0404 % | 44.3 % | $190.97K | |
| GEVxyz | 0.0389 % | 42.6 % | $145.4K | |
| SMALL2000mkts | 0.0377 % | 41.3 % | $525.65K | |
| CRDOpara | 0.0359 % | 39.3 % | $203.36K | |
| AVGOpara | 0.0357 % | 39.0 % | $319.24K | |
| NOKxyz | 0.0323 % | 35.4 % | $1.15M | |
| AAOIxyz | 0.0316 % | 34.6 % | $678.74K | |
| NOWxyz | 0.0313 % | 34.3 % | $786.66K | |
| USELESS | 0.0312 % | 34.1 % | $11.71M | |
| NVDAxyz | 0.0308 % | 33.8 % | $67.94M | |
| MRNAxyz | 0.0299 % | 32.7 % | $4.62M | |
| HOODxyz | 0.0269 % | 29.5 % | $47.76M | |
| MSTRxyz | 0.0253 % | 27.7 % | $9.52M | |
| AAOIpara | 0.0252 % | 27.6 % | $38.65K | |
| IRENxyz | 0.0250 % | 27.4 % | $917.01K | |
| ASMLxyz | 0.0236 % | 25.8 % | $460.24K | |
| QNTxyz | 0.0235 % | 25.7 % | $335.25K | |
| SOXLxyz | 0.0234 % | 25.6 % | $16.48M | |
| COINxyz | 0.0232 % | 25.4 % | $8.35M | |
| PALLADIUMxyz | 0.0225 % | 24.7 % | $1.14M | |
| INTCxyz | 0.0216 % | 23.6 % | $45.27M | |
| CRWVxyz | 0.0211 % | 23.1 % | $10.68M | |
| OAIio | 0.0210 % | 22.9 % | $1.68M | |
| RDDTxyz | 0.0192 % | 21.0 % | $300.5K | |
| NBISxyz | 0.0185 % | 20.2 % | $27.44M | |
| EWZxyz | 0.0182 % | 19.9 % | $167.61K | |
| ANTHio | 0.0182 % | 19.9 % | $4.4M | |
| FET | 0.0151 % | 16.5 % | $3.25M | |
| HYPE | 0.0145 % | 15.8 % | $759.72M | |
| DKNGxyz | 0.0143 % | 15.6 % | $511.94K | |
| NFLXxyz | 0.0132 % | 14.4 % | $1.64M | |
| GRASS | 0.0115 % | 12.6 % | $1.08M | |
| GIGADEVxyz | 0.0103 % | 11.3 % | $894.14K | |
| CRCLxyz | 0.0102 % | 11.2 % | $32.45M | |
| QCOMxyz | 0.0102 % | 11.1 % | $1.26M | |
| BTC | 0.0100 % | 11.0 % | $2.27B | |
| ETH | 0.0100 % | 11.0 % | $1.13B | |
| ZEC | 0.0100 % | 11.0 % | $1.01B | |
| SOL | 0.0100 % | 11.0 % | $262.64M | |
| NEAR | 0.0100 % | 11.0 % | $217.2M | |
| UNI | 0.0100 % | 11.0 % | $179.86M | |
| XRP | 0.0100 % | 11.0 % | $71.31M | |
| ARB | 0.0100 % | 11.0 % | $63.48M | |
| LIT | 0.0100 % | 11.0 % | $62.12M | |
| PONS | 0.0100 % | 11.0 % | $54.7M | |
| PUMP | 0.0100 % | 11.0 % | $49.05M | |
| VVV | 0.0100 % | 11.0 % | $40.9M | |
| ENA | 0.0100 % | 11.0 % | $30.72M | |
| XMR | 0.0100 % | 11.0 % | $27.05M | |
| SUI | 0.0100 % | 11.0 % | $21.46M | |
| CASHCAT | 0.0100 % | 11.0 % | $20.62M | |
| TAO | 0.0100 % | 11.0 % | $18.64M | |
| AAVE | 0.0100 % | 11.0 % | $17.17M | |
| BNB | 0.0100 % | 11.0 % | $16.62M | |
| kPEPE | 0.0100 % | 11.0 % | $14.96M | |
| XPL | 0.0100 % | 11.0 % | $13.61M | |
| DOGE | 0.0100 % | 11.0 % | $12.89M | |
| CRV | 0.0100 % | 11.0 % | $12.79M | |
| LTC | 0.0100 % | 11.0 % | $10.65M | |
| LINK | 0.0100 % | 11.0 % | $10.2M | |
| STRK | 0.0100 % | 11.0 % | $9.59M | |
| FARTCOIN | 0.0100 % | 11.0 % | $7.29M | |
| INJ | 0.0100 % | 11.0 % | $6.74M | |
| JUP | 0.0100 % | 11.0 % | $6.62M | |
| CHIP | 0.0100 % | 11.0 % | $5.93M | |
| ZRO | 0.0100 % | 11.0 % | $5.78M | |
| ETHFI | 0.0100 % | 11.0 % | $5.43M | |
| PENDLE | 0.0100 % | 11.0 % | $5.37M | |
| AERO | 0.0100 % | 11.0 % | $5.36M | |
| ADA | 0.0100 % | 11.0 % | $4.98M | |
| AVAX | 0.0100 % | 11.0 % | $4.59M | |
| DASH | 0.0100 % | 11.0 % | $3.94M | |
| DOT | 0.0100 % | 11.0 % | $3.59M | |
| BCH | 0.0100 % | 11.0 % | $3.54M | |
| ASTER | 0.0100 % | 11.0 % | $3.49M | |
| MORPHO | 0.0100 % | 11.0 % | $3.43M | |
| EIGEN | 0.0100 % | 11.0 % | $3.36M | |
| TRUMP | 0.0100 % | 11.0 % | $3.23M | |
| XLM | 0.0100 % | 11.0 % | $3.05M | |
| APT | 0.0100 % | 11.0 % | $2.71M | |
| MON | 0.0100 % | 11.0 % | $2.55M | |
| GRAM | 0.0100 % | 11.0 % | $2.55M | |
| HBAR | 0.0100 % | 11.0 % | $2.53M | |
| TIA | 0.0100 % | 11.0 % | $2.26M | |
| SKR | 0.0100 % | 11.0 % | $2.25M | |
| PAXG | 0.0100 % | 11.0 % | $1.84M | |
| CC | 0.0100 % | 11.0 % | $1.78M | |
| kSHIB | 0.0100 % | 11.0 % | $1.75M | |
| CAKE | 0.0100 % | 11.0 % | $1.71M | |
| OP | 0.0100 % | 11.0 % | $1.7M | |
| FIL | 0.0100 % | 11.0 % | $1.59M | |
| MET | 0.0100 % | 11.0 % | $1.56M | |
| VIRTUAL | 0.0100 % | 11.0 % | $1.46M |
كيف تقرأ هذه الأرقام
تسوّي Hyperliquid التمويل كل ساعة، لا كل ثماني ساعات. ورقم الثماني ساعات عرفٌ للمقارنة بين المنصّات؛ أما العمود السنوي فيسقط السعر الحالي إلى الأمام، وهو إسقاط لا تنبّؤ.
سعر موجب مرتفع باستمرار يعني أن السوق مزدحم بالشراء وأن هؤلاء المشترين يدفعون ثمن ذلك. تلك كلفة حمل، وعلى مركز يمتدّ أسابيع كثيرًا ما تتجاوز كل رسوم التداول مجتمعةً — استخدم حاسبة كلفة التمويل لقياسها.