Hyperliquid Funding-Sätze
Jeder Hyperliquid-Markt nach Funding-Satz, als 8-Stunden-Äquivalent und annualisiert. Ein positiver Satz heißt, Longs zahlen an Shorts. 120 Märkte in der aktuellen Momentaufnahme.
| Markt | Preis | Funding (8 h) | Annualisiert | Volumen 24 h |
|---|---|---|---|---|
| CVXxyz | 0.6054 % | 662.9 % | $19.73K | |
| TREADpara | 0.5623 % | 615.7 % | $898.68K | |
| SOFTBANKxyz | 0.3121 % | 341.7 % | $1.09M | |
| GPROio | 0.2606 % | 285.3 % | $265.67K | |
| AZTEC | 0.2193 % | 240.2 % | $1.35M | |
| XMR | 0.2038 % | 223.1 % | $31.14M | |
| GIGADEVxyz | 0.1352 % | 148.1 % | $900.01K | |
| BIRDxyz | 0.1267 % | 138.7 % | $28.45K | |
| TLTxyz | 0.0924 % | 101.2 % | $161.95K | |
| KIOXIAxyz | 0.0875 % | 95.8 % | $6.36M | |
| TTWOpara | 0.0871 % | 95.4 % | $66.59K | |
| kPEPE | 0.0840 % | 92.0 % | $12.99M | |
| BMNRxyz | 0.0810 % | 88.7 % | $268.64K | |
| MEGA | 0.0805 % | 88.1 % | $564.93K | |
| XBIxyz | 0.0784 % | 85.8 % | $11.47K | |
| QNTxyz | 0.0547 % | 59.9 % | $164.4K | |
| GRASS | 0.0533 % | 58.3 % | $1.31M | |
| ENS | 0.0528 % | 57.8 % | $208.02K | |
| 0G | 0.0523 % | 57.2 % | $348.05K | |
| PURR | 0.0435 % | 47.6 % | $3.69M | |
| BTCDpara | 0.0435 % | 47.6 % | $421.35K | |
| RDDTxyz | 0.0432 % | 47.3 % | $238.85K | |
| CRDOpara | 0.0385 % | 42.2 % | $299.91K | |
| DRAMio | 0.0367 % | 40.1 % | $268.11K | |
| VSTpara | 0.0359 % | 39.3 % | $370.23K | |
| GEVxyz | 0.0354 % | 38.8 % | $94.71K | |
| TAO | 0.0347 % | 38.0 % | $23.33M | |
| XPL | 0.0347 % | 38.0 % | $17.75M | |
| UNI | 0.0317 % | 34.7 % | $179.31M | |
| AAOIxyz | 0.0313 % | 34.3 % | $588.34K | |
| OAIio | 0.0311 % | 34.1 % | $1.19M | |
| QCOMxyz | 0.0311 % | 34.0 % | $1.5M | |
| MNT | 0.0304 % | 33.3 % | $510.08K | |
| SMALL2000mkts | 0.0294 % | 32.2 % | $333.37K | |
| DKNGxyz | 0.0288 % | 31.6 % | $624.2K | |
| RENDER | 0.0282 % | 30.9 % | $899.4K | |
| WLD | 0.0276 % | 30.3 % | $27.25M | |
| NETxyz | 0.0271 % | 29.7 % | $139.6K | |
| ONDO | 0.0262 % | 28.7 % | $19.27M | |
| SYRUP | 0.0261 % | 28.6 % | $1.77M | |
| MAGSxyz | 0.0260 % | 28.4 % | $309.73K | |
| EWZxyz | 0.0257 % | 28.1 % | $104.56K | |
| USELESS | 0.0253 % | 27.7 % | $10.65M | |
| LRCXpara | 0.0252 % | 27.6 % | $100.78K | |
| kBONK | 0.0252 % | 27.6 % | $1.41M | |
| IONQio | 0.0244 % | 26.7 % | $137.32K | |
| IRENpara | 0.0235 % | 25.8 % | $215.5K | |
| kSHIB | 0.0234 % | 25.6 % | $1.49M | |
| AVGOpara | 0.0231 % | 25.3 % | $93.74K | |
| ANTHio | 0.0227 % | 24.9 % | $4.13M | |
| MRNAxyz | 0.0227 % | 24.8 % | $3.78M | |
| SHEINxyz | 0.0224 % | 24.6 % | $327.59K | |
| NOKxyz | 0.0222 % | 24.3 % | $1.05M | |
| NBISio | 0.0221 % | 24.2 % | $3.14M | |
| SPX | 0.0220 % | 24.1 % | $1.23M | |
| US500mkts | 0.0219 % | 24.0 % | $7.89M | |
| USARxyz | 0.0216 % | 23.7 % | $1.48M | |
| GRAM | 0.0213 % | 23.3 % | $2.6M | |
| IRENxyz | 0.0211 % | 23.1 % | $772.44K | |
| RDDTpara | 0.0200 % | 21.9 % | $33.45K | |
| ZMxyz | 0.0197 % | 21.6 % | $129.95K | |
| RKLBxyz | 0.0197 % | 21.6 % | $2.69M | |
| CASHCAT | 0.0197 % | 21.6 % | $16.78M | |
| INTCxyz | 0.0194 % | 21.2 % | $35.33M | |
| AMATxyz | 0.0187 % | 20.5 % | $1.95M | |
| BOTxyz | 0.0183 % | 20.0 % | $1.02M | |
| NEAR | 0.0182 % | 20.0 % | $260.49M | |
| LIT | 0.0162 % | 17.7 % | $65.03M | |
| EWYxyz | 0.0162 % | 17.7 % | $13.02M | |
| NOWxyz | 0.0161 % | 17.7 % | $335.44K | |
| EWJxyz | 0.0159 % | 17.4 % | $305.19K | |
| HYPE | 0.0147 % | 16.1 % | $677.03M | |
| LTC | 0.0144 % | 15.7 % | $14M | |
| AAOIpara | 0.0141 % | 15.5 % | $26.27K | |
| ASMLxyz | 0.0135 % | 14.7 % | $454.9K | |
| GOLDxyz | 0.0134 % | 14.7 % | $45.39M | |
| URNMxyz | 0.0122 % | 13.4 % | $165.09K | |
| SMHxyz | 0.0122 % | 13.4 % | $854.46K | |
| CRWVxyz | 0.0122 % | 13.3 % | $7.14M | |
| BBxyz | 0.0121 % | 13.3 % | $3.56M | |
| LLYxyz | 0.0117 % | 12.8 % | $616.94K | |
| NBISxyz | 0.0113 % | 12.4 % | $14.35M | |
| ORCLxyz | 0.0104 % | 11.3 % | $3.56M | |
| NFLXxyz | 0.0103 % | 11.3 % | $4.11M | |
| BTC | 0.0100 % | 11.0 % | $3.29B | |
| ETH | 0.0100 % | 11.0 % | $1.4B | |
| ZEC | 0.0100 % | 11.0 % | $907.64M | |
| SOL | 0.0100 % | 11.0 % | $330.98M | |
| XRP | 0.0100 % | 11.0 % | $87M | |
| ARB | 0.0100 % | 11.0 % | $73.12M | |
| PONS | 0.0100 % | 11.0 % | $48.9M | |
| PUMP | 0.0100 % | 11.0 % | $47.98M | |
| VVV | 0.0100 % | 11.0 % | $43.51M | |
| ENA | 0.0100 % | 11.0 % | $31.54M | |
| SUI | 0.0100 % | 11.0 % | $22.41M | |
| AAVE | 0.0100 % | 11.0 % | $19.92M | |
| BNB | 0.0100 % | 11.0 % | $16.9M | |
| DOGE | 0.0100 % | 11.0 % | $12.85M | |
| CRV | 0.0100 % | 11.0 % | $12.32M | |
| STRK | 0.0100 % | 11.0 % | $10.41M | |
| LINK | 0.0100 % | 11.0 % | $10.02M | |
| FARTCOIN | 0.0100 % | 11.0 % | $9.73M | |
| JUP | 0.0100 % | 11.0 % | $7.64M | |
| INJ | 0.0100 % | 11.0 % | $7.55M | |
| ETHFI | 0.0100 % | 11.0 % | $6.46M | |
| ADA | 0.0100 % | 11.0 % | $6.34M | |
| CHIP | 0.0100 % | 11.0 % | $6.21M | |
| PENDLE | 0.0100 % | 11.0 % | $5.72M | |
| ZRO | 0.0100 % | 11.0 % | $5.46M | |
| AVAX | 0.0100 % | 11.0 % | $5.28M | |
| AERO | 0.0100 % | 11.0 % | $5M | |
| DASH | 0.0100 % | 11.0 % | $4.26M | |
| XLM | 0.0100 % | 11.0 % | $3.99M | |
| ASTER | 0.0100 % | 11.0 % | $3.78M | |
| EIGEN | 0.0100 % | 11.0 % | $3.73M | |
| MORPHO | 0.0100 % | 11.0 % | $3.66M | |
| TRUMP | 0.0100 % | 11.0 % | $3.6M | |
| DOT | 0.0100 % | 11.0 % | $3.52M | |
| FET | 0.0100 % | 11.0 % | $3.48M | |
| BCH | 0.0100 % | 11.0 % | $3.31M |
Wie man diese Zahlen liest
Hyperliquid rechnet Funding stündlich ab, nicht alle acht Stunden. Die 8-Stunden-Zahl ist die Konvention zum Vergleich zwischen Handelsplätzen; die annualisierte Spalte projiziert den aktuellen Satz und bleibt eine Projektion, keine Prognose.
Ein dauerhaft hoher positiver Satz heißt, der Markt ist voll von Longs und diese Longs zahlen dafür. Das sind Haltekosten, und auf einer Position über mehrere Wochen übersteigen sie häufig alle Handelsgebühren zusammen — nutze den Funding-Kostenrechner um sie zu beziffern.