Hyperliquid Wal-Tracker
Die letzte Stunde großer Trades auf den Märkten deiner Wahl, danach jeder weitere, solange dieser Tab offen bleibt — dazu, wo die Größe auf Hyperliquid wirklich sitzt.
Auto — Trades über > $5K, neu berechnet aus den 0 Trades der letzten Stunde
Die letzte Stunde wird rekonstruiert…
Größte Märkte nach Open Interest
| Markt | Preis | Open Interest | Volumen 24 h | Funding (8 h) | |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | $2.96B | $2.27B | 0.0100 % | ||
| ETH | $2.6B | $1.13B | 0.0100 % | ||
| HYPE | $1.98B | $759.72M | 0.0145 % | ||
| ZEC | $896.15M | $1.01B | 0.0100 % | ||
| SOL | $572.65M | $262.64M | 0.0100 % | ||
| SP500 | $443.98M | $347.96M | 0.0050 % | ||
| SKHX | $336.33M | $161.43M | -0.1213 % | ||
| GOLD | $296.43M | $49.35M | 0.0050 % | ||
| XYZ100 | $260.73M | $153.97M | 0.0050 % | ||
| NEAR | $259.66M | $217.2M | 0.0100 % | ||
| LIT | $209.16M | $62.12M | 0.0100 % | ||
| XRP | $200.24M | $71.31M | 0.0100 % | ||
| SKHY | $195.45M | $45.64M | 0.0050 % | ||
| CL | $168.73M | $127.8M | -0.0180 % | ||
| SILVER | $163.72M | $106.53M | 0.0050 % | ||
| BRENTOIL | $163.1M | $67.33M | 0.0050 % | ||
| SPCX | $163.07M | $74.79M | 0.0039 % | ||
| PUMP | $150.17M | $49.05M | 0.0100 % | ||
| NVDA | $148.86M | $67.94M | 0.0308 % | ||
| MU | $146.61M | $113.05M | 0.0050 % |
Wie man einen Hyperliquid-Wal verfolgt
Hyperliquid veröffentlicht offene Positionen je Adresse, was ungewöhnlich ist und Wal-Tracking wirklich möglich statt spekulativ macht. Das Vorgehen, das funktioniert: nimm eine Adresse aus einem großen Trade oben, öffne sie und sieh dir drei Dinge an — wie konzentriert die Position ist, wie weit der Liquidationspreis entfernt liegt, und was die Position pro Tag an Funding kostet.
Eine Position von 40 M$ bei 2× auf einer Wallet im Wert von 30 M$ ist ein ganz anderes Tier als eine Position von 40 M$ bei 20× auf einer Wallet im Wert von 2 M$, auch wenn beide dasselbe Nominal in einer Liste zeigen.
Was „kürzlich aktiv“ bedeutet
Das Abzeichen erscheint nur, wenn vier Dinge zugleich zutreffen: der erste beobachtete Trade und die erste Einzahlung sind jünger als sieben Tage, es wurden weniger als 50 Fills beobachtet, und die erste Position lag über 500 K$ oder über dem Zwanzigfachen der ersten Einzahlung.
Das ist beschreibend, keine Anschuldigung. Eine neue Adresse, die Größe aufbaut, ist eine Tatsache, die du selbst prüfen kannst — der Tooltip nennt die erfüllten Kriterien.
Passend dazu
Wem gehört diese Wallet?RanglistenWallet-TrackerAlle MärkteFunding-Sätze