Vaults de Hyperliquid
Todos los vaults de Hyperliquid con más de $100K, con la cifra que el APR no muestra: la caída más profunda que sus depositantes vivieron de verdad. 9,474 vaults observados, 81 lo bastante grandes para publicarse.
| Vault | TVL | PnL 30 d | PnL histórico | Drawdown máx. | APR | Antigüedad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyperliquidity Provider (HLP)padre | $188.35M | +$1.28M | +$138.16M | −$1.06M | 4.5 % | 3.4 años |
| HLP Strategy Xhijo | $100.26M | +$227.62K | +$252.38K | $0 | 2.7 % | 9 meses |
| HLP Liquidator 2hijo | $30M | +$229.7K | +$30.82M | $0 | 9.2 % | 17 meses |
| [ Systemic Strategies ] L/S Grids | $15.99M | +$1.56M | +$3.86M | −$855.5K | 110.9 % | 20 meses |
| drkmttr | $13.98M | +$8.41M | +$9.85M | −$2.05M | 748.2 % | 9 meses |
| Growi HF | $11.74M | +$721.16K | +$2.85M | −$587.35K | 78.5 % | 2.2 años |
| [ Systemic Strategies ] ♾️ HyperGrowth ♾️ | $9.13M | −$200.15K | +$6.59M | −$988.95K | -1.8 % | 13 meses |
| DOUBLETOP Vault | $5.94M | +$546.95K | +$597.38K | −$72.96K | 121.8 % | 3 meses |
| BredoStrategy | $3.99M | +$2.57M | +$2.97M | −$558.93K | 1324.6 % | 7 meses |
| HLP Strategy Ahijo | $3.12M | +$89.31K | +$4.32M | −$2.32M | -0.7 % | 3.4 años |
| HLP Strategy Bhijo | $3M | −$339.6K | −$4.09M | −$5.91M | -2.9 % | 3.4 años |
| Long HYPE & BTC | Short Garbage | $2.91M | +$634.31K | +$2.61M | −$695.36K | 314.9 % | 18 meses |
| Bitcoin Moving Average Long/Short | $2.27M | −$248.78K | −$377.97K | −$1.15M | -9.0 % | 12 meses |
| FC Genesis - Quantum | $2.21M | +$55.99K | −$319.49K | −$375.48K | 31.1 % | 12 meses |
| Enjoyooor V3 | $2.09M | +$1.08M | +$1.18M | −$409.31K | 1282.8 % | 5 meses |
| Hyperrr | $1.82M | +$265.69K | +$1.12M | −$2.02M | 162.9 % | 21 meses |
| Long LINK Short XRP | $1.63M | +$999.9K | +$208.94K | −$1.68M | 1078.1 % | 14 meses |
| Orbit Value Strategies | $1.55M | −$369.19K | −$50.73K | −$401.41K | -14.0 % | 9 meses |
| Black Ops | $1.46M | +$285.17K | +$169.63K | −$189.03K | 267.9 % | 8 meses |
| AIQuantPulse | $1.21M | +$101.98K | −$102.28K | −$256.97K | 81.8 % | 8 meses |
| AILAB TEST ULTRA | $1.07M | −$137.04K | −$399.46K | −$1.05M | -11.3 % | 9 meses |
| Ultron | $1.04M | +$208.67K | −$552.08K | −$911.05K | 282.1 % | 10 meses |
| Quantitative Market Neutral Strategy | $1.02M | +$2.51K | +$16.82K | −$15.88K | 2.7 % | 5 meses |
| HLP Liquidator 4hijo | $1M | −$256.68 | +$840.11K | −$256.68 | -0.0 % | 10 meses |
| HLP Liquidator 3hijo | $1M | +$411.47K | −$534.2K | −$1.7M | 493.8 % | 10 meses |
| HLP Liquidatorhijo | $1M | +$246.4 | +$43.52M | −$532.3K | 0.3 % | 3.1 años |
| Delta_01 | $918.84K | +$344.51K | +$834.41K | −$278.67K | 719.8 % | 2.1 años |
| Hyperliquidity Trader (HLT) | $788.63K | +$346.23K | −$1.31M | −$1.97M | 929.0 % | 3.1 años |
| Brob | $740.67K | +$477.8K | +$563.85K | −$12.41K | 1554.2 % | 6 meses |
| AceVault Hyper01 | $729.49K | +$47.26K | +$1.04M | −$546.51K | 76.9 % | 13 meses |
| +convexity | $727.75K | +$73.13K | +$199.43K | −$26.57K | 117.8 % | 13 meses |
| Jade Lotus Capital | $724.36K | +$326.49K | +$541.81K | −$145.4K | 773.1 % | 16 meses |
| Citadel | $719.97K | +$3.83K | +$360.76K | $0 | 5.2 % | 2.8 años |
| Rhova - Market Maker defesa( hedge) | $649.44K | +$76.42K | −$49.5K | −$149.2K | 158.9 % | 11 meses |
| Satori Quantum HF Vault | $633.25K | +$43.12K | +$359.75K | −$179.66K | 85.2 % | 19 meses |
| Elsewhere | $621.06K | +$171.89K | +$659.2K | −$1.52M | 459.2 % | 2.2 años |
| Equinox · Blackalgo | $589.43K | −$1.12K | +$11.75K | −$200.01K | -0.1 % | 8 meses |
| Edge & Hedge | $530.86K | −$16.73K | +$13.78K | −$74.59K | -2.5 % | 9 meses |
| Deposit. Forget. Wake up richer | $522.47K | +$112.27K | +$123.76K | −$62.33K | 328.4 % | 12 meses |
| Martyrbit | $500.27K | −$59.2K | +$37.1K | −$353.2K | -3.6 % | 20 meses |
| pmalt | $448.59K | +$11.16K | −$79.09K | −$407.56K | 27.6 % | 24 meses |
| Symphony | $421.94K | +$1.85K | +$43.67K | −$52.47K | 5.3 % | 13 meses |
| 一三七 | $403.82K | +$213.4K | +$154.79K | −$185.31K | 1340.6 % | 10 meses |
| PF1 | $375.05K | +$9.9K | +$83.77K | $0 | 32.5 % | 15 meses |
| reverse mid curver | $349.05K | −$27.9K | −$74.33K | −$78.64K | -7.4 % | 10 meses |
| BTC/ETH CTA | AIM | $339.81K | +$54.26K | +$57.16K | −$21.16K | 209.5 % | 15 meses |
| FKA - FK Capital Alpha Fund | $315K | +$30.98K | −$1.12K | −$32.34K | 130.4 % | 8 meses |
| BULBUL2DAO | $288.48K | +$39.31K | +$228.41K | −$160.25K | 145.1 % | 21 meses |
| Value token strategy | $286.87K | +$88.85K | +$169.06K | −$19.59K | 331.0 % | 7 meses |
| NEET WORLD ORDER | $283.75K | −$49.63K | −$324.42K | −$329.63K | -14.6 % | 4 meses |
| 69 Jump Street | $240.67K | +$11.03K | +$162.21K | −$42.54K | 50.0 % | 20 meses |
| God Why Vault 2 | $232.47K | +$82.47K | +$82.47K | −$13.34K | 659.7 % | 3 días |
| LowRiskCryptoGainer | $227K | +$3.67K | +$27.39K | −$1K | 18.4 % | 2.1 años |
| RedCoast | $224.61K | +$17.35K | +$7.15K | −$20.51K | 98.3 % | 8 meses |
| Winwin | $221.4K | +$56.18K | −$172.06K | −$312.94K | 359.1 % | 2.1 años |
| JizzJazz | $221.17K | +$46.73K | +$39.12K | −$30.95K | 321.4 % | 2.4 años |
| 22Cap | $203.66K | +$268.22 | +$77.79K | −$12.55K | 1.3 % | 2.8 años |
| Stratwise Multi-Asset Public | $184.21K | +$7.21K | +$8.52K | −$224.97 | 28.3 % | 2 meses |
| Jay Pennies to Jay Dollars | $176.54K | −$949.2 | +$26.23K | −$3.88K | -0.4 % | 17 meses |
| Tera Liquid | $175.16K | +$67.6K | +$42.66K | −$59.31K | 483.2 % | 10 meses |
| Cold Process | $166.41K | +$8.72K | +$17.23K | −$18.01K | 52.5 % | 8 meses |
| FuturAI Labs - High Sharpe, Low Volatility | $164.72K | +$2.18K | +$8K | $0 | 12.1 % | 7 meses |
| Abs Return Sophon Quant | $161.27K | +$4.84K | +$1.93K | −$3.99K | 27.4 % | 4 meses |
| Pulse@Evo-α | $158.16K | +$16.13K | +$8.42K | −$14.98K | 120.8 % | 12 meses |
| Wonderland | $158.01K | +$88.74K | +$105.74K | −$53.96K | 1537.2 % | 14 meses |
| CVTB | $156.91K | +$83.05K | −$143.09K | −$219.42K | 1349.4 % | 6 meses |
| Overdose | $156.64K | +$39.83K | +$220.68K | −$209.95K | 302.0 % | 10 meses |
| HyperTwin - Growi HF 2x | $150.19K | +$24.02K | −$10.13K | −$136.63K | 217.7 % | 15 meses |
| Realist Capital | $150.07K | −$221.77K | −$18.4K | −$233.48K | -41.7 % | 19 meses |
| Crypto Trading Channel | $149.3K | −$3.54K | +$14.82K | −$9.05K | -2.3 % | 22 meses |
| alpha-032 | $148.15K | −$169.87K | −$185.98K | −$234.53K | -53.4 % | 8 meses |
| korea wins again | $143.36K | +$1.1K | −$36.64K | −$70.54K | 9.3 % | 3 meses |
| KARAVELA VAULTS | $139.55K | +$9.89K | +$56.39 | −$10.45K | 91.4 % | 9 meses |
| Cryptoaddcited | $135.67K | +$7K | +$39.72K | −$13.73K | 49.0 % | 20 meses |
| Akka Hyper AI | $131.2K | +$2.06K | +$5.93K | −$2.15K | 16.1 % | 10 meses |
| Sentiment Edge | $110.73K | −$109.32 | +$45.79K | −$37.18K | -0.1 % | 19 meses |
| Aquila Chrysaetos | $108.98K | +$39.72K | +$49.91K | −$8.67K | 438.2 % | 14 meses |
| Goon Edging | $107.66K | +$3.91K | +$50.97K | −$16.98K | 29.8 % | 20 meses |
| HyperNeutral #1 | $105.02K | −$2.31K | +$12.14K | −$2.31K | -2.2 % | 15 meses |
| intothecryptoverse.com | $104.88K | +$53.99K | −$1.7M | −$1.8M | 1271.7 % | 15 meses |
| Fund Inception | $102.79K | +$30.92K | +$9.63K | −$24.52K | 486.2 % | 10 meses |
Cómo leer un vault antes de depositar
Tres cifras importan más que el APR de titular. El drawdown máximo dice el peor momento que vivió un depositante — un vault que rinde un 60 % anual tras una caída del 40 % no es la misma propuesta que uno que nunca bajó del 5 %. La antigüedad dice si el historial cubre más de un régimen de mercado. Y el TVL dice si la estrategia sigue funcionando a ese tamaño.
El gestor de un vault es una dirección de Hyperliquid como cualquier otra, así que puedes analizar cómo opera en su propia cuenta antes de confiarle la tuya.
Relacionado
Qué hace HLP con tus USDCClasificaciones de tradersSeguimiento de walletLeer un drawdownMetodología