Rastreador de ballenas de Hyperliquid
La última hora de grandes operaciones en los mercados que elijas, y luego cada una que llegue mientras esta pestaña siga abierta — además de dónde está realmente el tamaño en Hyperliquid.
Auto — operaciones por encima de > $5K, recalculado sobre las 0 operaciones de la última hora
Reconstruyendo la última hora…
Mayores mercados por open interest
| Mercado | Precio | Open interest | Volumen 24 h | Funding (8 h) | |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | $2.96B | $2.27B | 0.0100 % | ||
| ETH | $2.6B | $1.13B | 0.0100 % | ||
| HYPE | $1.98B | $759.72M | 0.0145 % | ||
| ZEC | $896.15M | $1.01B | 0.0100 % | ||
| SOL | $572.65M | $262.64M | 0.0100 % | ||
| SP500 | $443.98M | $347.96M | 0.0050 % | ||
| SKHX | $336.33M | $161.43M | -0.1213 % | ||
| GOLD | $296.43M | $49.35M | 0.0050 % | ||
| XYZ100 | $260.73M | $153.97M | 0.0050 % | ||
| NEAR | $259.66M | $217.2M | 0.0100 % | ||
| LIT | $209.16M | $62.12M | 0.0100 % | ||
| XRP | $200.24M | $71.31M | 0.0100 % | ||
| SKHY | $195.45M | $45.64M | 0.0050 % | ||
| CL | $168.73M | $127.8M | -0.0180 % | ||
| SILVER | $163.72M | $106.53M | 0.0050 % | ||
| BRENTOIL | $163.1M | $67.33M | 0.0050 % | ||
| SPCX | $163.07M | $74.79M | 0.0039 % | ||
| PUMP | $150.17M | $49.05M | 0.0100 % | ||
| NVDA | $148.86M | $67.94M | 0.0308 % | ||
| MU | $146.61M | $113.05M | 0.0050 % |
Cómo rastrear a una ballena de Hyperliquid
Hyperliquid publica las posiciones abiertas por dirección, algo inusual que hace que rastrear ballenas sea realmente posible en vez de especulativo. El método que funciona: toma una dirección de una gran operación de arriba, ábrela y mira tres cosas — cómo de concentrada está la posición, a qué distancia queda el precio de liquidación, y qué cuesta la posición al día en funding.
Una posición de 40 M$ a 2× en una wallet que vale 30 M$ es un animal muy distinto de una posición de 40 M$ a 20× en una wallet que vale 2 M$, aunque ambas muestren el mismo nocional en una lista.
Qué significa «activa recientemente»
La etiqueta aparece solo cuando se cumplen cuatro cosas a la vez: la primera operación observada y el primer depósito tienen menos de siete días, se han observado menos de 50 fills, y la primera posición superaba los 500 K$ o más de veinte veces el primer depósito.
Es descriptivo, no una acusación. Una dirección nueva que toma tamaño es un hecho que puedes comprobar tú mismo — la etiqueta emergente indica qué criterios se cumplieron.
Relacionado
¿De quién es esta wallet?ClasificacionesSeguimiento de walletTodos los mercadosTipos de funding