Open interest $15.41B Volume 24 h $8.7B Funding moyen 0.0066 % Instantané Sep 18, 2026, 12:40 UTCLes données en direct se chargent dans votre navigateur

Taux de funding Hyperliquid

Tous les marchés Hyperliquid par taux de funding, en équivalent 8 heures et annualisé. Un taux positif signifie que les longs paient les shorts. 120 marchés dans l'instantané actuel.

Taux de funding Hyperliquid par marché
MarchéPrixFunding (8 h)AnnualiséVolume 24 h
TREADpara$0.55540 1.5173 % 1661.4 % $863.33K
CVXxyz$210.56 0.6603 % 723.0 % $14.57K
BIRDxyz$2.41 0.5206 % 570.0 % $26.49K
SOFTBANKxyz$40.45 0.2320 % 254.0 % $1.12M
NCLDxyz$23.13 0.2280 % 249.6 % $154.18K
ANSEMpara$0.16241 0.1992 % 218.1 % $1.41M
PURR$0.12942 0.1882 % 206.0 % $3.21M
AZTEC$0.01519 0.1813 % 198.5 % $890.91K
GPROio$1.33 0.1594 % 174.5 % $300.11K
TLTxyz$81.61 0.1579 % 172.9 % $103.47K
KSTRxyz$23.92 0.1361 % 149.1 % $32.95K
NETxyz$334.90 0.1317 % 144.2 % $130.57K
APEX$0.22914 0.0907 % 99.4 % $211.97K
MAGSxyz$71.24 0.0778 % 85.2 % $319.71K
XBIxyz$157.67 0.0731 % 80.0 % $13.13K
GOAT$0.01596 0.0720 % 78.8 % $101.55K
NBISio$216.99 0.0673 % 73.7 % $2.97M
TTWOpara$209.75 0.0671 % 73.5 % $323.6K
SYRUP$0.22324 0.0662 % 72.5 % $1.55M
ONDO$0.39810 0.0616 % 67.4 % $20.66M
PURRDATxyz$13.86 0.0548 % 60.0 % $12.01M
WLD$0.44369 0.0511 % 55.9 % $26.11M
MNT$0.58950 0.0485 % 53.2 % $435.89K
US500mkts$760.93 0.0457 % 50.0 % $10.5M
SMHxyz$562.11 0.0442 % 48.4 % $807.46K
BTCDpara$59.13 0.0433 % 47.4 % $226.02K
AMATxyz$419.16 0.0408 % 44.7 % $1.5M
BOME$0.00096 0.0404 % 44.3 % $190.97K
GEVxyz$928.29 0.0389 % 42.6 % $145.4K
SMALL2000mkts$284.72 0.0377 % 41.3 % $525.65K
CRDOpara$167.50 0.0359 % 39.3 % $203.36K
AVGOpara$348.82 0.0357 % 39.0 % $319.24K
NOKxyz$10.82 0.0323 % 35.4 % $1.15M
AAOIxyz$99.96 0.0316 % 34.6 % $678.74K
NOWxyz$138.55 0.0313 % 34.3 % $786.66K
USELESS$0.24277 0.0312 % 34.1 % $11.71M
NVDAxyz$219.54 0.0308 % 33.8 % $67.94M
MRNAxyz$158.89 0.0299 % 32.7 % $4.62M
HOODxyz$112.52 0.0269 % 29.5 % $47.76M
MSTRxyz$136.59 0.0253 % 27.7 % $9.52M
AAOIpara$99.93 0.0252 % 27.6 % $38.65K
IRENxyz$44.32 0.0250 % 27.4 % $917.01K
ASMLxyz$1,632 0.0236 % 25.8 % $460.24K
QNTxyz$53.92 0.0235 % 25.7 % $335.25K
SOXLxyz$115.57 0.0234 % 25.6 % $16.48M
COINxyz$177.16 0.0232 % 25.4 % $8.35M
PALLADIUMxyz$1,325 0.0225 % 24.7 % $1.14M
INTCxyz$109.81 0.0216 % 23.6 % $45.27M
CRWVxyz$80.22 0.0211 % 23.1 % $10.68M
OAIio$1,572 0.0210 % 22.9 % $1.68M
RDDTxyz$152.78 0.0192 % 21.0 % $300.5K
NBISxyz$217.03 0.0185 % 20.2 % $27.44M
EWZxyz$37.61 0.0182 % 19.9 % $167.61K
ANTHio$2,165 0.0182 % 19.9 % $4.4M
FET$0.18562 0.0151 % 16.5 % $3.25M
HYPE$91.86 0.0145 % 15.8 % $759.72M
DKNGxyz$22.46 0.0143 % 15.6 % $511.94K
NFLXxyz$72.56 0.0132 % 14.4 % $1.64M
GRASS$0.34226 0.0115 % 12.6 % $1.08M
GIGADEVxyz$58.58 0.0103 % 11.3 % $894.14K
CRCLxyz$87.23 0.0102 % 11.2 % $32.45M
QCOMxyz$189.00 0.0102 % 11.1 % $1.26M
BTC$78,165 0.0100 % 11.0 % $2.27B
ETH$2,508 0.0100 % 11.0 % $1.13B
ZEC$1,456 0.0100 % 11.0 % $1.01B
SOL$106.09 0.0100 % 11.0 % $262.64M
NEAR$3.56 0.0100 % 11.0 % $217.2M
UNI$8.67 0.0100 % 11.0 % $179.86M
XRP$1.33 0.0100 % 11.0 % $71.31M
ARB$0.20584 0.0100 % 11.0 % $63.48M
LIT$4.93 0.0100 % 11.0 % $62.12M
PONS$0.71083 0.0100 % 11.0 % $54.7M
PUMP$0.00424 0.0100 % 11.0 % $49.05M
VVV$25.83 0.0100 % 11.0 % $40.9M
ENA$0.16306 0.0100 % 11.0 % $30.72M
XMR$536.42 0.0100 % 11.0 % $27.05M
SUI$0.79820 0.0100 % 11.0 % $21.46M
CASHCAT$0.20623 0.0100 % 11.0 % $20.62M
TAO$246.30 0.0100 % 11.0 % $18.64M
AAVE$137.55 0.0100 % 11.0 % $17.17M
BNB$747.24 0.0100 % 11.0 % $16.62M
kPEPE$0.00371 0.0100 % 11.0 % $14.96M
XPL$0.08831 0.0100 % 11.0 % $13.61M
DOGE$0.08561 0.0100 % 11.0 % $12.89M
CRV$0.33403 0.0100 % 11.0 % $12.79M
LTC$55.21 0.0100 % 11.0 % $10.65M
LINK$11.88 0.0100 % 11.0 % $10.2M
STRK$0.03357 0.0100 % 11.0 % $9.59M
FARTCOIN$0.15228 0.0100 % 11.0 % $7.29M
INJ$6.52 0.0100 % 11.0 % $6.74M
JUP$0.25663 0.0100 % 11.0 % $6.62M
CHIP$0.04236 0.0100 % 11.0 % $5.93M
ZRO$1.12 0.0100 % 11.0 % $5.78M
ETHFI$0.69763 0.0100 % 11.0 % $5.43M
PENDLE$2.68 0.0100 % 11.0 % $5.37M
AERO$0.62231 0.0100 % 11.0 % $5.36M
ADA$0.21524 0.0100 % 11.0 % $4.98M
AVAX$8.03 0.0100 % 11.0 % $4.59M
DASH$58.66 0.0100 % 11.0 % $3.94M
DOT$1.14 0.0100 % 11.0 % $3.59M
BCH$250.49 0.0100 % 11.0 % $3.54M
ASTER$0.75043 0.0100 % 11.0 % $3.49M
MORPHO$2.42 0.0100 % 11.0 % $3.43M
EIGEN$0.22750 0.0100 % 11.0 % $3.36M
TRUMP$2.05 0.0100 % 11.0 % $3.23M
XLM$0.18677 0.0100 % 11.0 % $3.05M
APT$0.68070 0.0100 % 11.0 % $2.71M
MON$0.02391 0.0100 % 11.0 % $2.55M
GRAM$1.37 0.0100 % 11.0 % $2.55M
HBAR$0.07698 0.0100 % 11.0 % $2.53M
TIA$0.39845 0.0100 % 11.0 % $2.26M
SKR$0.01975 0.0100 % 11.0 % $2.25M
PAXG$4,367 0.0100 % 11.0 % $1.84M
CC$0.10773 0.0100 % 11.0 % $1.78M
kSHIB$0.00540 0.0100 % 11.0 % $1.75M
CAKE$2.47 0.0100 % 11.0 % $1.71M
OP$0.11068 0.0100 % 11.0 % $1.7M
FIL$0.86283 0.0100 % 11.0 % $1.59M
MET$0.24834 0.0100 % 11.0 % $1.56M
VIRTUAL$0.64755 0.0100 % 11.0 % $1.46M

Comment lire ces chiffres

Hyperliquid règle le funding toutes les heures, pas toutes les huit. Le chiffre sur 8 heures est la convention de comparaison entre places ; la colonne annualisée projette le taux actuel et reste une projection, pas une prévision.

Un taux positif durablement élevé signifie que le marché est encombré de longs et qu'ils paient pour cela. C'est un coût de portage, et sur une position tenue plusieurs semaines il dépasse fréquemment tous les frais de trading réunis — utilisez le calculateur de coût du funding pour le chiffrer.

À voir aussi

Tous les marchés · Calculateur de funding · Suivi de wallet · Guides

Plus