Open interest $15.98B Volume 24 h $9.82B Funding moyen 0.0101 % Instantané Sep 18, 2026, 15:49 UTC

Vaults Hyperliquid

Tous les vaults Hyperliquid détenant plus de $100K, avec le chiffre que l'APR ne montre pas : la chute la plus profonde que leurs déposants ont réellement vécue. 9,474 vaults observés, 81 assez gros pour être publiés.

Instantané : Sep 18, 2026, 15:49 UTC

L'APR est une fenêtre passée, pas une promesse. Il décrit ce que le vault a rendu sur une période récente, au risque qu'il a pris pendant cette période. Triez par drawdown pour voir à quoi ce risque a ressemblé en chemin.
Vaults Hyperliquid par TVL
VaultTVLPnL 30 jPnL de tous les tempsDrawdown maxAPRÂge
Hyperliquidity Provider (HLP)parent$188.35M +$1.28M +$138.16M −$1.06M4.5 % 3.4 ans
HLP Strategy Xenfant$100.26M +$227.62K +$252.38K $02.7 % 9 mois
HLP Liquidator 2enfant$30M +$229.7K +$30.82M $09.2 % 17 mois
[ Systemic Strategies ] L/S Grids$15.99M +$1.56M +$3.86M −$855.5K110.9 % 20 mois
drkmttr$13.98M +$8.41M +$9.85M −$2.05M748.2 % 9 mois
Growi HF$11.74M +$721.16K +$2.85M −$587.35K78.5 % 2.2 ans
[ Systemic Strategies ] ♾️ HyperGrowth ♾️$9.13M −$200.15K +$6.59M −$988.95K-1.8 % 13 mois
DOUBLETOP Vault$5.94M +$546.95K +$597.38K −$72.96K121.8 % 3 mois
BredoStrategy$3.99M +$2.57M +$2.97M −$558.93K1324.6 % 7 mois
HLP Strategy Aenfant$3.12M +$89.31K +$4.32M −$2.32M-0.7 % 3.4 ans
HLP Strategy Benfant$3M −$339.6K −$4.09M −$5.91M-2.9 % 3.4 ans
Long HYPE & BTC | Short Garbage$2.91M +$634.31K +$2.61M −$695.36K314.9 % 18 mois
Bitcoin Moving Average Long/Short$2.27M −$248.78K −$377.97K −$1.15M-9.0 % 12 mois
FC Genesis - Quantum$2.21M +$55.99K −$319.49K −$375.48K31.1 % 12 mois
Enjoyooor V3$2.09M +$1.08M +$1.18M −$409.31K1282.8 % 5 mois
Hyperrr$1.82M +$265.69K +$1.12M −$2.02M162.9 % 21 mois
Long LINK Short XRP$1.63M +$999.9K +$208.94K −$1.68M1078.1 % 14 mois
Orbit Value Strategies$1.55M −$369.19K −$50.73K −$401.41K-14.0 % 9 mois
Black Ops$1.46M +$285.17K +$169.63K −$189.03K267.9 % 8 mois
AIQuantPulse$1.21M +$101.98K −$102.28K −$256.97K81.8 % 8 mois
AILAB TEST ULTRA$1.07M −$137.04K −$399.46K −$1.05M-11.3 % 9 mois
Ultron$1.04M +$208.67K −$552.08K −$911.05K282.1 % 10 mois
Quantitative Market Neutral Strategy$1.02M +$2.51K +$16.82K −$15.88K2.7 % 5 mois
HLP Liquidator 4enfant$1M −$256.68 +$840.11K −$256.68-0.0 % 10 mois
HLP Liquidator 3enfant$1M +$411.47K −$534.2K −$1.7M493.8 % 10 mois
HLP Liquidatorenfant$1M +$246.4 +$43.52M −$532.3K0.3 % 3.1 ans
Delta_01$918.84K +$344.51K +$834.41K −$278.67K719.8 % 2.1 ans
Hyperliquidity Trader (HLT)$788.63K +$346.23K −$1.31M −$1.97M929.0 % 3.1 ans
Brob$740.67K +$477.8K +$563.85K −$12.41K1554.2 % 6 mois
AceVault Hyper01$729.49K +$47.26K +$1.04M −$546.51K76.9 % 13 mois
+convexity$727.75K +$73.13K +$199.43K −$26.57K117.8 % 13 mois
Jade Lotus Capital$724.36K +$326.49K +$541.81K −$145.4K773.1 % 16 mois
Citadel$719.97K +$3.83K +$360.76K $05.2 % 2.8 ans
Rhova - Market Maker defesa( hedge)$649.44K +$76.42K −$49.5K −$149.2K158.9 % 11 mois
Satori Quantum HF Vault$633.25K +$43.12K +$359.75K −$179.66K85.2 % 19 mois
Elsewhere$621.06K +$171.89K +$659.2K −$1.52M459.2 % 2.2 ans
Equinox · Blackalgo$589.43K −$1.12K +$11.75K −$200.01K-0.1 % 8 mois
Edge & Hedge$530.86K −$16.73K +$13.78K −$74.59K-2.5 % 9 mois
Deposit. Forget. Wake up richer$522.47K +$112.27K +$123.76K −$62.33K328.4 % 12 mois
Martyrbit$500.27K −$59.2K +$37.1K −$353.2K-3.6 % 20 mois
pmalt$448.59K +$11.16K −$79.09K −$407.56K27.6 % 24 mois
Symphony$421.94K +$1.85K +$43.67K −$52.47K5.3 % 13 mois
一三七$403.82K +$213.4K +$154.79K −$185.31K1340.6 % 10 mois
PF1$375.05K +$9.9K +$83.77K $032.5 % 15 mois
reverse mid curver$349.05K −$27.9K −$74.33K −$78.64K-7.4 % 10 mois
BTC/ETH CTA | AIM$339.81K +$54.26K +$57.16K −$21.16K209.5 % 15 mois
FKA - FK Capital Alpha Fund$315K +$30.98K −$1.12K −$32.34K130.4 % 8 mois
BULBUL2DAO$288.48K +$39.31K +$228.41K −$160.25K145.1 % 21 mois
Value token strategy$286.87K +$88.85K +$169.06K −$19.59K331.0 % 7 mois
NEET WORLD ORDER$283.75K −$49.63K −$324.42K −$329.63K-14.6 % 4 mois
69 Jump Street$240.67K +$11.03K +$162.21K −$42.54K50.0 % 20 mois
God Why Vault 2$232.47K +$82.47K +$82.47K −$13.34K659.7 % 3 jours
LowRiskCryptoGainer$227K +$3.67K +$27.39K −$1K18.4 % 2.1 ans
RedCoast$224.61K +$17.35K +$7.15K −$20.51K98.3 % 8 mois
Winwin$221.4K +$56.18K −$172.06K −$312.94K359.1 % 2.1 ans
JizzJazz$221.17K +$46.73K +$39.12K −$30.95K321.4 % 2.4 ans
22Cap$203.66K +$268.22 +$77.79K −$12.55K1.3 % 2.8 ans
Stratwise Multi-Asset Public$184.21K +$7.21K +$8.52K −$224.9728.3 % 2 mois
Jay Pennies to Jay Dollars$176.54K −$949.2 +$26.23K −$3.88K-0.4 % 17 mois
Tera Liquid$175.16K +$67.6K +$42.66K −$59.31K483.2 % 10 mois
Cold Process$166.41K +$8.72K +$17.23K −$18.01K52.5 % 8 mois
FuturAI Labs - High Sharpe, Low Volatility $164.72K +$2.18K +$8K $012.1 % 7 mois
Abs Return Sophon Quant$161.27K +$4.84K +$1.93K −$3.99K27.4 % 4 mois
Pulse@Evo-α$158.16K +$16.13K +$8.42K −$14.98K120.8 % 12 mois
Wonderland$158.01K +$88.74K +$105.74K −$53.96K1537.2 % 14 mois
CVTB$156.91K +$83.05K −$143.09K −$219.42K1349.4 % 6 mois
Overdose$156.64K +$39.83K +$220.68K −$209.95K302.0 % 10 mois
HyperTwin - Growi HF 2x$150.19K +$24.02K −$10.13K −$136.63K217.7 % 15 mois
Realist Capital$150.07K −$221.77K −$18.4K −$233.48K-41.7 % 19 mois
Crypto Trading Channel$149.3K −$3.54K +$14.82K −$9.05K-2.3 % 22 mois
alpha-032$148.15K −$169.87K −$185.98K −$234.53K-53.4 % 8 mois
korea wins again$143.36K +$1.1K −$36.64K −$70.54K9.3 % 3 mois
KARAVELA VAULTS$139.55K +$9.89K +$56.39 −$10.45K91.4 % 9 mois
Cryptoaddcited$135.67K +$7K +$39.72K −$13.73K49.0 % 20 mois
Akka Hyper AI$131.2K +$2.06K +$5.93K −$2.15K16.1 % 10 mois
Sentiment Edge $110.73K −$109.32 +$45.79K −$37.18K-0.1 % 19 mois
Aquila Chrysaetos$108.98K +$39.72K +$49.91K −$8.67K438.2 % 14 mois
Goon Edging$107.66K +$3.91K +$50.97K −$16.98K29.8 % 20 mois
HyperNeutral #1$105.02K −$2.31K +$12.14K −$2.31K-2.2 % 15 mois
intothecryptoverse.com$104.88K +$53.99K −$1.7M −$1.8M1271.7 % 15 mois
Fund Inception$102.79K +$30.92K +$9.63K −$24.52K486.2 % 10 mois

Comment lire un vault avant d'y déposer

Trois chiffres comptent plus que l'APR affiché. Le drawdown maximum dit le pire moment vécu par un déposant — un vault qui rend 60 % par an après une chute de 40 % n'est pas la même proposition qu'un vault qui n'est jamais descendu sous 5 %. L'âge dit si le parcours couvre plus d'un régime de marché. Et la TVL dit si la stratégie tient encore à cette taille.

Le gérant d'un vault est une adresse Hyperliquid comme une autre : vous pouvez donc analyser sa façon de trader sur son propre compte avant de lui confier le vôtre.

À voir aussi

Ce que HLP fait de vos USDCClassements de tradersSuivi de walletLire un drawdownMéthodologie

Plus