Traqueur de baleines Hyperliquid
La dernière heure de gros trades sur les marchés que vous choisissez, puis chacun de ceux qui tombent tant que cet onglet reste ouvert — et où la taille se trouve réellement sur Hyperliquid.
Auto — trades au-dessus de > $5K, recalculé sur les 0 trades de la dernière heure
Reconstitution de la dernière heure…
Plus gros marchés par open interest
| Marché | Prix | Open interest | Volume 24 h | Funding (8 h) | |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | $2.96B | $2.27B | 0.0100 % | ||
| ETH | $2.6B | $1.13B | 0.0100 % | ||
| HYPE | $1.98B | $759.72M | 0.0145 % | ||
| ZEC | $896.15M | $1.01B | 0.0100 % | ||
| SOL | $572.65M | $262.64M | 0.0100 % | ||
| SP500 | $443.98M | $347.96M | 0.0050 % | ||
| SKHX | $336.33M | $161.43M | -0.1213 % | ||
| GOLD | $296.43M | $49.35M | 0.0050 % | ||
| XYZ100 | $260.73M | $153.97M | 0.0050 % | ||
| NEAR | $259.66M | $217.2M | 0.0100 % | ||
| LIT | $209.16M | $62.12M | 0.0100 % | ||
| XRP | $200.24M | $71.31M | 0.0100 % | ||
| SKHY | $195.45M | $45.64M | 0.0050 % | ||
| CL | $168.73M | $127.8M | -0.0180 % | ||
| SILVER | $163.72M | $106.53M | 0.0050 % | ||
| BRENTOIL | $163.1M | $67.33M | 0.0050 % | ||
| SPCX | $163.07M | $74.79M | 0.0039 % | ||
| PUMP | $150.17M | $49.05M | 0.0100 % | ||
| NVDA | $148.86M | $67.94M | 0.0308 % | ||
| MU | $146.61M | $113.05M | 0.0050 % |
Comment traquer une baleine Hyperliquid
Hyperliquid publie les positions ouvertes par adresse, ce qui est inhabituel et rend la traque de baleines vraiment possible plutôt que spéculative. La méthode qui fonctionne : prenez une adresse dans un gros trade ci-dessus, ouvrez-la, et regardez trois choses — à quel point la position est concentrée, à quelle distance se trouve le prix de liquidation, et ce que la position coûte par jour en funding.
Une position de 40 M$ à 2× sur un wallet qui vaut 30 M$ est un tout autre animal qu'une position de 40 M$ à 20× sur un wallet qui vaut 2 M$, même si les deux affichent le même notionnel dans un flux.
Ce que « récemment actif » veut dire
Le badge n'apparaît que lorsque quatre conditions sont réunies : le premier trade observé et le premier dépôt ont moins de sept jours, moins de 50 fills ont été observés, et la première position dépassait 500 K$ ou plus de vingt fois le premier dépôt.
C'est descriptif, pas une accusation. Une adresse nouvelle qui prend de la taille est un fait que vous pouvez vérifier vous-même — l'infobulle liste les critères remplis.
À voir aussi
À qui est ce wallet ?ClassementsSuivi de walletTous les marchésTaux de funding