לוח הרווח השבועי
שבעת הימים האחרונים ב־Hyperliquid, מסודרים לפי רווח.
| # | כתובת | שווי החשבון | רווח והפסד | תשואה | מחזור | ניתוח | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x393d…2109 | $1.13B | +$121.35M | +11.6 % | $0 | ניתוח | |
| 2 | 0xe611…98a7 | $916.6M | +$65.26M | +7.7 % | $0 | ניתוח | |
| 3 | 0x488d…fe08 | $281.82M | +$27.76M | +10.9 % | $0 | ניתוח | |
| 4 | 0x4eb8…7819 | $223.7M | +$24.03M | +12.0 % | $0 | ניתוח | |
| 5 | 0x05ca…c655 | $216.77M | +$23.28M | +12.0 % | $0 | ניתוח | |
| 6 | 0x8553…737f | $175M | +$17.38M | +11.0 % | $0 | ניתוח | |
| 7 | 0x1ab1…52e3 | $164.28M | +$15.9M | +10.7 % | $0 | ניתוח | |
| 8 | 0x3258…3943 | $119.08M | +$13.24M | +12.5 % | $0 | ניתוח | |
| 9 | 0x082e…ca88 | $38.39M | +$11.53M | +42.9 % | $0 | ניתוח | |
| 10 | 0xe867…c78e | $98.39M | +$10.4M | +11.8 % | $760.28K | ניתוח | |
| 11 | 0xfec4…6635 | $103.41M | +$10.27M | +11.0 % | $0 | ניתוח | |
| 12 | 0x4e14…0eab | $92.41M | +$10.2M | +12.4 % | $0 | ניתוח | |
| 13 | 0x0d44…8c0b | $72.93M | +$10.12M | +16.1 % | $0 | ניתוח | |
| 14 | 0x7aa1…864c | $102.68M | +$10.12M | +10.9 % | $0 | ניתוח | |
| 15 | 0x493d…63e3 | $120.75M | +$10.09M | +9.1 % | $0 | ניתוח | |
| 16 | 0xbdfa…5c50 | $85.79M | +$9.4M | +12.2 % | $127.8K | ניתוח | |
| 17 | 0xf8e3…af4d | $93.24M | +$9.02M | +10.7 % | $0 | ניתוח | |
| 18 | 0xd0e2…4018 | $88.93M | +$8.76M | +10.9 % | $0 | ניתוח | |
| 19 | 0xf969…9e12 | $78.43M | +$8.72M | +12.5 % | $0 | ניתוח | |
| 20 | 0x6183…4318 | $81.77M | +$7.93M | +10.3 % | $0 | ניתוח | |
| 21 | 0x6b05…4b4e | $57.33M | +$7.91M | +16.0 % | $0 | ניתוח | |
| 22 | 0x7737…bf66 | $43.84M | +$7.81M | +21.7 % | $16.5M | ניתוח | |
| 23 | 0xef40…9956 | $78.31M | +$7.7M | +10.9 % | $0 | ניתוח | |
| 24 | 0xf992…d625 | $68.36M | +$7.68M | +12.7 % | $0 | ניתוח | |
| 25 | 0x5a26…2208 | $66.51M | +$7.14M | +12.0 % | $0 | ניתוח | |
| 26 | 0xf47a…b942 | $69.99M | +$6.89M | +10.9 % | $0 | ניתוח | |
| 27 | 0x4c7e…9899 | $66.71M | +$6.46M | +10.7 % | $0 | ניתוח | |
| 28 | 0x9105…0541 | $56.65M | +$6.27M | +12.4 % | $0 | ניתוח | |
| 29 | 0x71f0…29ec | $54.19M | +$6.19M | +12.9 % | $0 | ניתוח | |
| 30 | 0x30af…393e | $13.72M | +$6.19M | +82.1 % | $403.54K | ניתוח | |
| 31 | 0x6788…bcf1 | $49.1M | +$6.06M | +14.1 % | $0 | ניתוח | |
| 32 | 0xa3af…98b0 | $53.89M | +$6.03M | +12.6 % | $0 | ניתוח | |
| 33 | 0x4f86…77f1 | $60.57M | +$6.02M | +11.0 % | $0 | ניתוח | |
| 34 | 0x15a9…4138 | $52.62M | +$6M | +12.9 % | $0 | ניתוח | |
| 35 | 0x13c5…28be | $55.71M | +$5.93M | +11.9 % | $2.33M | ניתוח | |
| 36 | 0x1e8f…158d | $51.72M | +$5.9M | +12.9 % | $0 | ניתוח | |
| 37 | 0x03b9…30fa | $75.12M | +$5.9M | +8.5 % | $28.86M | ניתוח | |
| 38 | 0x3e71…b9eb | $52.4M | +$5.83M | +12.5 % | $0 | ניתוח | |
| 39 | 0x5c28…6ca6 | $57.47M | +$5.66M | +10.9 % | $0 | ניתוח | |
| 40 | 0x931d…92c5 | $57.47M | +$5.66M | +10.9 % | $0 | ניתוח | |
| 41 | 0xb6a4…1d47 | $57.47M | +$5.66M | +10.9 % | $0 | ניתוח | |
| 42 | 0xa9b9…3bbd | $41.05M | +$5.65M | +15.7 % | $226.34K | ניתוח | |
| 43 | 0x1419…2d5f | $56.97M | +$5.64M | +11.0 % | $0 | ניתוח | |
| 44 | 0xb3bd…221d | $47.93M | +$5.46M | +12.9 % | $0 | ניתוח | |
| 45 | 0xdc94…b55f | $54.5M | +$5.42M | +11.0 % | $0 | ניתוח | |
| 46 | 0x53e6…0637 | $47.21M | +$5.3M | +12.7 % | $0 | ניתוח | |
| 47 | 0xfe74…785b | $45.98M | +$5.25M | +12.9 % | $0 | ניתוח | |
| 48 | 0x35e7…53b1 | $45.84M | +$5.22M | +12.9 % | $0 | ניתוח | |
| 49 | 0x05ff…08ce | $46.34M | +$5.2M | +12.6 % | $0 | ניתוח | |
| 50 | 0x1abd…0767 | $46.24M | +$5.19M | +12.7 % | $0 | ניתוח | |
| 51 | 0x62bc…fa22 | $46.85M | +$5.19M | +12.4 % | $0 | ניתוח | |
| 52 | 0x8880…0888 | $45.97M | +$5.16M | +12.7 % | $0 | ניתוח | |
| 53 | 0x987f…8573 | $45.99M | +$5.12M | +12.5 % | $0 | ניתוח | |
| 54 | 0x1497…a652 | $45.97M | +$5.11M | +12.5 % | $0 | ניתוח | |
| 55 | 0xf605…a527 | $46.22M | +$5.11M | +12.4 % | $0 | ניתוח | |
| 56 | 0x08e9…5efe | $45.87M | +$5.1M | +12.5 % | $0 | ניתוח | |
| 57 | 0xf020…65b4 | $50.82M | +$5M | +10.9 % | $0 | ניתוח | |
| 58 | 0x5cf7…e217 | $43.9M | +$4.92M | +12.6 % | $0 | ניתוח | |
| 59 | 0x9ff9…6880 | $44.75M | +$4.81M | +12.0 % | $0 | ניתוח | |
| 60 | 0xbf73…5d58 | $7.63M | +$4.65M | +155.6 % | $152.34M | ניתוח | |
| 61 | 0xfd7a…fb32 | $47.54M | +$4.6M | +10.7 % | $0 | ניתוח | |
| 62 | 0x556d…605e | $46.66M | +$4.6M | +10.9 % | $0 | ניתוח | |
| 63 | 0xbf49…4258 | $33.14M | +$4.58M | +15.2 % | $812.7K | ניתוח | |
| 64 | 0x423d…2e06 | $46.45M | +$4.58M | +10.9 % | $0 | ניתוח | |
| 65 | 0x4e53…96f8 | $46.38M | +$4.57M | +10.9 % | $0 | ניתוח | |
| 66 | 0x372c…857c | $46.34M | +$4.52M | +10.8 % | $0 | ניתוח | |
| 67 | 0xa762…f8c7 | $46.56M | +$4.51M | +10.7 % | $0 | ניתוח | |
| 68 | 0x80d7…09b9 | $53.72M | +$4.5M | +9.2 % | $0 | ניתוח | |
| 69 | 0x6eba…7359 | $46.46M | +$4.5M | +10.7 % | $0 | ניתוח | |
| 70 | 0x320c…cac6 | $46.21M | +$4.47M | +10.7 % | $0 | ניתוח | |
| 71 | 0x7aca…f553 | $46.1M | +$4.46M | +10.7 % | $0 | ניתוח | |
| 72 | 0x5cee…a723 | $4.96M | +$4.41M | +209.6 % | $45.45M | ניתוח | |
| 73 | 0x8d68…52dc | $657.32M | +$4.4M | +0.7 % | $0 | ניתוח | |
| 74 | 0x9e87…e816 | $39.18M | +$4.38M | +12.6 % | $0 | ניתוח | |
| 75 | 0x1ddf…0977 | $38.1M | +$4.36M | +12.9 % | $0 | ניתוח | |
| 76 | 0x8888…6ed3 | $45.84M | +$4.35M | +10.5 % | $0 | ניתוח | |
| 77 | 0xd9b7…582e | $51.01M | +$4.28M | +9.2 % | $0 | ניתוח | |
| 78 | 0x8261…a302 | $37.34M | +$4.27M | +12.9 % | $0 | ניתוח | |
| 79 | 0xad49…a3ad | $37.53M | +$4.15M | +12.4 % | $0 | ניתוח | |
| 80 | 0x3996…eddf | $37.3M | +$4.13M | +12.4 % | $0 | ניתוח | |
| 81 | 0xf29c…9971 | $13.99M | +$4.12M | +40.9 % | $18.57M | ניתוח | |
| 82 | 0x6666…23f5 | $23.45M | +$4.05M | +24.8 % | $0 | ניתוח | |
| 83 | 0xd1e7…6018 | $37.18M | +$3.99M | +12.0 % | $0 | ניתוח | |
| 84 | 0xf447…45ac | $35.41M | +$3.94M | +12.5 % | $0 | ניתוח | |
| 85 | 0xbee9…72ad | $46.47M | +$3.89M | +9.1 % | $0 | ניתוח | |
| 86 | 0x980a…a16a | $46.25M | +$3.88M | +9.2 % | $0 | ניתוח | |
| 87 | 0x0c46…819e | $46.2M | +$3.88M | +9.2 % | $0 | ניתוח | |
| 88 | 0xbcd5…7e49 | $45.96M | +$3.85M | +9.1 % | $0 | ניתוח | |
| 89 | 0x60b0…991e | $9.77M | +$3.84M | +71.9 % | $5.02M | ניתוח | |
| 90 | 0xd87a…7a3d | $35.18M | +$3.69M | +11.7 % | $0 | ניתוח | |
| 91 | 0x469e…58a5 | $24.87M | +$3.59M | +16.9 % | $408.8M | ניתוח | |
| 92 | 0x350e…fcfb | $8.53M | +$3.51M | +51.3 % | $158.87M | ניתוח | |
| 93 | 0x2ee6…4d1c | $53.98M | +$3.47M | +6.9 % | $0 | ניתוח | |
| 94 | 0xacf4…cd50 | $30.2M | +$3.34M | +12.4 % | $0 | ניתוח | |
| 95 | 0xa445…329d | $20.63M | +$3.33M | +19.3 % | $53.01M | ניתוח | |
| 96 | 0x1561…a31a | $41.62M | +$3.32M | +8.7 % | $0 | ניתוח | |
| 97 | 0xe787…8556 | $33.13M | +$3.29M | +11.0 % | $0 | ניתוח | |
| 98 | 0x6dbd…075a | $28.02M | +$3.2M | +12.9 % | $0 | ניתוח | |
| 99 | 0x82f9…21d8 | $27.97M | +$3.2M | +12.9 % | $0 | ניתוח | |
| 100 | 0xeadc…9d55 | $14.5M | +$3.14M | +27.7 % | $0 | ניתוח | |
| 101 | 0x416b…75e7 | $27.8M | +$3.12M | +12.6 % | $0 | ניתוח | |
| 102 | 0x15b3…3a42 | $12.01M | +$3.1M | +34.9 % | $0 | ניתוח | |
| 103 | 0x8b30…d914 | $35.69M | +$2.99M | +9.1 % | $0 | ניתוח | |
| 104 | 0xc926…98d3 | $24.11M | +$2.94M | +13.9 % | $1.19B | ניתוח | |
| 105 | 0x9187…a7c5 | $30.41M | +$2.94M | +10.7 % | $0 | ניתוח | |
| 106 | 0x7dac…f410 | $37.36M | +$2.88M | +8.4 % | $0 | ניתוח | |
| 107 | 0x0f99…9867 | $26.9M | +$2.87M | +12.0 % | $454.55K | ניתוח | |
| 108 | 0x6555…e0b8 | $34.4M | +$2.87M | +9.1 % | $0 | ניתוח | |
| 109 | 0xf6ae…eb51 | $25.63M | +$2.84M | +12.4 % | $0 | ניתוח | |
| 110 | 0x3844…efcd | $24.47M | +$2.81M | +13.0 % | $0 | ניתוח | |
| 111 | 0xa2d1…824e | $25.03M | +$2.78M | +12.5 % | $0 | ניתוח | |
| 112 | 0x0aad…1f46 | $27.83M | +$2.76M | +11.0 % | $0 | ניתוח | |
| 113 | 0x6660…aafe | $11.67M | +$2.76M | +31.0 % | $0 | ניתוח | |
| 114 | 0x13d0…fa8a | $25.13M | +$2.76M | +12.4 % | $48.55K | ניתוח | |
| 115 | 0x9c6a…a4ed | $24.71M | +$2.75M | +28.0 % | $0 | ניתוח | |
| 116 | 0xd9c6…398b | $24.74M | +$2.73M | +12.4 % | $0 | ניתוח | |
| 117 | 0xa906…916c | $24.52M | +$2.72M | +12.5 % | $695.12K | ניתוח | |
| 118 | 0x6750…fcc8 | $24.65M | +$2.68M | +12.2 % | $0 | ניתוח | |
| 119 | 0xcfe2…8fb3 | $21.63M | +$2.63M | +35.2 % | $0 | ניתוח | |
| 120 | 0x06b5…72a2 | $31.01M | +$2.6M | +9.2 % | $0 | ניתוח | |
| 121 | 0xf55f…f1c2 | $23.28M | +$2.59M | +12.5 % | $0 | ניתוח | |
| 122 | 0x0283…2aa7 | $22.45M | +$2.53M | +12.7 % | $0 | ניתוח | |
| 123 | 0xd21d…90f1 | $9.77M | +$2.52M | +34.5 % | $17.88M | ניתוח | |
| 124 | 0x8bdc…7f51 | $24.26M | +$2.51M | +11.6 % | $0 | ניתוח | |
| 125 | 0x87da…4a60 | $25.45M | +$2.46M | +10.7 % | $0 | ניתוח | |
| 126 | 0xe9f9…2bb7 | $24.61M | +$2.44M | +11.0 % | $0 | ניתוח | |
| 127 | 0x7d54…2794 | $14.34M | +$2.42M | +48.6 % | $0 | ניתוח | |
| 128 | 0xb8eb…0f94 | $28.49M | +$2.39M | +9.2 % | $0 | ניתוח | |
| 129 | 0xc15d…b7e3 | $24.45M | +$2.37M | +10.7 % | $0 | ניתוח | |
| 130 | 0x856c…910d | $80.66M | +$2.34M | +3.0 % | $561.98M | ניתוח | |
| 131 | 0xdf5a…1e08 | $20.71M | +$2.33M | +12.6 % | $0 | ניתוח | |
| 132 | 0xea00…a918 | $23.3M | +$2.31M | +11.0 % | $0 | ניתוח | |
| 133 | 0xc36e…52b7 | $23.16M | +$2.28M | +10.9 % | $0 | ניתוח | |
| 134 | 0xcbcb…1064 | $23.49M | +$2.27M | +10.7 % | $0 | ניתוח | |
| 135 | 0xf517…c032 | $13.06M | +$2.21M | +20.4 % | $73.71M | ניתוח | |
| 136 | 0x85c7…1ca1 | $20.45M | +$2.2M | +12.0 % | $0 | ניתוח | |
| 137 | 0xeadc…2525 | $20.06M | +$2.15M | +12.0 % | $0 | ניתוח | |
| 138 | 0xd4d9…32e8 | $19.31M | +$2.15M | +12.5 % | $0 | ניתוח | |
| 139 | 0xc36a…105b | $8.22M | +$2.14M | +35.3 % | $18.62M | ניתוח | |
| 140 | 0xab96…19e6 | $0.02 | +$2.13M | +42.6 % | $204.55M | ניתוח | |
| 141 | 0x4758…d605 | $18.69M | +$2.1M | +12.7 % | $0 | ניתוח | |
| 142 | 0x68d7…80ee | $21.6M | +$2.09M | +10.7 % | $0 | ניתוח | |
| 143 | 0xb750…97ae | $18.19M | +$2.08M | +12.9 % | $0 | ניתוח | |
| 144 | 0xa61c…66b9 | $5.71M | +$2.07M | +57.0 % | $99.75M | ניתוח | |
| 145 | 0x7fac…85c2 | $18.67M | +$2.07M | +12.4 % | $0 | ניתוח | |
| 146 | 0xd1ae…b709 | $18.62M | +$2.06M | +12.4 % | $0 | ניתוח | |
| 147 | 0x27bb…f40e | $18.51M | +$2.06M | +12.5 % | $0 | ניתוח | |
| 148 | 0xedcd…d05a | $29.86M | +$2.04M | +6.8 % | $59.43M | ניתוח | |
| 149 | 0x4d47…fa47 | $14.18M | +$2.03M | +16.7 % | $2.48M | ניתוח | |
| 150 | 0x051c…693c | $12.69M | +$2.02M | +19.0 % | $1.62M | ניתוח | |
| 151 | 0x0582…7583 | $18.02M | +$2M | +12.5 % | $0 | ניתוח | |
| 152 | 0x2976…9cc0 | $18.6M | +$2M | +12.0 % | $0 | ניתוח | |
| 153 | 0x011a…5809 | $17.2M | +$1.97M | +12.9 % | $0 | ניתוח | |
| 154 | 0x7be1…80d8 | $23.47M | +$1.96M | +9.1 % | $0 | ניתוח | |
| 155 | 0x8ea8…edbc | $31.8M | +$1.96M | +6.6 % | $0 | ניתוח | |
| 156 | 0x15e4…bfbe | $19.64M | +$1.95M | +11.0 % | $0 | ניתוח | |
| 157 | 0xe2ad…3c8c | $0.12 | +$1.94M | +20.0 % | $275.14M | ניתוח | |
| 158 | 0x7215…2e3c | $8.54M | +$1.93M | +29.2 % | $3.99M | ניתוח | |
| 159 | 0xabdb…84ac | $9.57M | +$1.91M | +25.0 % | $0 | ניתוח | |
| 160 | 0x4cbd…315f | $20.74M | +$1.91M | +10.1 % | $63.58K | ניתוח | |
| 161 | 0x4a20…3c26 | $10.48M | +$1.9M | +51.0 % | $10.87M | ניתוח | |
| 162 | 0x5f94…4b96 | $18.07M | +$1.87M | +11.6 % | $1.23M | ניתוח | |
| 163 | 0x0a31…b0ad | $19.3M | +$1.87M | +10.7 % | $0 | ניתוח | |
| 164 | 0x16a4…c042 | $17.31M | +$1.84M | +11.3 % | $0 | ניתוח | |
| 165 | 0xec4a…cf62 | $10.04M | +$1.84M | +22.4 % | $672.87M | ניתוח | |
| 166 | 0x0871…e927 | $9.78M | +$1.83M | +21.3 % | $199M | ניתוח | |
| 167 | 0xa552…121e | $18.69M | +$1.81M | +10.7 % | $0 | ניתוח | |
| 168 | 0x9e18…152a | $14.75M | +$1.8M | +13.8 % | $0 | ניתוח | |
| 169 | 0xbbbc…5e64 | $15.89M | +$1.8M | +12.8 % | $0 | ניתוח | |
| 170 | 0x5a1d…d801 | $16.74M | +$1.8M | +12.0 % | $0 | ניתוח | |
| 171 | 0xf961…e920 | $15.64M | +$1.78M | +12.6 % | $268.8K | ניתוח | |
| 172 | 0xea66…61ee | $3.23M | +$1.76M | +36.4 % | $55.34M | ניתוח | |
| 173 | 0xc298…8a9c | $11.48M | +$1.75M | +18.1 % | $30.89M | ניתוח | |
| 174 | 0x72f4…e2e0 | $15.35M | +$1.75M | +12.9 % | $0 | ניתוח | |
| 175 | 0x265e…7f70 | $10.6M | +$1.75M | +18.2 % | $5.48M | ניתוח | |
| 176 | 0x89c5…c300 | $12.51M | +$1.74M | +16.1 % | $0 | ניתוח | |
| 177 | 0x24b5…33e7 | $15.21M | +$1.74M | +12.9 % | $0 | ניתוח | |
| 178 | 0x71e6…7829 | $12.3M | +$1.72M | +16.3 % | $0 | ניתוח | |
| 179 | 0xc288…5785 | $15.12M | +$1.72M | +12.9 % | $0 | ניתוח | |
| 180 | 0xe77c…15db | $2.01M | +$1.72M | +153.1 % | $139.76M | ניתוח | |
| 181 | 0xdd6d…999e | $17.22M | +$1.71M | +11.0 % | $0 | ניתוח | |
| 182 | 0x462e…820f | $17.72M | +$1.7M | +10.6 % | $20.77M | ניתוח | |
| 183 | 0x73e8…e71e | $16.99M | +$1.64M | +10.7 % | $0 | ניתוח | |
| 184 | 0x8196…5836 | $14.68M | +$1.64M | +12.6 % | $0 | ניתוח | |
| 185 | 0xa2ce…3126 | $18.68M | +$1.64M | +9.6 % | $0 | ניתוח | |
| 186 | 0x69eb…0e3b | $14.37M | +$1.63M | +12.8 % | $0 | ניתוח | |
| 187 | 0xa0d6…c2c2 | $19.45M | +$1.63M | +9.2 % | $0 | ניתוח | |
| 188 | 0x1938…f219 | $16.55M | +$1.63M | +10.9 % | $0 | ניתוח | |
| 189 | 0x9a15…37e6 | $14.59M | +$1.61M | +12.4 % | $42.19K | ניתוח | |
| 190 | 0x9c40…d6fc | $16.68M | +$1.61M | +10.7 % | $0 | ניתוח | |
| 191 | 0x38de…63bc | $14.41M | +$1.6M | +12.5 % | $0 | ניתוח | |
| 192 | 0x304f…1a83 | $14.41M | +$1.59M | +12.4 % | $0 | ניתוח | |
| 193 | 0x757d…94ba | $11.19M | +$1.59M | +16.5 % | $24.72M | ניתוח | |
| 194 | 0x2fe2…974d | $14.19M | +$1.59M | +12.6 % | $669.95K | ניתוח | |
| 195 | 0xb38b…17ba | $14.31M | +$1.59M | +12.5 % | $0 | ניתוח | |
| 196 | 0x0d9b…b9df | $12.11M | +$1.58M | +15.0 % | $0 | ניתוח | |
| 197 | 0x13da…08be | $11.51M | +$1.58M | +15.9 % | $300.06K | ניתוח | |
| 198 | 0xa0ba…5fcd | $11.45M | +$1.57M | +15.9 % | $0 | ניתוח | |
| 199 | 0x152e…c9dc | $24.69M | +$1.57M | +6.8 % | $59.79M | ניתוח | |
| 200 | 0xa71c…cc1f | $13.94M | +$1.56M | +12.7 % | $0 | ניתוח | |
| 201 | 0x5822…36e6 | $17.8M | +$1.56M | +9.4 % | $0 | ניתוח | |
| 202 | 0xc0f5…ba47 | $15.68M | +$1.56M | +11.0 % | $0 | ניתוח | |
| 203 | 0x1f91…bec5 | $13.6M | +$1.55M | +12.9 % | $0 | ניתוח | |
| 204 | 0xe26d…75f7 | $13.78M | +$1.55M | +12.7 % | $0 | ניתוח | |
| 205 | 0xb088…bb33 | $14.05M | +$1.55M | +12.4 % | $0 | ניתוח | |
| 206 | 0x8af7…fa05 | $35.27M | +$1.55M | +4.6 % | $8.33M | ניתוח | |
| 207 | 0x6abb…2ca5 | $11.2M | +$1.55M | +16.0 % | $0 | ניתוח | |
| 208 | 0x1592…d3fd | $13.47M | +$1.54M | +12.9 % | $0 | ניתוח | |
| 209 | 0xc179…e0c8 | $13.94M | +$1.53M | +12.2 % | $68.1M | ניתוח | |
| 210 | 0x4cae…7c34 | $3.99M | +$1.53M | +62.0 % | $362.31K | ניתוח | |
| 211 | 0x6535…9c51 | $15.4M | +$1.53M | +11.0 % | $0 | ניתוח | |
| 212 | 0x1da7…f049 | $13.97M | +$1.52M | +12.2 % | $0 | ניתוח | |
| 213 | 0x807a…aca1 | $15.25M | +$1.52M | +10.0 % | $499.66K | ניתוח | |
| 214 | 0x83a0…7d97 | $11.46M | +$1.52M | +15.3 % | $0 | ניתוח | |
| 215 | 0xa2c5…e7b7 | $13.27M | +$1.52M | +12.9 % | $0 | ניתוח | |
| 216 | 0x5cdf…30bd | $13.66M | +$1.51M | +12.4 % | $0 | ניתוח | |
| 217 | 0x9e78…3904 | $15.4M | +$1.49M | +10.7 % | $0 | ניתוח | |
| 218 | 0xdd7a…8830 | $6.12M | +$1.48M | +31.9 % | $2.7M | ניתוח | |
| 219 | 0xceec…a7ce | $17.51M | +$1.48M | +9.3 % | $1.49M | ניתוח | |
| 220 | 0xcf88…675a | $13.26M | +$1.48M | +12.5 % | $0 | ניתוח | |
| 221 | 0x202d…9219 | $6.21M | +$1.47M | +30.9 % | $0 | ניתוח | |
| 222 | 0x4575…5655 | $14.76M | +$1.47M | +11.0 % | $0 | ניתוח | |
| 223 | 0xddde…956f | $11.43M | +$1.47M | +14.7 % | $0 | ניתוח | |
| 224 | 0xcead…8e0b | $15.06M | +$1.46M | +10.8 % | $0 | ניתוח | |
| 225 | 0xc042…81e3 | $13.02M | +$1.46M | +12.7 % | $0 | ניתוח | |
| 226 | 0x60ac…7420 | $14.68M | +$1.46M | +11.0 % | $0 | ניתוח | |
| 227 | 0x6e93…0d4d | $16.56M | +$1.45M | +9.6 % | $0 | ניתוח | |
| 228 | 0x0f79…451e | $12.87M | +$1.43M | +12.5 % | $0 | ניתוח | |
| 229 | 0xbf98…baf3 | $12.94M | +$1.43M | +12.4 % | $0 | ניתוח | |
| 230 | 0xcdb7…fef7 | $12.73M | +$1.43M | +12.7 % | $0 | ניתוח | |
| 231 | 0xf431…8acd | $12.71M | +$1.43M | +12.7 % | $0 | ניתוח | |
| 232 | 0xd932…c0f9 | $14.74M | +$1.43M | +10.7 % | $0 | ניתוח | |
| 233 | 0x089f…a4f8 | $21.96M | +$1.42M | +6.9 % | $17.9M | ניתוח | |
| 234 | 0x8607…08d5 | $20.37M | +$1.41M | +7.4 % | $1.23M | ניתוח | |
| 235 | 0xf02d…5eb3 | $15.47M | +$1.41M | +10.0 % | $5.24M | ניתוח | |
| 236 | 0x2ea6…6fc5 | $13.41M | +$1.4M | +11.7 % | $173.28K | ניתוח | |
| 237 | 0x23fa…74c4 | $14.11M | +$1.4M | +11.0 % | $0 | ניתוח | |
| 238 | 0x3d85…4062 | $12.6M | +$1.4M | +12.5 % | $0 | ניתוח | |
| 239 | 0x3af0…a906 | $12.27M | +$1.4M | +12.9 % | $0 | ניתוח | |
| 240 | 0x5551…c32a | $12.46M | +$1.4M | +12.6 % | $0 | ניתוח | |
| 241 | 0x9494…3758 | $12.61M | +$1.4M | +12.4 % | $0 | ניתוח | |
| 242 | 0xd78f…08fc | $16.42M | +$1.38M | +9.2 % | $0 | ניתוח | |
| 243 | 0x6046…b21d | $6.21M | +$1.37M | +28.3 % | $0 | ניתוח | |
| 244 | 0x0d03…68c2 | $14.14M | +$1.37M | +10.7 % | $0 | ניתוח | |
| 245 | 0x992d…8dc8 | $13.86M | +$1.37M | +10.9 % | $0 | ניתוח | |
| 246 | 0x9c89…600e | $16.34M | +$1.36M | +9.1 % | $0 | ניתוח | |
| 247 | 0x5061…162b | $12.41M | +$1.36M | +12.3 % | $0 | ניתוח | |
| 248 | 0xdb3a…cf3b | $4.65M | +$1.35M | +41.6 % | $0 | ניתוח | |
| 249 | 0x153c…319a | $4.23M | +$1.35M | +46.8 % | $0 | ניתוח | |
| 250 | 0x184d…03f7 | $13.91M | +$1.35M | +10.7 % | $0 | ניתוח | |
| 251 | 0x138b…42d7 | $7.34M | +$1.33M | +21.9 % | $2.82M | ניתוח | |
| 252 | 0xa8b0…1e8c | $11.62M | +$1.33M | +12.9 % | $0 | ניתוח | |
| 253 | 0xb1ec…e86a | $7.75M | +$1.33M | +20.7 % | $269.66M | ניתוח | |
| 254 | 0x9819…59ea | $11.67M | +$1.31M | +12.7 % | $0 | ניתוח | |
| 255 | 0xe78e…64b6 | $11.42M | +$1.31M | +12.9 % | $34.58K | ניתוח | |
| 256 | 0xba08…985c | $12.43M | +$1.3M | +11.7 % | $0 | ניתוח | |
| 257 | 0x7277…0b98 | $4.24M | +$1.3M | +44.4 % | $26.38M | ניתוח | |
| 258 | 0x01f6…82e8 | $13.08M | +$1.3M | +11.0 % | $0 | ניתוח | |
| 259 | 0x5a10…2c37 | $13.71M | +$1.3M | +10.5 % | $0 | ניתוח | |
| 260 | 0x5944…067b | $11.72M | +$1.3M | +12.4 % | $0 | ניתוח | |
| 261 | 0x9cd6…e548 | $11.36M | +$1.3M | +12.9 % | $0 | ניתוח | |
| 262 | 0xefdc…fcbc | $11.35M | +$1.29M | +12.9 % | $0 | ניתוח | |
| 263 | 0x82b0…7e39 | $14.45M | +$1.29M | +9.8 % | $0 | ניתוח | |
| 264 | 0x4747…c0bd | $34.97M | +$1.29M | +2.8 % | $74.32M | ניתוח | |
| 265 | 0x4f2c…4fb8 | $11.63M | +$1.29M | +12.5 % | $0 | ניתוח | |
| 266 | 0x7d5a…4489 | $11.27M | +$1.29M | +12.9 % | $0 | ניתוח | |
| 267 | 0x251f…6e5d | $20.02M | +$1.29M | +6.9 % | $1.2M | ניתוח | |
| 268 | 0xdec4…5be1 | $11.24M | +$1.28M | +12.9 % | $0 | ניתוח | |
| 269 | 0xaf0f…e92e | $18.01M | +$1.28M | +7.5 % | $17.25M | ניתוח | |
| 270 | 0xdbe0…d6d5 | $6.45M | +$1.28M | +24.7 % | $0 | ניתוח | |
| 271 | 0x17ff…cde6 | $11.55M | +$1.28M | +12.4 % | $0 | ניתוח | |
| 272 | 0xd93f…2c3e | $13.26M | +$1.27M | +10.6 % | $0 | ניתוח | |
| 273 | 0x81c7…d008 | $11.1M | +$1.27M | +12.9 % | $0 | ניתוח | |
| 274 | 0x9321…d75a | $16.86M | +$1.27M | +8.1 % | $78.67M | ניתוח | |
| 275 | 0xd14d…ee1f | $13.43M | +$1.27M | +10.4 % | $0 | ניתוח | |
| 276 | 0x0d07…92fe | $19.1M | +$1.27M | +3.2 % | $0 | ניתוח | |
| 277 | 0x5ccd…e877 | $11.27M | +$1.27M | +12.7 % | $0 | ניתוח | |
| 278 | 0xcc11…4e50 | $11.5M | +$1.26M | +12.3 % | $0 | ניתוח | |
| 279 | 0x7d24…cd3b | $12.81M | +$1.26M | +10.9 % | $0 | ניתוח | |
| 280 | 0x5f46…9f5e | $10.93M | +$1.25M | +12.9 % | $0 | ניתוח | |
| 281 | 0x89c6…a406 | $15.45M | +$1.24M | +8.5 % | $33.58M | ניתוח | |
| 282 | 0x5517…2810 | $11.13M | +$1.24M | +12.5 % | $0 | ניתוח | |
| 283 | 0x4374…fced | $12.54M | +$1.24M | +10.9 % | $0 | ניתוח | |
| 284 | 0x35a8…32e3 | $11.1M | +$1.23M | +12.5 % | $0 | ניתוח | |
