מעקב לווייתני Hyperliquid
השעה האחרונה של עסקאות גדולות בשווקים שתבחר, ואז כל עסקה שנוחתת כל עוד הלשונית הזו פתוחה — ולצד זה, היכן הגודל באמת יושב ב־Hyperliquid.
אוטומטי — מוצגות עסקאות מעל > $5K, מחושב מחדש מתוך 0 העסקאות של השעה האחרונה
בונים מחדש את השעה האחרונה…
השווקים הגדולים ביותר לפי פוזיציות פתוחות
| שוק | מחיר | פוזיציות פתוחות | מחזור 24 שעות | מימון (8 שעות) | |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | $2.96B | $2.27B | 0.0100 % | ||
| ETH | $2.6B | $1.13B | 0.0100 % | ||
| HYPE | $1.98B | $759.72M | 0.0145 % | ||
| ZEC | $896.15M | $1.01B | 0.0100 % | ||
| SOL | $572.65M | $262.64M | 0.0100 % | ||
| SP500 | $443.98M | $347.96M | 0.0050 % | ||
| SKHX | $336.33M | $161.43M | -0.1213 % | ||
| GOLD | $296.43M | $49.35M | 0.0050 % | ||
| XYZ100 | $260.73M | $153.97M | 0.0050 % | ||
| NEAR | $259.66M | $217.2M | 0.0100 % | ||
| LIT | $209.16M | $62.12M | 0.0100 % | ||
| XRP | $200.24M | $71.31M | 0.0100 % | ||
| SKHY | $195.45M | $45.64M | 0.0050 % | ||
| CL | $168.73M | $127.8M | -0.0180 % | ||
| SILVER | $163.72M | $106.53M | 0.0050 % | ||
| BRENTOIL | $163.1M | $67.33M | 0.0050 % | ||
| SPCX | $163.07M | $74.79M | 0.0039 % | ||
| PUMP | $150.17M | $49.05M | 0.0100 % | ||
| NVDA | $148.86M | $67.94M | 0.0308 % | ||
| MU | $146.61M | $113.05M | 0.0050 % |
איך לעקוב אחרי לווייתן ב־Hyperliquid
Hyperliquid מפרסמת פוזיציות פתוחות לכל כתובת, וזה נדיר ועושה את מעקב הלווייתנים לאפשרי באמת ולא לספקולטיבי. השיטה שעובדת: קח כתובת מעסקה גדולה שלמעלה, פתח אותה, והסתכל על שלושה דברים — כמה מרוכזת הפוזיציה, כמה רחוק יושב מחיר החיסול, וכמה הפוזיציה עולה ביום במימון.
פוזיציה של 40 מיליון דולר במינוף 2× בארנק ששווה 30 מיליון היא חיה אחרת מפוזיציה של 40 מיליון במינוף 20× בארנק ששווה 2 מיליון, גם אם בשתיהן מופיע אותו ערך נקוב בזרם.
מה פירוש «פעיל לאחרונה»
התווית מופיעה רק כשארבעה דברים נכונים יחד: העסקה הראשונה שנצפתה וההפקדה הראשונה שתיהן בנות פחות משבעה ימים, נצפו פחות מ־50 עסקאות, והפוזיציה הראשונה הייתה מעל 500 אלף דולר או גדולה פי עשרים מההפקדה הראשונה.
זהו תיאור ולא האשמה. כתובת חדשה שלוקחת גודל היא עובדה שאתה יכול לבדוק בעצמך — בחלונית מפורטים אילו קריטריונים התקיימו.
קשור
של מי הארנק הזה?לוחות מוביליםמעקב ארנקיםכל השווקיםשיעורי מימון