Hyperliquid की फंडिंग दरें
Hyperliquid का हर बाज़ार फंडिंग दर के हिसाब से, 8 घंटे के समतुल्य और वार्षिक रूप में। धनात्मक दर का अर्थ है कि लॉन्ग शॉर्ट को चुका रहे हैं। मौजूदा स्नैपशॉट में 120 बाज़ार।
| बाज़ार | भाव | फंडिंग (8 घं) | वार्षिक | 24 घंटे का कारोबार |
|---|---|---|---|---|
| CVXxyz | 0.5593 % | 612.4 % | $19.92K | |
| TREADpara | 0.3749 % | 410.6 % | $894.33K | |
| ANSEMpara | 0.3483 % | 381.4 % | $1.6M | |
| XMR | 0.3438 % | 376.5 % | $43.08M | |
| AZTEC | 0.2853 % | 312.4 % | $1.56M | |
| GPROio | 0.2809 % | 307.6 % | $256.22K | |
| GRASS | 0.1164 % | 127.5 % | $1.47M | |
| XBIxyz | 0.1028 % | 112.6 % | $11.79K | |
| BIRDxyz | 0.0950 % | 104.1 % | $53.53K | |
| BMNRxyz | 0.0916 % | 100.3 % | $355.43K | |
| TTWOpara | 0.0882 % | 96.6 % | $55.09K | |
| kPEPE | 0.0705 % | 77.2 % | $13.24M | |
| DRAMio | 0.0682 % | 74.7 % | $276.13K | |
| ONDO | 0.0660 % | 72.3 % | $19.86M | |
| MEGA | 0.0632 % | 69.2 % | $620.81K | |
| RENDER | 0.0594 % | 65.1 % | $916.53K | |
| SOFTBANKxyz | 0.0570 % | 62.5 % | $1.13M | |
| USELESS | 0.0554 % | 60.6 % | $10.77M | |
| RDDTxyz | 0.0519 % | 56.8 % | $201.6K | |
| CRV | 0.0480 % | 52.6 % | $11.59M | |
| BTCDpara | 0.0455 % | 49.8 % | $418.53K | |
| kBONK | 0.0437 % | 47.9 % | $1.44M | |
| SYRUP | 0.0428 % | 46.8 % | $1.85M | |
| 0G | 0.0421 % | 46.1 % | $356.17K | |
| IONQio | 0.0410 % | 44.9 % | $143.69K | |
| VVV | 0.0404 % | 44.2 % | $45.67M | |
| SPX | 0.0398 % | 43.6 % | $1.24M | |
| SMALL2000mkts | 0.0381 % | 41.7 % | $444.85K | |
| VSTpara | 0.0376 % | 41.2 % | $388.06K | |
| CRDOpara | 0.0363 % | 39.8 % | $316.86K | |
| GEVxyz | 0.0355 % | 38.9 % | $90.05K | |
| QCOMxyz | 0.0353 % | 38.7 % | $1.8M | |
| AAOIxyz | 0.0349 % | 38.2 % | $583.44K | |
| NOKxyz | 0.0347 % | 38.0 % | $1.08M | |
| UNITREExyz | 0.0340 % | 37.3 % | $14.54M | |
| UNI | 0.0331 % | 36.2 % | $161.43M | |
| SMHxyz | 0.0312 % | 34.1 % | $831.75K | |
| USARxyz | 0.0311 % | 34.1 % | $1.56M | |
| DKNGxyz | 0.0303 % | 33.2 % | $595.61K | |
| NBISio | 0.0302 % | 33.0 % | $3.11M | |
| US500mkts | 0.0300 % | 32.8 % | $8.01M | |
| MAGSxyz | 0.0286 % | 31.3 % | $279.95K | |
| OAIio | 0.0281 % | 30.8 % | $1.26M | |
| ZMxyz | 0.0276 % | 30.2 % | $125.98K | |
| DASH | 0.0275 % | 30.1 % | $3.88M | |
| EWZxyz | 0.0265 % | 29.0 % | $104.36K | |
| QNTxyz | 0.0265 % | 29.0 % | $171.17K | |
| LRCXpara | 0.0263 % | 28.8 % | $87.15K | |
| RDDTpara | 0.0253 % | 27.7 % | $30.97K | |
| CASHCAT | 0.0252 % | 27.6 % | $16.28M | |
| CC | 0.0250 % | 27.4 % | $1.76M | |
| BBxyz | 0.0242 % | 26.5 % | $3.45M | |
| RKLBxyz | 0.0239 % | 26.2 % | $2.49M | |
| LIT | 0.0212 % | 23.2 % | $65.06M | |
| WLD | 0.0210 % | 23.0 % | $28.72M | |
| SHEINxyz | 0.0208 % | 22.8 % | $325.33K | |
| AERO | 0.0207 % | 22.7 % | $5M | |
| SKHXxyz | 0.0206 % | 22.6 % | $148.99M | |
| INTCxyz | 0.0199 % | 21.7 % | $31.01M | |
| MON | 0.0198 % | 21.6 % | $2.88M | |
| AVGOpara | 0.0194 % | 21.3 % | $94.24K | |
| GRAM | 0.0192 % | 21.0 % | $2.42M | |
| IRENxyz | 0.0187 % | 20.5 % | $699.57K | |
| IRENpara | 0.0186 % | 20.4 % | $60.84K | |
| ANTHio | 0.0185 % | 20.2 % | $4.22M | |
| MRNAxyz | 0.0181 % | 19.9 % | $3.51M | |
| MNT | 0.0178 % | 19.5 % | $537.35K | |
| NOWxyz | 0.0175 % | 19.2 % | $335.15K | |
| ASMLxyz | 0.0170 % | 18.6 % | $437.53K | |
| TAO | 0.0170 % | 18.6 % | $23.51M | |
| CRWVxyz | 0.0165 % | 18.0 % | $6.81M | |
| EWYxyz | 0.0164 % | 18.0 % | $13.21M | |
| TLTxyz | 0.0160 % | 17.6 % | $162.28K | |
| AMATxyz | 0.0155 % | 17.0 % | $2.2M | |
| EWJxyz | 0.0153 % | 16.8 % | $325.45K | |
| AAOIpara | 0.0149 % | 16.3 % | $23.72K | |
| XPL | 0.0146 % | 16.0 % | $18.72M | |
| kSHIB | 0.0132 % | 14.5 % | $1.46M | |
| LTC | 0.0129 % | 14.1 % | $15.07M | |
| NEAR | 0.0125 % | 13.7 % | $265.62M | |
| NFLXxyz | 0.0122 % | 13.4 % | $4.24M | |
| TSLAxyz | 0.0122 % | 13.3 % | $16.94M | |
| APEX | 0.0120 % | 13.1 % | $207.22K | |
| LLYxyz | 0.0109 % | 12.0 % | $579.26K | |
| BTC | 0.0100 % | 11.0 % | $3.52B | |
| ETH | 0.0100 % | 11.0 % | $1.51B | |
| ZEC | 0.0100 % | 11.0 % | $760.25M | |
| HYPE | 0.0100 % | 11.0 % | $682.22M | |
| SOL | 0.0100 % | 11.0 % | $356.36M | |
| XRP | 0.0100 % | 11.0 % | $94.27M | |
| ARB | 0.0100 % | 11.0 % | $74.07M | |
| PONS | 0.0100 % | 11.0 % | $48.8M | |
| PUMP | 0.0100 % | 11.0 % | $48.56M | |
| ENA | 0.0100 % | 11.0 % | $31.34M | |
| SUI | 0.0100 % | 11.0 % | $22.18M | |
| AAVE | 0.0100 % | 11.0 % | $19.9M | |
| BNB | 0.0100 % | 11.0 % | $17.73M | |
| DOGE | 0.0100 % | 11.0 % | $13.01M | |
| STRK | 0.0100 % | 11.0 % | $11.19M | |
| FARTCOIN | 0.0100 % | 11.0 % | $10.38M | |
| LINK | 0.0100 % | 11.0 % | $9.92M | |
| INJ | 0.0100 % | 11.0 % | $8.09M | |
| JUP | 0.0100 % | 11.0 % | $7.68M | |
| ETHFI | 0.0100 % | 11.0 % | $6.97M | |
| ADA | 0.0100 % | 11.0 % | $6.7M | |
| CHIP | 0.0100 % | 11.0 % | $6.16M | |
| PENDLE | 0.0100 % | 11.0 % | $5.89M | |
| ZRO | 0.0100 % | 11.0 % | $5.48M | |
| AVAX | 0.0100 % | 11.0 % | $5.33M | |
| ASTER | 0.0100 % | 11.0 % | $4.02M | |
| XLM | 0.0100 % | 11.0 % | $3.93M | |
| PURR | 0.0100 % | 11.0 % | $3.9M | |
| EIGEN | 0.0100 % | 11.0 % | $3.78M | |
| MORPHO | 0.0100 % | 11.0 % | $3.62M | |
| APT | 0.0100 % | 11.0 % | $3.37M | |
| BCH | 0.0100 % | 11.0 % | $3.35M | |
| DOT | 0.0100 % | 11.0 % | $3.29M | |
| FET | 0.0100 % | 11.0 % | $3.24M | |
| HBAR | 0.0100 % | 11.0 % | $2.8M | |
| SKR | 0.0100 % | 11.0 % | $2.3M |
इन आँकड़ों को कैसे पढ़ें
Hyperliquid हर घंटे फंडिंग निपटाता है, हर आठ घंटे नहीं। 8 घंटे का आँकड़ा मंचों के बीच तुलना की प्रथा है; वार्षिक स्तंभ मौजूदा दर को आगे बढ़ाकर दिखाता है और वह प्रक्षेपण है, भविष्यवाणी नहीं।
लगातार ऊँची धनात्मक दर का अर्थ है कि बाज़ार में लॉन्ग की भीड़ है और वही लॉन्ग उसकी क़ीमत चुका रहे हैं। यह रखने की लागत है, और कई हफ़्तों की पोज़ीशन पर वह अक्सर सारे व्यापार शुल्कों के जोड़ से भी बड़ी हो जाती है — उसे नापने के लिए फंडिंग लागत कैलकुलेटर का इस्तेमाल कीजिए।
संबंधित
सभी बाज़ार · फंडिंग कैलकुलेटर · वॉलेट ट्रैकर · मार्गदर्शिकाएँ