ROI ランキング
30 日の自己資本利益率。パーセントが意味を持つよう、10 万ドル超の口座に限っています。
| # | アドレス | 口座評価額 | PnL | ROI | 出来高 | 分析 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x58e1…132e | $742.44K | +$12.42K | +12418.5 % | $0 | 分析 | |
| 2 | 0x634f…6951 | $4.04M | +$3.96M | +4955.4 % | $217.02M | 分析 | |
| 3 | 0x2999…65de | $165.73K | +$362.26K | +4844.6 % | $46.41M | 分析 | |
| 4 | 0x363c…c04a | $113.01K | +$110.35K | +4142.8 % | $346.42K | 分析 | |
| 5 | 0x5b2a…9f3e | $173.14K | +$3.8K | +3797.5 % | $2.7M | 分析 | |
| 6 | 0xbf73…5d58 | $7.37M | +$11.15M | +3718.6 % | $450.36M | 分析 | |
| 7 | 0xf292…9edf | $122.19K | +$2.99K | +2991.2 % | $0 | 分析 | |
| 8 | 0x4130…67c9 | $422.75K | +$470.24K | +2513.9 % | $19.69M | 分析 | |
| 9 | 0x991e…0e54 | $1.59M | +$1.55M | +2145.2 % | $4.65M | 分析 | |
| 10 | 0x102d…c058 | $194.15K | +$184.43K | +1898.4 % | $132.91M | 分析 | |
| 11 | 0x2828…93a0 | $115.33K | +$137.8K | +1829.4 % | $2.82M | 分析 | |
| 12 | 0x4cae…7c34 | $3.8M | +$3.63M | +1700.6 % | $9.23M | 分析 | |
| 13 | 0x735e…08f3 | $116.25K | +$109.46K | +1610.3 % | $3.35M | 分析 | |
| 14 | 0xb4a3…9210 | $347.23K | +$332.08K | +1560.1 % | $11.44M | 分析 | |
| 15 | 0x7e1a…0be9 | $1.87M | +$3.66M | +1520.0 % | $415.89M | 分析 | |
| 16 | 0xde1d…d21a | $271.7K | +$254.16K | +1449.3 % | $81.99K | 分析 | |
| 17 | 0xa516…37b0 | $3.07M | +$3.05M | +1358.5 % | $76.36M | 分析 | |
| 18 | 0x4707…3394 | $570.18K | +$530.5K | +1336.9 % | $160.72M | 分析 | |
| 19 | 0x4cf7…552e | $432.44K | +$430.76K | +1305.7 % | $398.72K | 分析 | |
| 20 | 0x9186…65d5 | $578.75K | +$491.68K | +1262.9 % | $7.22M | 分析 | |
| 21 | 0x5e4d…8cb8 | $149.71K | +$141.12K | +1217.9 % | $26.34M | 分析 | |
| 22 | 0xff5b…d5c1 | $113.05K | +$104.3K | +1190.9 % | $301.61K | 分析 | |
| 23 | 0xa611…6c3b | $112.42K | +$191.96K | +1165.7 % | $20.21M | 分析 | |
| 24 | 0x9c8a…0d76 | $300.43K | +$368.54K | +1155.6 % | $52.47M | 分析 | |
| 25 | 0x9b08…5771 | $105.61K | +$105.28K | +1153.7 % | $3.15M | 分析 | |
| 26 | 0xfd2f…2d11 | $585.6K | +$536.78K | +1099.6 % | $328.75M | 分析 | |
| 27 | 0x3f10…cdb4 | $131.05K | +$121.22K | +1089.4 % | $18.08M | 分析 | |
| 28 | 0x6a04…a776 | $146.96K | +$180.13K | +1070.3 % | $26.26M | 分析 | |
| 29 | 0xb2e5…bc9b | $141.72K | +$136.39K | +1055.0 % | $2.35M | 分析 | |
| 30 | 0x1128…6ec7 | $161.84K | +$157.05K | +970.4 % | $469.74K | 分析 | |
| 31 | 0xc16c…f2c6 | $124.49K | +$745.4K | +942.5 % | $76.86M | 分析 | |
| 32 | 0xe383…c9c6 | $245.93K | +$210.93K | +931.6 % | $129.36M | 分析 | |
| 33 | 0xe779…6ba7 | $367.28K | +$374.06K | +929.5 % | $11.72M | 分析 | |
| 34 | 0x1b23…be21 | $554.31K | +$499.96K | +927.7 % | $33.98M | 分析 | |
| 35 | 0xbaf9…e0e2 | $213.74K | +$192.5K | +906.2 % | $0 | 分析 | |
| 36 | 0x1320…5806 | $117.03K | +$109.67K | +903.5 % | $188.65M | 分析 | |
| 37 | 0x1e71…34be | $747.75K | +$672.33K | +891.4 % | $41.76M | 分析 | |
| 38 | 0x9179…cef0 | $111.35K | +$99.59K | +847.2 % | $559.01K | 分析 | |
| 39 | 0x2cbf…6953 | $119.17K | +$106.55K | +843.9 % | $10.04K | 分析 | |
| 40 | 0x41c6…b06d | $400.31K | +$532.72K | +834.7 % | $56.4M | 分析 | |
| 41 | 0xd8e5…9a9c | $213.75K | +$190.67K | +826.1 % | $148.09K | 分析 | |
| 42 | 0x5b5f…c052 | $1.72M | +$1.97M | +822.5 % | $125.87M | 分析 | |
| 43 | 0x3e47…aaf6 | $1.13M | +$1M | +794.2 % | $13.2M | 分析 | |
| 44 | 0xc46a…3109 | $186.29K | +$188.37K | +790.8 % | $9.33M | 分析 | |
| 45 | 0x2fef…5071 | $313.98K | +$291.6K | +784.4 % | $16.95M | 分析 | |
| 46 | 0x1b24…811d | $180.08K | +$167.42K | +738.8 % | $3.76M | 分析 | |
| 47 | 0x0c11…4432 | $122.63K | +$107.89K | +732.0 % | $12.05M | 分析 | |
| 48 | 0x2043…e79d | $361.81K | +$362.1K | +728.4 % | $8.92M | 分析 | |
| 49 | 0xbb1a…90a7 | $715.42K | +$733.53K | +717.7 % | $17.25M | 分析 | |
| 50 | 0xc6a7…d9ec | $256.25K | +$224.91K | +715.4 % | $25.54M | 分析 | |
| 51 | 0xdbe9…0273 | $115.51K | +$100.52K | +670.6 % | $1.2M | 分析 | |
| 52 | 0x43dc…830f | $104.92K | +$193.41K | +650.5 % | $172.57K | 分析 | |
| 53 | 0x2f58…bc9e | $324.88K | +$281.31K | +645.7 % | $29.37M | 分析 | |
| 54 | 0xfd65…9d10 | $767.48K | +$662.58K | +631.7 % | $20.78M | 分析 | |
| 55 | 0x0d65…50cb | $185.71K | +$151.17K | +626.3 % | $14.74M | 分析 | |
| 56 | 0xff36…bf14 | $318.76K | +$274.52K | +620.6 % | $5.42M | 分析 | |
| 57 | 0x613e…33fe | $684.96K | +$611.45K | +620.0 % | $9.87M | 分析 | |
| 58 | 0x3ab3…2a73 | $368.89K | +$354.14K | +614.6 % | $3.68M | 分析 | |
| 59 | 0xda83…e0fd | $129.38K | +$57.65K | +597.5 % | $3.66M | 分析 | |
| 60 | 0x2799…7ce0 | $102.38K | +$93.52K | +597.0 % | $9.56M | 分析 | |
| 61 | 0xd5ed…fdd9 | $105.85K | +$90.44K | +587.0 % | $3.45M | 分析 | |
| 62 | 0xc7a9…a5ab | $107.65K | +$97.85K | +580.9 % | $1.96M | 分析 | |
| 63 | 0x5e87…b273 | $242.59K | +$206.87K | +579.1 % | $6.38M | 分析 | |
| 64 | 0x1e36…eab2 | $111.07K | +$140.14K | +562.1 % | $9.32M | 分析 | |
| 65 | 0x7f75…9edf | $289.89K | +$245.8K | +556.1 % | $11.39M | 分析 | |
| 66 | 0x6920…f48a | $161.11K | +$172.09K | +555.6 % | $10.94M | 分析 | |
| 67 | 0x8ece…218b | $901.93K | +$903.89K | +541.8 % | $23.85M | 分析 | |
| 68 | 0x96a2…4cc0 | $158.05K | +$133.31K | +538.7 % | $125K | 分析 | |
| 69 | 0xcbc6…6d9a | $289.78K | +$244.25K | +536.4 % | $120.7K | 分析 | |
| 70 | 0xd005…15c2 | $121.17K | +$265.53K | +522.6 % | $41.28M | 分析 | |
| 71 | 0xb5b3…7a08 | $2.96M | +$5.83M | +514.7 % | $237.77M | 分析 | |
| 72 | 0xe4c0…d02d | $153.22K | +$127.95K | +511.2 % | $6.35M | 分析 | |
| 73 | 0xf124…8196 | $386.38K | +$386.55K | +494.3 % | $41.17M | 分析 | |
| 74 | 0x7ca5…028c | $471.08K | +$419.92K | +491.9 % | $288.48M | 分析 | |
| 75 | 0xbd33…4200 | $7.38M | +$4.2M | +481.8 % | $8.1M | 分析 | |
| 76 | 0x926a…af36 | $1.25M | +$757.36K | +471.2 % | $69.07M | 分析 | |
| 77 | 0xedea…d773 | $1.26M | +$1.05M | +459.5 % | $155.65M | 分析 | |
| 78 | 0x8963…e77a | $235.42K | +$231.63K | +458.7 % | $815.84K | 分析 | |
| 79 | 0xab7f…a273 | $300.84K | +$454.84K | +458.5 % | $15.63M | 分析 | |
| 80 | 0x1add…2671 | $490.76K | +$705.05K | +454.1 % | $64.63M | 分析 | |
| 81 | 0x020c…5872 | $2M | +$1.64M | +453.0 % | $3.72B | 分析 | |
| 82 | 0x558a…225b | $385.35K | +$460.73K | +452.4 % | $2.66M | 分析 | |
| 83 | 0x5396…8b79 | $1.54M | +$2.12M | +451.8 % | $95.21M | 分析 | |
| 84 | 0x47de…81e5 | $171.05K | +$449.85 | +449.9 % | $88.15K | 分析 | |
| 85 | 0x153c…319a | $4.03M | +$3.29M | +448.0 % | $11.59M | 分析 | |
| 86 | 0xea15…a7ef | $122.67K | +$96.58K | +447.6 % | $5.54M | 分析 | |
| 87 | 0xc848…fb59 | $125.62K | +$136.16K | +447.0 % | $0 | 分析 | |
| 88 | 0x6d09…957d | $807.96K | +$1M | +445.1 % | $102.02M | 分析 | |
| 89 | 0x005a…61fe | $1.25M | +$1.06M | +435.8 % | $1.65M | 分析 | |
| 90 | 0xb01d…d1dd | $463.86K | +$266.4K | +428.1 % | $41.9M | 分析 | |
| 91 | 0x5aa1…4b2b | $2.28M | +$1.85M | +427.7 % | $49.12M | 分析 | |
| 92 | 0x2453…50fd | $125.43K | +$104.7K | +423.4 % | $2.34M | 分析 | |
| 93 | 0x6311…1c07 | $184.03K | +$154.5K | +422.9 % | $13.16M | 分析 | |
| 94 | 0x9264…f465 | $112.96K | +$92.12K | +419.8 % | $149.13M | 分析 | |
| 95 | 0x1313…a5ce | $197.64K | +$165.72K | +415.1 % | $9.73M | 分析 | |
| 96 | 0x625c…01f6 | $259.4K | +$256.02K | +409.6 % | $4.66M | 分析 | |
| 97 | 0x0354…741a | $170.17K | +$150.13K | +405.3 % | $10.32M | 分析 | |
| 98 | 0x7480…358b | $141.9K | +$53.44K | +405.2 % | $5.02M | 分析 | |
| 99 | 0xcbbc…985f | $363.16K | +$315.02K | +403.1 % | $13.32M | 分析 | |
| 100 | 0x9813…8663 | $203.66K | +$196.11K | +400.7 % | $3.69M | 分析 | |
| 101 | 0x5975…9abd | $3.49M | +$2.99M | +397.4 % | $50.71M | 分析 | |
| 102 | 0xa1be…d8f7 | $595.51K | +$542.74K | +394.9 % | $15.48M | 分析 | |
| 103 | 0x18b8…babe | $323.63K | +$446.57K | +393.2 % | $7.33M | 分析 | |
| 104 | 0xdd7a…8830 | $5.44M | +$4.32M | +385.4 % | $37.39M | 分析 | |
| 105 | 0x7a73…2dcf | $109.27K | +$52.24K | +384.6 % | $87.03K | 分析 | |
| 106 | 0xbd03…d81b | $120.5K | +$96.39K | +383.2 % | $1.44M | 分析 | |
| 107 | 0x53f8…5f92 | $605.19K | +$479.75K | +382.5 % | $54.65M | 分析 | |
| 108 | 0xf19b…2695 | $139.99K | +$111.52K | +381.1 % | $788.21K | 分析 | |
| 109 | 0x456f…cdf1 | $3M | +$2.37M | +377.0 % | $41.86M | 分析 | |
| 110 | 0x2c13…172a | $117.32K | +$100.58K | +376.1 % | $1.25M | 分析 | |
| 111 | 0xf1e4…7171 | $132.93K | +$159.27K | +373.9 % | $356.19K | 分析 | |
| 112 | 0x92d4…9b49 | $481.99K | +$380.05K | +373.1 % | $263.89K | 分析 | |
| 113 | 0xb644…7d51 | $814.02K | +$640.99K | +370.5 % | $4.46M | 分析 | |
| 114 | 0xb266…4449 | $2.44M | +$1.92M | +369.4 % | $12M | 分析 | |
| 115 | 0x5cca…0c45 | $1.25M | +$977.05K | +364.2 % | $4.48M | 分析 | |
| 116 | 0x5b7c…1862 | $132.07K | +$159.38K | +360.5 % | $356.31K | 分析 | |
| 117 | 0x9148…d4aa | $146.66K | +$119.75K | +359.4 % | $286.44K | 分析 | |
| 118 | 0x1338…c48e | $2.28M | +$1.78M | +356.2 % | $8.05M | 分析 | |
| 119 | 0x9e2c…5508 | $3.6M | +$5.1M | +356.1 % | $1.26B | 分析 | |
| 120 | 0x75ec…24b8 | $3.13M | +$2.73M | +355.0 % | $98.84M | 分析 | |
| 121 | 0xeb0f…4637 | $1.85M | +$1.9M | +353.3 % | $57.39M | 分析 | |
| 122 | 0x912b…75ce | $189.68K | +$178.68K | +352.8 % | $185.27K | 分析 | |
| 123 | 0xf199…704a | $218.65K | +$170.34K | +352.7 % | $12.34M | 分析 | |
| 124 | 0x440b…d5c4 | $188.75K | +$162.41K | +349.5 % | $6.91M | 分析 | |
| 125 | 0x68f3…310e | $646.75K | +$516.31K | +343.0 % | $7.41M | 分析 | |
| 126 | 0x5242…69ab | $363.18K | +$333.28K | +342.8 % | $1.28M | 分析 | |
| 127 | 0x15b3…3a42 | $10.91M | +$8.44M | +340.8 % | $14.34M | 分析 | |
| 128 | 0xc46e…c761 | $1.02M | +$785.54K | +340.6 % | $224.69K | 分析 | |
| 129 | 0x48d6…487c | $486.34K | +$178.63K | +336.7 % | $3.88M | 分析 | |
| 130 | 0xf71a…7215 | $128.94K | +$138.16K | +336.5 % | $54.29M | 分析 | |
| 131 | 0xb696…ae7d | $111.92K | +$86.1K | +333.4 % | $0 | 分析 | |
| 132 | 0x9bc9…e828 | $291.81K | +$224.27K | +331.6 % | $31.04M | 分析 | |
| 133 | 0xbb8d…bd13 | $514.68K | +$196.29K | +329.7 % | $0 | 分析 | |
| 134 | 0x3607…de23 | $139.25K | +$163.52K | +329.1 % | $23.77M | 分析 | |
| 135 | 0xab72…ddfe | $135.76K | +$77.23K | +323.1 % | $0 | 分析 | |
| 136 | 0xd086…aeab | $285.06K | +$217.02K | +319.0 % | $1.79M | 分析 | |
| 137 | 0x469b…59b8 | $133.07K | +$119.98K | +318.5 % | $8.73M | 分析 | |
| 138 | 0x54d6…b3bc | $150.9K | +$147.2K | +318.1 % | $26.79M | 分析 | |
| 139 | 0x9b86…6e6e | $3.04M | +$2.87M | +318.0 % | $11.96M | 分析 | |
| 140 | 0x17f0…094f | $793.08K | +$608.47K | +317.5 % | $22.47M | 分析 | |
| 141 | 0x2a30…3e9c | $650.26K | +$547.13K | +315.8 % | $714.17K | 分析 | |
| 142 | 0x3520…b21d | $126.57K | +$99.87K | +315.6 % | $541.93K | 分析 | |
| 143 | 0x0e1c…ce6d | $710.73K | +$539.32K | +314.6 % | $10.16M | 分析 | |
| 144 | 0x7345…b404 | $2.3M | +$1.75M | +314.4 % | $156.74M | 分析 | |
| 145 | 0x1e08…1584 | $649.4K | +$491.52K | +311.3 % | $8.67M | 分析 | |
| 146 | 0x2309…a2d9 | $2.19M | +$1.65M | +309.7 % | $1.29M | 分析 | |
| 147 | 0x963d…b140 | $242.09K | +$246.39K | +307.3 % | $3.18M | 分析 | |
| 148 | 0x31fe…53ba | $290.25K | +$383.71K | +303.1 % | $33.38M | 分析 | |
| 149 | 0x186d…6482 | $1.8M | +$1.46M | +302.5 % | $185.83M | 分析 | |
| 150 | 0x2e91…07c0 | $139.28K | +$54.58K | +300.3 % | $855.65K | 分析 | |
| 151 | 0x0c1f…672b | $820.96K | +$615.81K | +300.2 % | $95.59M | 分析 | |
| 152 | 0xae9e…20db | $479.98K | +$419.3K | +298.0 % | $850.29K | 分析 | |
| 153 | 0xe9ea…bd97 | $130.49K | +$112.66K | +297.8 % | $2.51M | 分析 | |
| 154 | 0x1f59…2ef4 | $205.64K | +$130.18K | +296.5 % | $0 | 分析 | |
| 155 | 0x0752…9254 | $197.48K | +$148.74K | +293.7 % | $3.76M | 分析 | |
| 156 | 0xce7f…c38d | $478.1K | +$277.07K | +292.2 % | $256.48K | 分析 | |
| 157 | 0xdfb3…9016 | $118.82K | +$49.71K | +291.6 % | $659.66K | 分析 | |
| 158 | 0xca81…8d29 | $543.66K | +$366.55K | +289.8 % | $1.01M | 分析 | |
| 159 | 0x61de…2837 | $108.55K | +$66.96K | +289.4 % | $41.68K | 分析 | |
| 160 | 0x9386…021f | $1.38M | +$1.03M | +289.1 % | $136.17M | 分析 | |
| 161 | 0xcada…66e5 | $1.69M | +$1.31M | +288.2 % | $0 | 分析 | |
| 162 | 0x7ecf…6a44 | $155.87K | +$115.67K | +287.8 % | $0 | 分析 | |
| 163 | 0xc573…9843 | $125.77K | +$93.15K | +285.6 % | $385.17K | 分析 | |
| 164 | 0x4b85…a395 | $848.96K | +$692.32K | +285.2 % | $8.18M | 分析 | |
| 165 | 0x05c6…9706 | $200.55K | +$71.26K | +284.2 % | $7.46M | 分析 | |
| 166 | 0xe46a…73b0 | $472.59K | +$570.58K | +282.4 % | $1.35M | 分析 | |
| 167 | 0xdff7…e625 | $323.86K | +$200.36K | +281.3 % | $12.24M | 分析 | |
| 168 | 0xffb2…5ed6 | $381.05K | +$281.05K | +281.1 % | $6.97M | 分析 | |
| 169 | 0x571f…f458 | $709.02K | +$522.48K | +280.1 % | $486.34K | 分析 | |
| 170 | 0x470a…81a6 | $1.56M | +$1.14M | +270.5 % | $4.38M | 分析 | |
| 171 | 0xe7d9…496b | $124.01K | +$90.54K | +270.5 % | $908.77K | 分析 | |
| 172 | 0x5d09…3c3e | $129.14K | +$94.11K | +268.7 % | $224.22K | 分析 | |
| 173 | 0x9466…40ff | $371.29K | +$302.42K | +267.9 % | $4M | 分析 | |
| 174 | 0xec87…b5aa | $178.46K | +$134.81K | +266.1 % | $5.75M | 分析 | |
| 175 | 0xeadc…9d55 | $12.58M | +$10.84M | +264.1 % | $35.53M | 分析 | |
| 176 | 0x53ce…b1e7 | $115.74K | +$41.98K | +263.8 % | $54.99K | 分析 | |
| 177 | 0x8d13…d55d | $183.2K | +$132.8K | +263.5 % | $9.55M | 分析 | |
| 178 | 0x2826…74aa | $122.91K | +$174.87K | +262.8 % | $5.6M | 分析 | |
| 179 | 0xa46d…d066 | $250.96K | +$181.77K | +262.7 % | $256.61K | 分析 | |
| 180 | 0xe009…7723 | $185.73K | +$135.71K | +260.5 % | $554.05K | 分析 | |
| 181 | 0x0096…a264 | $110.22K | +$211.36K | +260.0 % | $6.81M | 分析 | |
| 182 | 0x178f…fb78 | $387.12K | +$185.23K | +259.7 % | $1.13M | 分析 | |
| 183 | 0xb676…7dbf | $262.36K | +$472.47K | +259.6 % | $200.36M | 分析 | |
| 184 | 0x932b…cb1a | $189.43K | +$136.67K | +259.0 % | $0 | 分析 | |
| 185 | 0x90d0…d37d | $196.97K | +$142.03K | +258.5 % | $5.45M | 分析 | |
| 186 | 0x213c…8489 | $124.16K | +$146.81K | +258.3 % | $35.26K | 分析 | |
| 187 | 0xc786…eb75 | $676.78K | +$518.02K | +258.1 % | $170.03M | 分析 | |
| 188 | 0xa2ce…3126 | $16.78M | +$15.7M | +258.0 % | $44.74M | 分析 | |
| 189 | 0x7c36…13fb | $295.16K | +$284.26K | +258.0 % | $808.56K | 分析 | |
| 190 | 0xea00…a918 | $22.6M | +$19.88M | +257.7 % | $38.22M | 分析 | |
| 191 | 0x1ddd…ae83 | $234.58K | +$168.98K | +257.6 % | $10.98K | 分析 | |
| 192 | 0x8165…3dde | $106.66K | +$66.48K | +256.9 % | $0 | 分析 | |
| 193 | 0x60f5…0a90 | $126.13K | +$90.76K | +256.6 % | $609.06K | 分析 | |
| 194 | 0x6666…23f5 | $22.68M | +$14.1M | +256.4 % | $0 | 分析 | |
| 195 | 0x493d…dfcc | $275.01K | +$255.62 | +255.6 % | $20.28K | 分析 | |
| 196 | 0x8622…053a | $167.48K | +$120.31K | +255.0 % | $1.31M | 分析 | |
| 197 | 0x266b…efcb | $2.7M | +$2.47M | +252.2 % | $9.96M | 分析 | |
| 198 | 0x8a3c…b6b7 | $3.87M | +$2.86M | +251.4 % | $2.22M | 分析 | |
| 199 | 0xdc12…3517 | $198.32K | +$141.85K | +251.2 % | $70K | 分析 | |
| 200 | 0xdbea…dbcc | $520.96K | +$430.01K | +250.9 % | $8.07M | 分析 | |
| 201 | 0x5f91…65aa | $6.56M | +$6.72M | +249.4 % | $0 | 分析 | |
| 202 | 0xa116…945e | $128.94K | +$92.03K | +249.4 % | $38.69K | 分析 | |
| 203 | 0x6dc9…78d7 | $1.47M | +$1.05M | +249.2 % | $22.98M | 分析 | |
| 204 | 0x7f56…50f6 | $101.93K | +$72.61K | +247.6 % | $7.24M | 分析 | |
| 205 | 0x1c81…072d | $583K | +$471.96K | +245.2 % | $4.95M | 分析 | |
| 206 | 0xf65e…e3ad | $353.02K | +$91.19K | +244.8 % | $6.03M | 分析 | |
| 207 | 0xa271…a3f7 | $1.19M | +$986.59K | +244.8 % | $1.66M | 分析 | |
| 208 | 0x84bb…00bb | $149.53K | +$124.52K | +244.5 % | $13.18M | 分析 | |
| 209 | 0x0c44…0ed4 | $694.99K | +$783.81K | +244.1 % | $69.17M | 分析 | |
| 210 | 0x082e…ca88 | $36M | +$42.5M | +242.8 % | $0 | 分析 | |
| 211 | 0x4ed8…c1df | $107.79K | +$76.41K | +242.3 % | $1.03M | 分析 | |
| 212 | 0x016e…46b0 | $6.71M | +$4.04M | +241.2 % | $0 | 分析 | |
| 213 | 0x795c…a242 | $8.34M | +$5.89M | +240.9 % | $124.65M | 分析 | |
| 214 | 0x6470…7b55 | $2.76M | +$2.12M | +239.8 % | $69.52M | 分析 | |
| 215 | 0xf930…4fbb | $148.49K | +$104.7K | +239.1 % | $0 | 分析 | |
| 216 | 0x2e31…fe00 | $124.27K | +$87.51K | +238.0 % | $0 | 分析 | |
| 217 | 0xd749…ea49 | $1.47M | +$1.03M | +237.0 % | $24.12M | 分析 | |
| 218 | 0x0512…35e9 | $527.48K | +$370.25K | +235.5 % | $534.2K | 分析 | |
| 219 | 0x6f31…0394 | $185.15K | +$130.47K | +234.3 % | $16.87M | 分析 | |
| 220 | 0xb345…7f20 | $721.21K | +$505.36K | +234.1 % | $3.48M | 分析 | |
| 221 | 0x3705…9af2 | $163.51K | +$135.13K | +234.0 % | $1.49M | 分析 | |
| 222 | 0x09d0…1a52 | $909.37K | +$636.7K | +233.5 % | $1.01M | 分析 | |
| 223 | 0x422d…239e | $1.58M | +$1.53M | +233.1 % | $4.13M | 分析 | |
| 224 | 0xbba0…19d9 | $178.99K | +$180.89K | +232.9 % | $41.19M | 分析 | |
| 225 | 0x6f97…e172 | $143.34K | +$275.17K | +232.8 % | $45.26M | 分析 | |
| 226 | 0x15a4…dfdb | $25.54M | +$18.57M | +232.8 % | $0 | 分析 | |
| 227 | 0xb079…e9dd | $154.91K | +$98.59K | +232.5 % | $6.61M | 分析 | |
| 228 | 0x3418…e5d3 | $443.06K | +$947.54K | +231.0 % | $618.41M | 分析 | |
| 229 | 0x8dc3…b655 | $157.33K | +$93.49K | +229.0 % | $924.87K | 分析 | |
| 230 | 0x8dd0…d631 | $242.53K | +$142K | +227.5 % | $911.05K | 分析 | |
| 231 | 0x49b6…c9a9 | $127.45K | +$88.52K | +227.4 % | $23.52M | 分析 | |
| 232 | 0xfe7e…11b4 | $693.57K | +$480.99K | +226.3 % | $4.25M | 分析 | |
| 233 | 0x55ab…d751 | $325.5K | +$164.37K | +226.1 % | $1.5K | 分析 | |
| 234 | 0x5b67…c66a | $454.2K | +$751.66K | +225.8 % | $51.28M | 分析 | |
| 235 | 0x4ee1…bd9c | $516.89K | +$382.32K | +225.7 % | $55.34M | 分析 | |
| 236 | 0x85e1…3de4 | $886.7K | +$612.91K | +223.9 % | $230.56M | 分析 | |
| 237 | 0x52e6…7725 | $151.49K | +$696.41K | +221.0 % | $137.53M | 分析 | |
| 238 | 0xf016…d670 | $353.58K | +$243.18K | +220.3 % | $581.65K | 分析 | |
| 239 | 0x51c4…8fd5 | $197.75K | +$135.95K | +220.0 % | $28.44M | 分析 | |
| 240 | 0xedab…3370 | $177.31K | +$117.62K | +219.2 % | $465.56K | 分析 | |
| 241 | 0x274a…caea | $184.11K | +$98.28K | +218.7 % | $783.64K | 分析 | |
| 242 | 0x8d98…343b | $1.44M | +$990.76K | +218.6 % | $0 | 分析 | |
| 243 | 0x26e6…6b28 | $338.83K | +$343.01K | +218.0 % | $0 | 分析 | |
| 244 | 0x9b22…3aaa | $476.35K | +$326.09K | +217.0 % | $14.32M | 分析 | |
| 245 | 0xc2d3…91e1 | $394.39K | +$288.11K | +214.4 % | $3.6M | 分析 | |
| 246 | 0x2e2b…2fab | $3.21M | +$2.9M | +213.6 % | $3.9M | 分析 | |
| 247 | 0xec4a…cf62 | $8.19M | +$5.57M | +213.3 % | $1.67B | 分析 | |
| 248 | 0xcdf7…a50f | $144.05K | +$111.69K | +212.9 % | $7.55M | 分析 | |
| 249 | 0x30af…393e | $13.09M | +$8.91M | +212.7 % | $124.73M | 分析 | |
| 250 | 0x2c6f…3725 | $4.94M | +$3.36M | +212.2 % | $38.81M | 分析 | |
| 251 | 0xc5a1…8fac | $262K | +$178.12K | +212.1 % | $9.88M | 分析 | |
| 252 | 0x928a…a048 | $233.93K | +$158.87K | +211.7 % | $2.15M | 分析 | |
| 253 | 0x7583…f4de | $2.76M | +$1.88M | +211.6 % | $4.91M | 分析 | |
| 254 | 0x4025…b7c9 | $354.97K | +$423.46K | +211.3 % | $389.46M | 分析 | |
| 255 | 0x3d0a…3df5 | $375.93K | +$255.16K | +211.1 % | $7.41M | 分析 | |
| 256 | 0xe77c…15db | $2.05M | +$1.48M | +211.1 % | $135.49M | 分析 | |
| 257 | 0xa291…5067 | $181.53K | +$123.14K | +210.5 % | $3.82M | 分析 | |
| 258 | 0x0eba…4eea | $1.22M | +$828.82K | +209.5 % | $79.79M | 分析 | |
| 259 | 0xf21d…3b2d | $2.08M | +$1.62M | +208.6 % | $19.95M | 分析 | |
| 260 | 0xa876…d243 | $130.01K | +$93.89K | +208.2 % | $13.37M | 分析 | |
| 261 | 0x52c9…50ba | $964.72K | +$306.06K | +207.0 % | $0 | 分析 | |
| 262 | 0xcb5c…f6c9 | $349.63K | +$235.64K | +206.7 % | $1.73M | 分析 | |
| 263 | 0x9546…181c | $3.3M | +$3.91M | +205.8 % | $3.86B | 分析 | |
| 264 | 0x6fc0…ebf5 | $146.41K | +$145.63K | +205.3 % | $41.45M | 分析 | |
| 265 | 0x2300…c700 | $110.32K | +$74.15K | +205.0 % | $2.56M | 分析 | |
| 266 | 0x69c8…0b52 | $194.85K | +$130.96K | +205.0 % | $41.49M | 分析 | |
| 267 | 0xd1f9…8292 | $1.23M | +$823.19K | +204.7 % | $0 | 分析 | |
| 268 | 0xed79…e4c1 | $410.23K | +$145.86K | +204.6 % | $0 | 分析 | |
| 269 | 0xed50…94b8 | $301.01K | +$217.45K | +204.0 % | $647.42K | 分析 | |
| 270 | 0xb391…009b | $173.41K | +$121.01K | +203.0 % | $29.77M | 分析 | |
| 271 | 0x3676…c61b | $281.37K | +$235.99K | +201.9 % | $6.44M | 分析 | |
| 272 | 0xa79f…f9a2 | $118.23K | +$24.85K | +201.9 % | $2.13K | 分析 | |
| 273 | 0x9a51…efd6 | $100.74K | +$85.09K | +201.2 % | $1.09M | 分析 | |
| 274 | 0x2f7b…ffe5 | $156.23K | +$104.33K | +201.0 % | $2.18M | 分析 | |
| 275 | 0x03ba…2bb8 | $502.16K | +$426.07K | +200.6 % | $6.35M | 分析 | |
| 276 | 0x1100…5cb5 | $545.39K | +$311.29K | +200.3 % | $0 | 分析 | |
| 277 | 0x6660…aafe | $11.25M | +$7.5M | +200.3 % | $8.93M | 分析 | |
| 278 | 0x4112…f3a6 | $177.71K | +$118.33K | +199.3 % | $8.55M | 分析 | |
| 279 | 0xb677…593b | $498.71K | +$332.06K | +199.3 % | $58.16K | 分析 | |
| 280 | 0xfbd0…3831 | $162.64K | +$125.26K | +199.2 % | $43.36M | 分析 | |
| 281 | 0x2ab7…c2f8 | $1.56M | +$1.07M | +199.1 % | $6.76M | 分析 | |
| 282 | 0x5ac3…dcc5 | $199.98K | +$133.08K | +198.9 % | $3.51M | 分析 | |
| 283 | 0x75d4…a209 | $1.15M | +$507.2K | +195.3 % | $0 | 分析 | |
