建玉 $15.41B 24 時間出来高 $8.7B 資金調達率の平均 0.0066 % スナップショット Sep 18, 2026, 12:40 UTCライブデータはブラウザで読み込まれます

Hyperliquid のボールト

$100K を超えて保有するすべての Hyperliquid ボールトを、APR が示さない数字とともに。預入者が実際に経験した最も深い下落です。9,474 件を観測し、うち 79 件が掲載基準を満たしました。

スナップショット:Sep 18, 2026, 12:40 UTC

APR は過ぎ去った期間であり、約束ではありません。 それは最近のある期間にボールトが上げた成績を、その期間に取ったリスクのもとで述べたものです。ドローダウンで並べ替えれば、そのリスクが道中どう見えたかが分かります。
TVLで並べた Hyperliquid のボールト
ボールトTVL30 日 PnL全期間 PnL最大ドローダウンAPR運用期間
Hyperliquidity Provider (HLP)$188.35M +$1.28M +$138.15M −$1.06M4.4 % 3.4 年
HLP Strategy X$100.26M +$226.54K +$251.31K $02.7 % 9 か月
HLP Liquidator 2$30M +$229.7K +$30.82M $09.2 % 17 か月
[ Systemic Strategies ] L/S Grids$15.83M +$1.45M +$3.75M −$855.5K103.1 % 20 か月
drkmttr$13.34M +$7.77M +$9.21M −$2.05M691.3 % 9 か月
Growi HF$11.7M +$698.98K +$2.83M −$587.35K76.2 % 2.2 年
[ Systemic Strategies ] ♾️ HyperGrowth ♾️$9.18M −$135.77K +$6.65M −$988.95K-1.2 % 13 か月
DOUBLETOP Vault$5.73M +$386.57K +$437K −$72.96K86.8 % 3 か月
BredoStrategy$3.85M +$2.35M +$2.75M −$558.93K1214.0 % 7 か月
HLP Strategy A$3.13M +$91.62K +$4.32M −$2.32M-0.6 % 3.4 年
HLP Strategy B$3M −$339.8K −$4.09M −$5.91M-2.9 % 3.4 年
Long HYPE & BTC | Short Garbage$2.98M +$697.26K +$2.68M −$695.36K346.2 % 18 か月
FC Genesis - Quantum$2.21M +$46.88K −$328.6K −$375.48K26.0 % 12 か月
Bitcoin Moving Average Long/Short$2.08M −$440.19K −$569.37K −$1.15M-16.0 % 12 か月
Enjoyooor V3$1.93M +$921.29K +$1.02M −$411.22K1094.0 % 5 か月
Hyperrr$1.8M +$243.8K +$1.1M −$2.02M149.5 % 21 か月
Orbit Value Strategies$1.54M −$380.56K −$62.09K −$404.9K-14.4 % 9 か月
Long LINK Short XRP$1.53M +$897.68K +$106.72K −$1.68M967.9 % 14 か月
Black Ops$1.39M +$213.21K +$97.66K −$189.03K200.3 % 8 か月
AIQuantPulse$1.21M +$99.88K −$104.37K −$256.97K80.1 % 8 か月
Quantitative Market Neutral Strategy$1.04M +$1.97K +$16.28K −$15.88K2.1 % 5 か月
HLP Liquidator 4$1M −$256.68 +$840.11K −$256.68-0.0 % 10 か月
HLP Liquidator 3$1M +$411.47K −$534.2K −$1.7M493.8 % 10 か月
HLP Liquidator$1M +$246.4 +$43.52M −$532.3K0.3 % 3.1 年
AILAB TEST ULTRA$998.84K −$210.08K −$472.5K −$897.36K-17.4 % 9 か月
Ultron$992.65K +$157.21K −$603.54K −$911.05K212.6 % 10 か月
Delta_01$920.01K +$345.68K +$835.58K −$278.67K722.3 % 2.1 年
Hyperliquidity Trader (HLT)$788.61K +$346.23K −$1.31M −$1.97M929.0 % 3.1 年
Jade Lotus Capital$743.29K +$358.44K +$573.75K −$145.4K848.7 % 16 か月
+convexity$728.35K +$73.75K +$200.05K −$26.57K118.8 % 13 か月
Citadel$720.96K +$3.84K +$360.76K $05.2 % 2.8 年
AceVault Hyper01$712.78K +$34.96K +$1.03M −$546.51K56.9 % 13 か月
Brob$697.18K +$448.81K +$534.85K −$12.41K1459.9 % 6 か月
Satori Quantum HF Vault$647.03K +$41.92K +$358.55K −$179.66K82.8 % 19 か月
Rhova - Market Maker defesa( hedge)$595.95K +$22.93K −$102.99K −$149.2K47.7 % 11 か月
Equinox · Blackalgo$589.43K −$1.12K +$11.75K −$200.01K-0.1 % 8 か月
Elsewhere$554.54K +$105.37K +$592.68K −$1.49M281.5 % 2.2 年
Edge & Hedge$541.46K −$6.37K +$24.14K −$74.59K-1.0 % 9 か月
Deposit. Forget. Wake up richer$527.29K +$117.09K +$128.58K −$62.33K342.5 % 12 か月
Martyrbit$500.27K −$59.2K +$37.1K −$353.2K-3.6 % 20 か月
一三七$457.6K +$267.18K +$208.57K −$185.31K1678.4 % 10 か月
pmalt$452.02K +$18.1K −$72.15K −$407.56K44.8 % 24 か月
Symphony$422.87K +$2.06K +$43.88K −$52.47K5.9 % 13 か月
PF1$374.28K +$9.13K +$83K $030.0 % 15 か月
reverse mid curver$346.22K −$30.73K −$77.15K −$81.47K-8.2 % 10 か月
BTC/ETH CTA | AIM$332.41K +$46.86K +$49.76K −$21.16K180.9 % 15 か月
FKA - FK Capital Alpha Fund$308.79K +$24.77K −$7.32K −$32.34K104.3 % 8 か月
NEET WORLD ORDER$289.12K −$44.26K −$319.05K −$329.63K-13.0 % 4 か月
Value token strategy$288.71K +$90.7K +$170.91K −$19.59K337.9 % 7 か月
BULBUL2DAO$286.3K +$37.13K +$226.23K −$160.25K137.0 % 21 か月
69 Jump Street$241.05K +$11.41K +$162.59K −$42.54K51.7 % 20 か月
LowRiskCryptoGainer$226.73K +$3.4K +$27.12K −$1K17.0 % 2.1 年
RedCoast$221.4K +$14.14K +$3.94K −$20.51K80.1 % 8 か月
JizzJazz$219.72K +$45.28K +$37.67K −$30.95K311.5 % 2.4 年
God Why Vault 2$215.24K +$65.24K +$65.24K −$13.34K521.9 % 3 日
Winwin$213.29K +$48.07K −$180.18K −$312.94K307.2 % 2.1 年
22Cap$202.27K −$1.13K +$76.39K −$12.55K-0.4 % 2.8 年
Stratwise Multi-Asset Public$184.16K +$7.16K +$8.47K −$224.9728.1 % 2 か月
Jay Pennies to Jay Dollars$176.58K −$903.45 +$26.27K −$3.88K-0.4 % 17 か月
Tera Liquid$168.3K +$60.74K +$35.81K −$59.31K434.2 % 10 か月
Cold Process$167.39K +$8.66K +$17.16K −$18.01K52.1 % 8 か月
Overdose$166.27K +$49.46K +$230.32K −$209.95K375.1 % 10 か月
Abs Return Sophon Quant$166.08K +$4.88K +$1.96K −$3.99K27.6 % 4 か月
FuturAI Labs - High Sharpe, Low Volatility $165.61K +$2.18K +$8K $012.1 % 7 か月
Pulse@Evo-α$158.04K +$15.14K +$7.43K −$14.98K113.4 % 12 か月
CVTB$157.11K +$83.25K −$142.89K −$219.42K1352.6 % 6 か月
alpha-032$151.42K −$166.6K −$182.71K −$234.53K-52.4 % 8 か月
HyperTwin - Growi HF 2x$149.62K +$23.45K −$10.69K −$136.63K212.6 % 15 か月
Wonderland$149.55K +$80.27K +$97.27K −$53.96K1390.6 % 14 か月
Crypto Trading Channel$149.34K −$3.5K +$14.87K −$9.05K-2.3 % 22 か月
Realist Capital$146.17K −$225.67K −$22.3K −$237.38K-42.5 % 19 か月
korea wins again$141.43K −$828.65 −$38.57K −$70.54K-0.6 % 3 か月
KARAVELA VAULTS$140.03K +$10.37K +$532.03 −$10.45K95.8 % 9 か月
Akka Hyper AI$134.91K +$1.68K +$5.54K −$2.15K13.1 % 10 か月
Cryptoaddcited$134.05K +$5.38K +$38.1K −$13.73K37.7 % 20 か月
Sentiment Edge $110.94K −$54.08 +$45.84K −$37.18K-0.0 % 19 か月
Goon Edging$108.72K +$4.97K +$52.04K −$16.98K38.0 % 20 か月
Aquila Chrysaetos$105.74K +$36.48K +$46.67K −$8.67K402.5 % 14 か月
Fund Inception$100.64K +$28.78K +$7.49K −$24.52K452.5 % 10 か月

預ける前にボールトをどう読むか

見出しの APR より重い数字が三つあります。最大ドローダウンは預入者が経験した最悪の瞬間を語ります — 40 % 下げたあとに年 60 % を返すボールトと、5 % より下へ落ちたことのないボールトは別物です。運用期間は、その記録が複数の相場局面をまたいでいるかを語ります。そして TVL は、その戦略がその規模でなお機能するかを語ります。

ボールトの運用者も他と変わらない Hyperliquid のアドレスです。自分の資金を託す前に、その人が自分の口座でどう取引しているかを分析できます。

関連

HLP はあなたの USDC で何をしているかトレーダーのランキングウォレットトラッカードローダウンの読み方算出方法

その他