Ranking mensal de PnL
Trinta dias de desempenho na Hyperliquid, ordenados por lucro.
| # | Endereço | Valor da conta | PnL | ROI | Volume | Analisar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x393d…2109 | $1.12B | +$431.2M | +53.4 % | $0 | Analisar | |
| 2 | 0x24de…1b0f | $2.37B | +$261.22M | +12.4 % | $0 | Analisar | |
| 3 | 0xe611…98a7 | $865.82M | +$117.67M | +15.7 % | $0 | Analisar | |
| 4 | 0x488d…fe08 | $276.66M | +$96.95M | +53.9 % | $0 | Analisar | |
| 5 | 0x4eb8…7819 | $220.59M | +$78.08M | +54.8 % | $0 | Analisar | |
| 6 | 0x05ca…c655 | $213.76M | +$75.64M | +54.8 % | $0 | Analisar | |
| 7 | 0x8d68…52dc | $636.96M | +$65.76M | +11.5 % | $0 | Analisar | |
| 8 | 0x8553…737f | $172.03M | +$60.89M | +54.8 % | $0 | Analisar | |
| 9 | 0x1ab1…52e3 | $161.25M | +$57.23M | +55.0 % | $0 | Analisar | |
| 10 | 0x082e…ca88 | $36M | +$42.5M | +242.8 % | $0 | Analisar | |
| 11 | 0x493d…63e3 | $119.19M | +$41.79M | +54.0 % | $0 | Analisar | |
| 12 | 0x3258…3943 | $117.42M | +$41.28M | +54.2 % | $0 | Analisar | |
| 13 | 0xfec4…6635 | $101.66M | +$35.98M | +54.8 % | $0 | Analisar | |
| 14 | 0x7aa1…864c | $100.8M | +$35.32M | +53.9 % | $0 | Analisar | |
| 15 | 0xf8e3…af4d | $91.52M | +$32.49M | +55.0 % | $0 | Analisar | |
| 16 | 0xe867…c78e | $96.63M | +$32.22M | +50.0 % | $64.14M | Analisar | |
| 17 | 0x4e14…0eab | $90.22M | +$31.3M | +53.1 % | $0 | Analisar | |
| 18 | 0xd0e2…4018 | $87.31M | +$30.59M | +53.9 % | $0 | Analisar | |
| 19 | 0xbdfa…5c50 | $83.62M | +$29.14M | +53.5 % | $148.3K | Analisar | |
| 20 | 0xf969…9e12 | $77.33M | +$27.19M | +54.2 % | $0 | Analisar | |
| 21 | 0xef40…9956 | $76.88M | +$26.9M | +53.8 % | $0 | Analisar | |
| 22 | 0xa5b0…1d41 | $0.36 | +$25.94M | +142.0 % | $169.7M | Analisar | |
| 23 | 0x03b9…30fa | $74.21M | +$25.66M | +45.9 % | $146.2M | Analisar | |
| 24 | 0xf47a…b942 | $68.71M | +$24.08M | +53.9 % | $0 | Analisar | |
| 25 | 0x6c85…84f6 | $1.07 | +$23.83M | +123.7 % | $100.52M | Analisar | |
| 26 | 0x8880…0888 | $45.09M | +$23.82M | +37.3 % | $0 | Analisar | |
| 27 | 0xf992…d625 | $67.05M | +$23.5M | +54.0 % | $0 | Analisar | |
| 28 | 0x5a26…2208 | $65.58M | +$23.21M | +54.8 % | $0 | Analisar | |
| 29 | 0x6183…4318 | $80.38M | +$22.38M | +36.4 % | $0 | Analisar | |
| 30 | 0x4c7e…9899 | $65.48M | +$21.39M | +48.5 % | $0 | Analisar | |
| 31 | 0xb3bd…221d | $46.78M | +$21.21M | +38.7 % | $0 | Analisar | |
| 32 | 0x4f86…77f1 | $59.55M | +$21.08M | +54.8 % | $0 | Analisar | |
| 33 | 0x0d44…8c0b | $72.06M | +$20.8M | +40.6 % | $0 | Analisar | |
| 34 | 0xea00…a918 | $22.6M | +$19.88M | +257.7 % | $38.22M | Analisar | |
| 35 | 0x1419…2d5f | $56M | +$19.81M | +53.8 % | $0 | Analisar | |
| 36 | 0x5c28…6ca6 | $56.42M | +$19.77M | +53.9 % | $0 | Analisar | |
| 37 | 0x931d…92c5 | $56.42M | +$19.77M | +53.9 % | $0 | Analisar | |
| 38 | 0xb6a4…1d47 | $56.42M | +$19.77M | +53.9 % | $0 | Analisar | |
| 39 | 0x6b05…4b4e | $56.24M | +$19.7M | +53.9 % | $0 | Analisar | |
| 40 | 0x9105…0541 | $55.31M | +$19.28M | +53.5 % | $0 | Analisar | |
| 41 | 0xe787…8556 | $32.57M | +$19.16M | +49.6 % | $0 | Analisar | |
| 42 | 0x13c5…28be | $54.99M | +$18.97M | +52.7 % | $3.6M | Analisar | |
| 43 | 0xdc94…b55f | $53.58M | +$18.97M | +54.8 % | $0 | Analisar | |
| 44 | 0x71f0…29ec | $52.89M | +$18.78M | +52.9 % | $0 | Analisar | |
| 45 | 0x80d7…09b9 | $53.03M | +$18.64M | +54.2 % | $0 | Analisar | |
| 46 | 0x15a4…dfdb | $25.54M | +$18.57M | +232.8 % | $0 | Analisar | |
| 47 | 0xa3af…98b0 | $52.86M | +$18.46M | +53.7 % | $0 | Analisar | |
| 48 | 0x15a9…4138 | $51.95M | +$18.25M | +54.2 % | $0 | Analisar | |
| 49 | 0x3e71…b9eb | $51.67M | +$18.17M | +54.2 % | $0 | Analisar | |
| 50 | 0xa875…25a8 | $0 | +$18.08M | +131.1 % | $75.71M | Analisar | |
| 51 | 0x1e8f…158d | $51.06M | +$17.95M | +54.2 % | $0 | Analisar | |
| 52 | 0xd9b7…582e | $50.35M | +$17.7M | +54.2 % | $0 | Analisar | |
| 53 | 0xf020…65b4 | $49.89M | +$17.46M | +53.9 % | $0 | Analisar | |
| 54 | 0x0a84…8b11 | $0.58 | +$17.11M | +41.4 % | $58.43M | Analisar | |
| 55 | 0x6788…bcf1 | $48.48M | +$17.05M | +54.2 % | $0 | Analisar | |
| 56 | 0xfd7a…fb32 | $46.67M | +$16.55M | +55.0 % | $0 | Analisar | |
| 57 | 0xa762…f8c7 | $45.7M | +$16.22M | +55.0 % | $0 | Analisar | |
| 58 | 0x6eba…7359 | $45.61M | +$16.19M | +55.0 % | $0 | Analisar | |
| 59 | 0x53e6…0637 | $46.31M | +$16.17M | +53.7 % | $0 | Analisar | |
| 60 | 0x320c…cac6 | $45.36M | +$16.13M | +55.2 % | $0 | Analisar | |
| 61 | 0xbee9…72ad | $45.87M | +$16.11M | +54.1 % | $0 | Analisar | |
| 62 | 0x556d…605e | $45.81M | +$16.05M | +53.9 % | $0 | Analisar | |
| 63 | 0x980a…a16a | $45.66M | +$16.05M | +54.2 % | $0 | Analisar | |
| 64 | 0x0c46…819e | $45.6M | +$16.04M | +54.3 % | $156.81 | Analisar | |
| 65 | 0x423d…2e06 | $45.6M | +$15.97M | +53.9 % | $0 | Analisar | |
| 66 | 0xfe74…785b | $45.4M | +$15.96M | +54.2 % | $0 | Analisar | |
| 67 | 0x4e53…96f8 | $45.53M | +$15.95M | +53.9 % | $0 | Analisar | |
| 68 | 0xbcd5…7e49 | $45.37M | +$15.95M | +54.2 % | $0 | Analisar | |
| 69 | 0x987f…8573 | $45.35M | +$15.95M | +54.2 % | $0 | Analisar | |
| 70 | 0x1497…a652 | $45.33M | +$15.94M | +54.2 % | $0 | Analisar | |
| 71 | 0x62bc…fa22 | $45.74M | +$15.92M | +53.4 % | $0 | Analisar | |
| 72 | 0x05ff…08ce | $45.45M | +$15.92M | +53.9 % | $0 | Analisar | |
| 73 | 0x08e9…5efe | $45.24M | +$15.91M | +54.2 % | $0 | Analisar | |
| 74 | 0x1abd…0767 | $45.36M | +$15.9M | +53.9 % | $0 | Analisar | |
| 75 | 0x35e7…53b1 | $45.25M | +$15.88M | +54.1 % | $0 | Analisar | |
| 76 | 0x372c…857c | $45.5M | +$15.79M | +53.1 % | $641.69K | Analisar | |
| 77 | 0xf605…a527 | $45.12M | +$15.71M | +53.4 % | $0 | Analisar | |
| 78 | 0xa2ce…3126 | $16.78M | +$15.7M | +258.0 % | $44.74M | Analisar | |
| 79 | 0x8888…6ed3 | $45.26M | +$15.64M | +52.6 % | $0 | Analisar | |
| 80 | 0xa9b9…3bbd | $40.27M | +$15.45M | +54.6 % | $134.29M | Analisar | |
| 81 | 0x152e…c9dc | $23.94M | +$14.46M | +152.4 % | $298.75M | Analisar | |
| 82 | 0xbf49…4258 | $32.69M | +$14.31M | +71.6 % | $1.13M | Analisar | |
| 83 | 0x6666…23f5 | $22.68M | +$14.1M | +256.4 % | $0 | Analisar | |
| 84 | 0x9e87…e816 | $38.43M | +$13.42M | +53.6 % | $0 | Analisar | |
| 85 | 0x9c6a…a4ed | $22.06M | +$13.33M | +152.5 % | $44.41M | Analisar | |
| 86 | 0xd1e7…6018 | $36.67M | +$12.98M | +54.8 % | $0 | Analisar | |
| 87 | 0x1ddf…0977 | $37.18M | +$12.96M | +53.5 % | $0 | Analisar | |
| 88 | 0x5cf7…e217 | $43.06M | +$12.88M | +42.7 % | $0 | Analisar | |
| 89 | 0x8ea8…edbc | $29.17M | +$12.82M | +74.4 % | $0 | Analisar | |
| 90 | 0xad49…a3ad | $36.64M | +$12.77M | +53.5 % | $0 | Analisar | |
| 91 | 0x8261…a302 | $36.44M | +$12.69M | +53.5 % | $0 | Analisar | |
| 92 | 0x3996…eddf | $36.41M | +$12.69M | +53.5 % | $0 | Analisar | |
| 93 | 0x2ee6…4d1c | $53.75M | +$12.56M | +30.5 % | $0 | Analisar | |
| 94 | 0x0d07…92fe | $18.85M | +$12.48M | +37.1 % | $0 | Analisar | |
| 95 | 0x06b5…72a2 | $30.61M | +$12.41M | +51.9 % | $0 | Analisar | |
| 96 | 0x8b30…d914 | $35.23M | +$12.38M | +54.2 % | $0 | Analisar | |
| 97 | 0xde8d…9524 | $23.81M | +$12.38M | +108.2 % | $209.29M | Analisar | |
| 98 | 0x7737…bf66 | $43.03M | +$12.35M | +39.6 % | $168.9M | Analisar | |
| 99 | 0xd87a…7a3d | $34.67M | +$11.67M | +50.7 % | $0 | Analisar | |
| 100 | 0x469e…58a5 | $24.55M | +$11.44M | +86.0 % | $1.57B | Analisar | |
| 101 | 0xbf73…5d58 | $7.37M | +$11.15M | +3718.6 % | $450.36M | Analisar | |
| 102 | 0xeadc…9d55 | $12.58M | +$10.84M | +264.1 % | $35.53M | Analisar | |
| 103 | 0xe44b…9ea8 | $8.72M | +$10.74M | +49.5 % | $0 | Analisar | |
| 104 | 0x7dac…f410 | $36.83M | +$10.64M | +40.6 % | $13.97M | Analisar | |
| 105 | 0x6555…e0b8 | $33.84M | +$10.6M | +37.5 % | $0 | Analisar | |
| 106 | 0xf447…45ac | $34.92M | +$10.41M | +42.5 % | $0 | Analisar | |
| 107 | 0xedcd…d05a | $28.32M | +$10.32M | +51.6 % | $703.96M | Analisar | |
| 108 | 0xacf4…cd50 | $29.48M | +$10.28M | +53.5 % | $0 | Analisar | |
| 109 | 0x1561…a31a | $41.26M | +$10.11M | +32.5 % | $0 | Analisar | |
| 110 | 0xec0b…b078 | $13.07M | +$9.91M | +168.6 % | $37.71M | Analisar | |
| 111 | 0xb8eb…0f94 | $28.13M | +$9.89M | +54.2 % | $0 | Analisar | |
| 112 | 0x6dbd…075a | $27.67M | +$9.74M | +54.3 % | $0 | Analisar | |
| 113 | 0x0aad…1f46 | $27.36M | +$9.69M | +54.8 % | $0 | Analisar | |
| 114 | 0x416b…75e7 | $27.27M | +$9.55M | +53.9 % | $0 | Analisar | |
| 115 | 0x82f9…21d8 | $27.3M | +$9.5M | +53.4 % | $0 | Analisar | |
| 116 | 0x0f99…9867 | $26.39M | +$9.43M | +53.5 % | $842.25K | Analisar | |
| 117 | 0x9187…a7c5 | $29.89M | +$9.19M | +44.4 % | $0 | Analisar | |
| 118 | 0x30af…393e | $13.09M | +$8.91M | +212.7 % | $124.73M | Analisar | |
| 119 | 0x87da…4a60 | $24.98M | +$8.86M | +55.0 % | $0 | Analisar | |
| 120 | 0xf6ae…eb51 | $25.02M | +$8.72M | +53.5 % | $0 | Analisar | |
| 121 | 0xa2d1…824e | $24.69M | +$8.67M | +53.8 % | $0 | Analisar | |
| 122 | 0xe9f9…2bb7 | $24.2M | +$8.56M | +54.7 % | $0 | Analisar | |
| 123 | 0xc15d…b7e3 | $24M | +$8.52M | +55.0 % | $0 | Analisar | |
| 124 | 0x13d0…fa8a | $24.54M | +$8.49M | +52.9 % | $230.37K | Analisar | |
| 125 | 0x15b3…3a42 | $10.91M | +$8.44M | +340.8 % | $14.34M | Analisar | |
| 126 | 0xd9c6…398b | $24.15M | +$8.39M | +53.2 % | $0 | Analisar | |
| 127 | 0xf29c…9971 | $13.57M | +$8.36M | +145.7 % | $131.94M | Analisar | |
| 128 | 0xcbcb…1064 | $23.06M | +$8.18M | +55.0 % | $0 | Analisar | |
| 129 | 0xf55f…f1c2 | $22.95M | +$8.07M | +54.2 % | $0 | Analisar | |
| 130 | 0x8bdc…7f51 | $23M | +$8.05M | +48.3 % | $0 | Analisar | |
| 131 | 0xa906…916c | $24.03M | +$7.99M | +49.8 % | $5.33M | Analisar | |
| 132 | 0xc926…98d3 | $24.21M | +$7.97M | +40.0 % | $6.06B | Analisar | |
| 133 | 0xc36e…52b7 | $22.73M | +$7.96M | +53.9 % | $0 | Analisar | |
| 134 | 0x8af7…fa05 | $35.36M | +$7.9M | +28.1 % | $42.64M | Analisar | |
| 135 | 0x3844…efcd | $23.88M | +$7.87M | +48.9 % | $0 | Analisar | |
| 136 | 0x3527…1e16 | $0.01 | +$7.82M | +43.1 % | $2.11M | Analisar | |
| 137 | 0x089f…a4f8 | $22M | +$7.73M | +54.2 % | $50.17M | Analisar | |
| 138 | 0x0283…2aa7 | $22.03M | +$7.72M | +54.0 % | $0 | Analisar | |
| 139 | 0xc179…e0c8 | $13.22M | +$7.64M | +56.6 % | $322.99M | Analisar | |
| 140 | 0x4be5…20c0 | $0 | +$7.6M | +140.8 % | $39.97M | Analisar | |
| 141 | 0x68d7…80ee | $21.2M | +$7.52M | +55.0 % | $0 | Analisar | |
| 142 | 0x6660…aafe | $11.25M | +$7.5M | +200.3 % | $8.93M | Analisar | |
| 143 | 0x251f…6e5d | $19.86M | +$7.49M | +47.5 % | $11.42M | Analisar | |
| 144 | 0x6646…6de5 | $9.16M | +$7.49M | +180.4 % | $36.9M | Analisar | |
| 145 | 0x3b7f…3998 | $0 | +$7.48M | +80.1 % | $55.91M | Analisar | |
| 146 | 0x7be1…80d8 | $23.17M | +$7.35M | +46.5 % | $3.03M | Analisar | |
| 147 | 0x16a4…c042 | $17.07M | +$7.35M | +51.4 % | $0 | Analisar | |
| 148 | 0xf02d…54c6 | $31.93M | +$7.28M | +29.5 % | $728.55M | Analisar | |
| 149 | 0x8196…5836 | $14.4M | +$7.27M | +49.7 % | $7.51M | Analisar | |
| 150 | 0x85c7…1ca1 | $20.17M | +$7.15M | +54.8 % | $0 | Analisar | |
| 151 | 0x9321…d75a | $16.81M | +$7.12M | +73.3 % | $379.91M | Analisar | |
| 152 | 0xdf5a…1e08 | $20.31M | +$7.12M | +53.9 % | $0 | Analisar | |
| 153 | 0xeadc…2525 | $19.78M | +$7M | +54.8 % | $0 | Analisar | |
| 154 | 0xe282…df29 | $2.66M | +$6.89M | +176.3 % | $40.03M | Analisar | |
| 155 | 0x15e4…bfbe | $19.3M | +$6.83M | +54.8 % | $0 | Analisar | |
| 156 | 0x0a31…b0ad | $18.94M | +$6.72M | +55.0 % | $0 | Analisar | |
| 157 | 0x5f91…65aa | $6.56M | +$6.72M | +249.4 % | $0 | Analisar | |
| 158 | 0xf517…c032 | $12.57M | +$6.71M | +113.8 % | $577.76M | Analisar | |
| 159 | 0xd4d9…32e8 | $19.05M | +$6.7M | +54.2 % | $0 | Analisar | |
| 160 | 0x31b1…1434 | $14.08M | +$6.69M | +90.5 % | $24.11M | Analisar | |
| 161 | 0x4cbd…315f | $20.39M | +$6.66M | +48.4 % | $500K | Analisar | |
| 162 | 0x4c6d…5ee9 | $29.32M | +$6.66M | +25.9 % | $85.85M | Analisar | |
| 163 | 0x856c…910d | $82.09M | +$6.53M | +8.3 % | $2.54B | Analisar | |
| 164 | 0xa552…121e | $18.35M | +$6.51M | +55.0 % | $0 | Analisar | |
| 165 | 0x2976…9cc0 | $18.34M | +$6.49M | +54.8 % | $0 | Analisar | |
| 166 | 0x4758…d605 | $18.33M | +$6.42M | +53.9 % | $0 | Analisar | |
| 167 | 0x27bb…f40e | $18.26M | +$6.42M | +54.2 % | $0 | Analisar | |
| 168 | 0x7fac…85c2 | $18.23M | +$6.35M | +53.5 % | $0 | Analisar | |
| 169 | 0x0871…e927 | $9.65M | +$6.34M | +137.4 % | $694.9M | Analisar | |
| 170 | 0xd1ae…b709 | $18.18M | +$6.34M | +53.5 % | $0 | Analisar | |
| 171 | 0x628b…c6c4 | $11.46M | +$6.33M | +49.0 % | $0 | Analisar | |
| 172 | 0xb750…97ae | $17.96M | +$6.31M | +54.2 % | $0 | Analisar | |
| 173 | 0x0582…7583 | $17.76M | +$6.25M | +54.2 % | $0 | Analisar | |
| 174 | 0x5822…36e6 | $17.55M | +$6.24M | +50.9 % | $0 | Analisar | |
| 175 | 0xa0d6…c2c2 | $18.97M | +$6.21M | +39.3 % | $123.37M | Analisar | |
| 176 | 0x8f78…87e7 | $0.01 | +$6.17M | +417.3 % | $120.01M | Analisar | |
| 177 | 0x5f94…4b96 | $17.91M | +$6.09M | +46.1 % | $12.94M | Analisar | |
| 178 | 0xfd42…3d97 | $0.41 | +$6.06M | +125.3 % | $25.25M | Analisar | |
| 179 | 0xc298…8a9c | $11.19M | +$6.06M | +85.0 % | $116.47M | Analisar | |
| 180 | 0x350e…fcfb | $8.52M | +$6.04M | +140.2 % | $763.06M | Analisar | |
| 181 | 0xdd6d…999e | $16.93M | +$5.99M | +54.8 % | $0 | Analisar | |
| 182 | 0x462e…820f | $17.39M | +$5.99M | +52.3 % | $55.01M | Analisar | |
| 183 | 0x9eec…daab | $12.24M | +$5.98M | +77.6 % | $0 | Analisar | |
| 184 | 0x807a…aca1 | $14.98M | +$5.95M | +45.9 % | $4.17M | Analisar | |
| 185 | 0x051c…693c | $11.88M | +$5.91M | +98.9 % | $10.65M | Analisar | |
| 186 | 0x795c…a242 | $8.34M | +$5.89M | +240.9 % | $124.65M | Analisar | |
| 187 | 0x9c89…600e | $15.52M | +$5.87M | +60.8 % | $0 | Analisar | |
| 188 | 0x011a…5809 | $16.79M | +$5.85M | +53.5 % | $0 | Analisar | |
| 189 | 0x5a1d…d801 | $16.51M | +$5.84M | +54.8 % | $0 | Analisar | |
| 190 | 0x8607…08d5 | $19.99M | +$5.83M | +37.5 % | $8.04M | Analisar | |
| 191 | 0xb5b3…7a08 | $2.96M | +$5.83M | +514.7 % | $237.77M | Analisar | |
| 192 | 0x9c40…d6fc | $16.37M | +$5.81M | +55.0 % | $0 | Analisar | |
| 193 | 0xd21d…90f1 | $9.73M | +$5.64M | +129.8 % | $59.08M | Analisar | |
| 194 | 0xe232…8a23 | $26.24M | +$5.6M | +26.6 % | $23.21M | Analisar | |
| 195 | 0xe2ad…3c8c | $5.74M | +$5.58M | +86.9 % | $504.23M | Analisar | |
| 196 | 0xec4a…cf62 | $8.19M | +$5.57M | +213.3 % | $1.67B | Analisar | |
| 197 | 0x82b0…7e39 | $14.26M | +$5.51M | +55.2 % | $35.09K | Analisar | |
| 198 | 0xbbbc…5e64 | $15.69M | +$5.5M | +54.0 % | $0 | Analisar | |
| 199 | 0xf961…e920 | $15.44M | +$5.48M | +52.3 % | $558.07K | Analisar | |
| 200 | 0xcead…8e0b | $14.78M | +$5.48M | +52.9 % | $0 | Analisar | |
| 201 | 0x0911…129a | $7.94M | +$5.45M | +54.5 % | $423.23M | Analisar | |
| 202 | 0xd260…8321 | $9.04M | +$5.4M | +60.6 % | $192.78M | Analisar | |
| 203 | 0x9e78…3904 | $15.12M | +$5.37M | +55.0 % | $0 | Analisar | |
| 204 | 0x6535…9c51 | $15.14M | +$5.36M | +54.8 % | $0 | Analisar | |
| 205 | 0x6e93…0d4d | $16.25M | +$5.35M | +49.1 % | $0 | Analisar | |
| 206 | 0x72f4…e2e0 | $15.16M | +$5.33M | +54.2 % | $0 | Analisar | |
| 207 | 0x24b5…33e7 | $15.01M | +$5.28M | +54.2 % | $0 | Analisar | |
| 208 | 0xc288…5785 | $14.93M | +$5.24M | +54.1 % | $0 | Analisar | |
| 209 | 0x4d47…fa47 | $13.88M | +$5.24M | +60.6 % | $10.58M | Analisar | |
| 210 | 0x9cd6…e548 | $11.22M | +$5.23M | +43.7 % | $0 | Analisar | |
| 211 | 0x4575…5655 | $14.51M | +$5.14M | +54.8 % | $0 | Analisar | |
| 212 | 0x9e18…152a | $14.57M | +$5.13M | +54.2 % | $0 | Analisar | |
| 213 | 0x60ac…7420 | $14.43M | +$5.11M | +54.8 % | $0 | Analisar | |
| 214 | 0x9e2c…5508 | $3.6M | +$5.1M | +356.1 % | $1.26B | Analisar | |
| 215 | 0x9ffd…ce40 | $6.47K | +$5.05M | +55.3 % | $135.06M | Analisar | |
| 216 | 0x38de…63bc | $14.21M | +$5M | +54.2 % | $0 | Analisar | |
| 217 | 0x184d…03f7 | $13.65M | +$4.99M | +53.8 % | $0 | Analisar | |
| 218 | 0x69eb…0e3b | $14.19M | +$4.97M | +54.0 % | $0 | Analisar | |
| 219 | 0x9a15…37e6 | $14.25M | +$4.96M | +53.4 % | $76.2K | Analisar | |
| 220 | 0xb38b…17ba | $14.12M | +$4.94M | +53.9 % | $0 | Analisar | |
| 221 | 0x0d03…68c2 | $13.88M | +$4.93M | +55.0 % | $0 | Analisar | |
| 222 | 0x1da7…f049 | $13.79M | +$4.92M | +55.5 % | $0 | Analisar | |
| 223 | 0x23fa…74c4 | $13.88M | +$4.91M | +54.8 % | $0 | Analisar | |
| 224 | 0x304f…1a83 | $14.06M | +$4.9M | +53.5 % | $0 | Analisar | |
| 225 | 0x08d8…a3a4 | $13.8M | +$4.85M | +54.2 % | $0 | Analisar | |
| 226 | 0xa71c…cc1f | $13.67M | +$4.79M | +53.9 % | $0 | Analisar | |
| 227 | 0x92b7…e0f4 | $7.49M | +$4.77M | +175.6 % | $85.23M | Analisar | |
| 228 | 0x992d…8dc8 | $13.61M | +$4.77M | +53.9 % | $133.54 | Analisar | |
| 229 | 0x2fe2…974d | $13.85M | +$4.74M | +52.1 % | $3M | Analisar | |
| 230 | 0x5a10…2c37 | $13.52M | +$4.73M | +53.8 % | $21.7K | Analisar | |
| 231 | 0xb088…bb33 | $13.79M | +$4.73M | +52.2 % | $0 | Analisar | |
| 232 | 0x1f91…bec5 | $13.43M | +$4.72M | +54.2 % | $0 | Analisar | |
| 233 | 0x5cdf…30bd | $13.34M | +$4.65M | +53.5 % | $0 | Analisar | |
| 234 | 0x9cd0…e5fe | $1.73M | +$4.64M | +99.4 % | $0 | Analisar | |
| 235 | 0x3363…b648 | $12.25M | +$4.64M | +52.7 % | $0 | Analisar | |
| 236 | 0x89c6…a406 | $15.24M | +$4.61M | +41.2 % | $115.14M | Analisar | |
| 237 | 0x2371…0883 | $9.76M | +$4.6M | +89.1 % | $102.37M | Analisar | |
| 238 | 0xcf88…675a | $13.08M | +$4.6M | +54.2 % | $0 | Analisar | |
| 239 | 0x4fe5…63fe | $11.4M | +$4.59M | +67.4 % | $128.22K | Analisar | |
| 240 | 0xd93f…2c3e | $13.02M | +$4.59M | +54.4 % | $0 | Analisar | |
| 241 | 0x1592…d3fd | $13.15M | +$4.58M | +53.5 % | $0 | Analisar | |
| 242 | 0x01f6…82e8 | $12.86M | +$4.55M | +54.8 % | $0 | Analisar | |
| 243 | 0x0400…1173 | $12.94M | +$4.55M | +54.2 % | $0 | Analisar | |
| 244 | 0xd14d…ee1f | $13.2M | +$4.53M | +52.3 % | $2.02M | Analisar | |
| 245 | 0xceec…a7ce | $17.3M | +$4.53M | +31.7 % | $27.5M | Analisar | |
| 246 | 0xdbe0…d6d5 | $6.34M | +$4.49M | +171.7 % | $1.91M | Analisar | |
| 247 | 0xc042…81e3 | $12.78M | +$4.48M | +53.9 % | $0 | Analisar | |
| 248 | 0x0f79…451e | $12.69M | +$4.46M | +54.2 % | $0 | Analisar | |
| 249 | 0x0748…d4b2 | $5.62M | +$4.44M | +93.7 % | $40.6M | Analisar | |
| 250 | 0x265e…7f70 | $10.32M | +$4.43M | +47.0 % | $23.42M | Analisar | |
| 251 | 0x93ab…11f8 | $9.6M | +$4.42M | +192.3 % | $55.54M | Analisar | |
| 252 | 0x7d24…cd3b | $12.58M | +$4.41M | +53.9 % | $0 | Analisar | |
| 253 | 0xbf98…baf3 | $12.63M | +$4.4M | +53.5 % | $0 | Analisar | |
| 254 | 0x3ee5…4fab | $8.99M | +$4.39M | +95.3 % | $5.99M | Analisar | |
| 255 | 0x3999…3336 | $23.31M | +$4.38M | +14.2 % | $24.63B | Analisar | |
| 256 | 0xcdb7…fef7 | $12.49M | +$4.38M | +53.9 % | $0 | Analisar | |
| 257 | 0x3d85…4062 | $12.42M | +$4.37M | +54.2 % | $0 | Analisar | |
| 258 | 0xf431…8acd | $12.46M | +$4.37M | +54.0 % | $0 | Analisar | |
| 259 | 0xeb5a…0bae | $12.42M | +$4.37M | +54.2 % | $0 | Analisar | |
| 260 | 0x757d…94ba | $10.98M | +$4.35M | +63.2 % | $43.03M | Analisar | |
| 261 | 0x1d6a…e4ef | $12.34M | +$4.34M | +54.2 % | $0 | Analisar | |
| 262 | 0x053f…a4d3 | $14.52M | +$4.34M | +42.6 % | $47.62M | Analisar | |
| 263 | 0x4747…c0bd | $34.71M | +$4.32M | +10.0 % | $193.4M | Analisar | |
| 264 | 0xdd7a…8830 | $5.44M | +$4.32M | +385.4 % | $37.39M | Analisar | |
| 265 | 0x9494…3758 | $12.31M | +$4.29M | +53.5 % | $0 | Analisar | |
| 266 | 0x5551…c32a | $12.22M | +$4.28M | +53.9 % | $0 | Analisar | |
| 267 | 0x3af0…a906 | $12.11M | +$4.26M | +54.2 % | $0 | Analisar | |
| 268 | 0xfd94…1aab | $5.57M | +$4.25M | +31.2 % | $0 | Analisar | |
| 269 | 0x2ea6…6fc5 | $13.23M | +$4.23M | +46.9 % | $173.29K | Analisar | |
| 270 | 0xbd33…4200 | $7.38M | +$4.2M | +481.8 % | $8.1M | Analisar | |
| 271 | 0xaf0f…e92e | $17.81M | +$4.19M | +30.2 % | $60.85M | Analisar | |
| 272 | 0x5061…162b | $12.12M | +$4.18M | +52.7 % | $0 | Analisar | |
| 273 | 0xb7e0…d1aa | $4.85M | +$4.18M | +174.2 % | $367.52M | Analisar | |
| 274 | 0xba08…985c | $12.14M | +$4.13M | +51.6 % | $0 | Analisar | |
| 275 | 0x5757…8a56 | $11.8M | +$4.13M | +53.9 % | $0 | Analisar | |
| 276 | 0xabdb…84ac | $9.45M | +$4.09M | +76.4 % | $1.15M | Analisar | |
| 277 | 0x016e…46b0 | $6.71M | +$4.04M | +241.2 % | $0 | Analisar | |
| 278 | 0xa8b0…1e8c | $11.47M | +$4.03M | +54.2 % | $0 | Analisar | |
| 279 | 0x9819…59ea | $11.44M | +$4.01M | +54.0 % | $0 | Analisar | |
| 280 | 0xe097…d0fe | $6.59M | +$4.01M | +76.1 % | $77.23M | Analisar | |
| 281 | 0x5944…067b | $11.44M | +$3.99M | +53.5 % | $0 | Analisar | |
| 282 | 0x69e9…b985 | $11.31M | +$3.98M | +54.2 % | $0 | Analisar | |
| 283 | 0x634f…6951 | $4.04M | +$3.96M | +4955.4 % | $217.02M | Analisar | |
| 284 | 0x4f2c…4fb8 | $11.35M | +$3.96M | +53.5 % | $0 | Analisar | |
| 285 | 0x17ff…cde6 | $11.28M | +$3.93M | +53.5 % | $0 | Analisar | |
| 286 | 0x9546…181c | $3.3M | +$3.91M | +205.8 % | $3.86B | Analisar | |
| 287 | 0xcab5…6e6e | $1.86 | +$3.91M | +541.2 % | $41.83M | Analisar | |
| 288 | 0xc4cb…e21f | $11.15M | +$3.91M | +53.9 % | $0 | Analisar | |
| 289 | 0xdec4…5be1 | $11.09M | +$3.9M | +54.2 % | $0 | Analisar | |
