Rastreador de baleias da Hyperliquid
A última hora de negócios grandes nos mercados que você escolher, e depois cada um que chegar enquanto esta aba estiver aberta — além de onde o tamanho realmente está na Hyperliquid.
Automático — exibindo negócios acima de > $5K, recalculado a partir dos 0 negócios da última hora
Reconstruindo a última hora…
Maiores mercados por contratos em aberto
| Mercado | Preço | Contratos em aberto | Volume 24 h | Funding (8 h) | |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | $2.96B | $2.27B | 0.0100 % | ||
| ETH | $2.6B | $1.13B | 0.0100 % | ||
| HYPE | $1.98B | $759.72M | 0.0145 % | ||
| ZEC | $896.15M | $1.01B | 0.0100 % | ||
| SOL | $572.65M | $262.64M | 0.0100 % | ||
| SP500 | $443.98M | $347.96M | 0.0050 % | ||
| SKHX | $336.33M | $161.43M | -0.1213 % | ||
| GOLD | $296.43M | $49.35M | 0.0050 % | ||
| XYZ100 | $260.73M | $153.97M | 0.0050 % | ||
| NEAR | $259.66M | $217.2M | 0.0100 % | ||
| LIT | $209.16M | $62.12M | 0.0100 % | ||
| XRP | $200.24M | $71.31M | 0.0100 % | ||
| SKHY | $195.45M | $45.64M | 0.0050 % | ||
| CL | $168.73M | $127.8M | -0.0180 % | ||
| SILVER | $163.72M | $106.53M | 0.0050 % | ||
| BRENTOIL | $163.1M | $67.33M | 0.0050 % | ||
| SPCX | $163.07M | $74.79M | 0.0039 % | ||
| PUMP | $150.17M | $49.05M | 0.0100 % | ||
| NVDA | $148.86M | $67.94M | 0.0308 % | ||
| MU | $146.61M | $113.05M | 0.0050 % |
Como rastrear uma baleia na Hyperliquid
A Hyperliquid publica as posições abertas de cada endereço, algo incomum que torna o rastreio de baleias realmente possível em vez de especulativo. O jeito que funciona: pegue um endereço de um negócio grande acima, abra-o e olhe três coisas — o quanto a posição está concentrada, a que distância fica o preço de liquidação, e quanto essa posição custa por dia em funding.
Uma posição de US$ 40 milhões a 2× numa carteira de US$ 30 milhões é outro bicho, comparada a uma de US$ 40 milhões a 20× numa carteira de US$ 2 milhões, mesmo que as duas mostrem o mesmo nocional numa fita.
O que significa «ativo há pouco»
A etiqueta só aparece quando quatro coisas são verdadeiras ao mesmo tempo: o primeiro negócio observado e o primeiro depósito têm menos de sete dias, foram observados menos de 50 negócios, e a primeira posição passou de US$ 500 mil ou de vinte vezes o primeiro depósito.
É uma descrição, não uma acusação. Um endereço novo assumindo tamanho é um fato que você mesmo pode conferir — a dica lista quais critérios foram atendidos.
Relacionados
De quem é esta carteira?RankingsRastreador de carteirasTodos os mercadosTaxas de funding