Açık pozisyon $16.22B 24 s hacim $10.06B Ortalama fonlama 0.0111 % Anlık görüntü Sep 18, 2026, 16:46 UTC

Hyperliquid fonlama oranları

Fonlama oranına göre her Hyperliquid piyasası, 8 saatlik karşılığı ve yıllık hâliyle. Pozitif oran, long'ların short'lara ödediği anlamına gelir. Şu anki anlık görüntüde 120 piyasa.

Piyasaya göre Hyperliquid fonlama oranları
PiyasaFiyatFonlama (8 s)Yıllık24 s hacim
CVXxyz$210.65 0.5593 % 612.4 % $19.92K
TREADpara$0.50799 0.3749 % 410.6 % $894.33K
ANSEMpara$0.17621 0.3483 % 381.4 % $1.6M
XMR$580.28 0.3438 % 376.5 % $43.08M
AZTEC$0.01570 0.2853 % 312.4 % $1.56M
GPROio$1.30 0.2809 % 307.6 % $256.22K
GRASS$0.33991 0.1164 % 127.5 % $1.47M
XBIxyz$156.35 0.1028 % 112.6 % $11.79K
BIRDxyz$2.31 0.0950 % 104.1 % $53.53K
BMNRxyz$25.74 0.0916 % 100.3 % $355.43K
TTWOpara$206.96 0.0882 % 96.6 % $55.09K
kPEPE$0.00383 0.0705 % 77.2 % $13.24M
DRAMio$58.42 0.0682 % 74.7 % $276.13K
ONDO$0.39935 0.0660 % 72.3 % $19.86M
MEGA$0.03859 0.0632 % 69.2 % $620.81K
RENDER$1.53 0.0594 % 65.1 % $916.53K
SOFTBANKxyz$40.32 0.0570 % 62.5 % $1.13M
USELESS$0.26324 0.0554 % 60.6 % $10.77M
RDDTxyz$151.16 0.0519 % 56.8 % $201.6K
CRV$0.34144 0.0480 % 52.6 % $11.59M
BTCDpara$59.46 0.0455 % 49.8 % $418.53K
kBONK$0.00291 0.0437 % 47.9 % $1.44M
SYRUP$0.22480 0.0428 % 46.8 % $1.85M
0G$0.21476 0.0421 % 46.1 % $356.17K
IONQio$37.94 0.0410 % 44.9 % $143.69K
VVV$27.11 0.0404 % 44.2 % $45.67M
SPX$0.50401 0.0398 % 43.6 % $1.24M
SMALL2000mkts$282.97 0.0381 % 41.7 % $444.85K
VSTpara$141.01 0.0376 % 41.2 % $388.06K
CRDOpara$172.88 0.0363 % 39.8 % $316.86K
GEVxyz$931.46 0.0355 % 38.9 % $90.05K
QCOMxyz$176.50 0.0353 % 38.7 % $1.8M
AAOIxyz$100.87 0.0349 % 38.2 % $583.44K
NOKxyz$10.64 0.0347 % 38.0 % $1.08M
UNITREExyz$76.62 0.0340 % 37.3 % $14.54M
UNI$8.91 0.0331 % 36.2 % $161.43M
SMHxyz$564.22 0.0312 % 34.1 % $831.75K
USARxyz$15.29 0.0311 % 34.1 % $1.56M
DKNGxyz$22.14 0.0303 % 33.2 % $595.61K
NBISio$218.13 0.0302 % 33.0 % $3.11M
US500mkts$759.53 0.0300 % 32.8 % $8.01M
MAGSxyz$70.46 0.0286 % 31.3 % $279.95K
OAIio$1,583 0.0281 % 30.8 % $1.26M
ZMxyz$89.82 0.0276 % 30.2 % $125.98K
DASH$58.04 0.0275 % 30.1 % $3.88M
EWZxyz$37.40 0.0265 % 29.0 % $104.36K
QNTxyz$53.28 0.0265 % 29.0 % $171.17K
LRCXpara$283.13 0.0263 % 28.8 % $87.15K
RDDTpara$151.16 0.0253 % 27.7 % $30.97K
CASHCAT$0.21951 0.0252 % 27.6 % $16.28M
CC$0.10892 0.0250 % 27.4 % $1.76M
BBxyz$7.86 0.0242 % 26.5 % $3.45M
RKLBxyz$64.25 0.0239 % 26.2 % $2.49M
LIT$4.83 0.0212 % 23.2 % $65.06M
WLD$0.41881 0.0210 % 23.0 % $28.72M
SHEINxyz$4.90 0.0208 % 22.8 % $325.33K
AERO$0.64827 0.0207 % 22.7 % $5M
SKHXxyz$1,328 0.0206 % 22.6 % $148.99M
INTCxyz$106.81 0.0199 % 21.7 % $31.01M
MON$0.02442 0.0198 % 21.6 % $2.88M
AVGOpara$354.01 0.0194 % 21.3 % $94.24K
GRAM$1.37 0.0192 % 21.0 % $2.42M
IRENxyz$45.08 0.0187 % 20.5 % $699.57K
IRENpara$45.07 0.0186 % 20.4 % $60.84K
ANTHio$2,188 0.0185 % 20.2 % $4.22M
MRNAxyz$154.97 0.0181 % 19.9 % $3.51M
MNT$0.61085 0.0178 % 19.5 % $537.35K
NOWxyz$136.40 0.0175 % 19.2 % $335.15K
ASMLxyz$1,646 0.0170 % 18.6 % $437.53K
TAO$249.43 0.0170 % 18.6 % $23.51M
CRWVxyz$80.16 0.0165 % 18.0 % $6.81M
EWYxyz$179.01 0.0164 % 18.0 % $13.21M
TLTxyz$81.16 0.0160 % 17.6 % $162.28K
AMATxyz$435.35 0.0155 % 17.0 % $2.2M
EWJxyz$96.71 0.0153 % 16.8 % $325.45K
AAOIpara$100.88 0.0149 % 16.3 % $23.72K
XPL$0.09316 0.0146 % 16.0 % $18.72M
kSHIB$0.00548 0.0132 % 14.5 % $1.46M
LTC$56.20 0.0129 % 14.1 % $15.07M
NEAR$3.71 0.0125 % 13.7 % $265.62M
NFLXxyz$71.89 0.0122 % 13.4 % $4.24M
TSLAxyz$362.96 0.0122 % 13.3 % $16.94M
APEX$0.23348 0.0120 % 13.1 % $207.22K
LLYxyz$1,144 0.0109 % 12.0 % $579.26K
BTC$80,915 0.0100 % 11.0 % $3.52B
ETH$2,598 0.0100 % 11.0 % $1.51B
ZEC$1,461 0.0100 % 11.0 % $760.25M
HYPE$91.39 0.0100 % 11.0 % $682.22M
SOL$111.75 0.0100 % 11.0 % $356.36M
XRP$1.38 0.0100 % 11.0 % $94.27M
ARB$0.21501 0.0100 % 11.0 % $74.07M
PONS$0.69643 0.0100 % 11.0 % $48.8M
PUMP$0.00429 0.0100 % 11.0 % $48.56M
ENA$0.16486 0.0100 % 11.0 % $31.34M
SUI$0.80150 0.0100 % 11.0 % $22.18M
AAVE$137.99 0.0100 % 11.0 % $19.9M
BNB$759.25 0.0100 % 11.0 % $17.73M
DOGE$0.08779 0.0100 % 11.0 % $13.01M
STRK$0.03692 0.0100 % 11.0 % $11.19M
FARTCOIN$0.15889 0.0100 % 11.0 % $10.38M
LINK$12.17 0.0100 % 11.0 % $9.92M
INJ$6.60 0.0100 % 11.0 % $8.09M
JUP$0.26105 0.0100 % 11.0 % $7.68M
ETHFI$0.72627 0.0100 % 11.0 % $6.97M
ADA$0.21898 0.0100 % 11.0 % $6.7M
CHIP$0.04395 0.0100 % 11.0 % $6.16M
PENDLE$2.61 0.0100 % 11.0 % $5.89M
ZRO$1.13 0.0100 % 11.0 % $5.48M
AVAX$8.07 0.0100 % 11.0 % $5.33M
ASTER$0.74791 0.0100 % 11.0 % $4.02M
XLM$0.19177 0.0100 % 11.0 % $3.93M
PURR$0.12890 0.0100 % 11.0 % $3.9M
EIGEN$0.22980 0.0100 % 11.0 % $3.78M
MORPHO$2.43 0.0100 % 11.0 % $3.62M
APT$0.68530 0.0100 % 11.0 % $3.37M
BCH$248.99 0.0100 % 11.0 % $3.35M
DOT$1.14 0.0100 % 11.0 % $3.29M
FET$0.18367 0.0100 % 11.0 % $3.24M
HBAR$0.07857 0.0100 % 11.0 % $2.8M
SKR$0.01943 0.0100 % 11.0 % $2.3M

Bu sayılar nasıl okunur

Hyperliquid fonlamayı sekiz saatte bir değil, her saat hesaplar. 8 saatlik sayı borsalar arası kıyas için yerleşmiş bir alışkanlıktır; yıllık sütun ise şu anki oranı ileri taşır ve bir öngörü değil, bir izdüşümdür.

Uzun süre yüksek kalan pozitif bir oran, piyasanın long'larla dolduğunu ve bedelini o long'ların ödediğini gösterir. Bu bir taşıma maliyetidir ve haftalarca tutulan bir pozisyonda çoğu zaman bütün işlem ücretlerinin toplamını aşar — ölçmek için fonlama maliyeti hesaplayıcısını kullanın.

İlgili

Tüm piyasalar · Fonlama hesaplayıcısı · Cüzdan takipçisi · Rehberler

Daha fazla