Tüm zamanların PnL tablosu
Her hesabın Hyperliquid'de işlem yapmaya başladığından beri biriken kârı.
| # | Adres | Hesap değeri | PnL | Getiri | Hacim | İncele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x393d…2109 | $1.12B | +$494.65M | +27.7 % | $0 | İncele | |
| 2 | 0x4ec8…9a80 | $225M | +$445.04M | > +100,000 % | $16K | İncele | |
| 3 | 0xecb6…2b00 | $108.77M | +$209.15M | +207.2 % | $298.79B | İncele | |
| 4 | 0x488d…fe08 | $276.66M | +$173.06M | +167.0 % | $0 | İncele | |
| 5 | 0x9794…333b | $3.91K | +$144.14M | +758.7 % | $26.42M | İncele | |
| 6 | 0x8d68…52dc | $636.96M | +$138.48M | +27.7 % | $0 | İncele | |
| 7 | 0xdfc2…f303 | $188.35M | +$138.15M | +26.2 % | $0 | İncele | |
| 8 | 0x7fda…17d1 | $47.84M | +$134.07M | +197.3 % | $17.85B | İncele | |
| 9 | 0x493d…63e3 | $119.19M | +$130.22M | +49932.9 % | $105.31 | İncele | |
| 10 | 0x5b5d…c060 | $175.39M | +$129.86M | +35.0 % | $5.47B | İncele | |
| 11 | 0x4eb8…7819 | $220.59M | +$128.28M | +138.9 % | $0 | İncele | |
| 12 | 0xbdfa…5c50 | $83.62M | +$124.05M | +1111.8 % | $105.78M | İncele | |
| 13 | 0x05ca…c655 | $213.76M | +$123.27M | +136.2 % | $0 | İncele | |
| 14 | 0x20c2…44f5 | $5.73 | +$122.54M | +114.2 % | $1.53B | İncele | |
| 15 | 0x4e14…0eab | $90.22M | +$120.91M | +5288.8 % | $174.65M | İncele | |
| 16 | 0x880a…311c | $20.52M | +$115.13M | +166.7 % | $6.67B | İncele | |
| 17 | 0x2ea1…23f4 | $3.77 | +$106.34M | +673.4 % | $2.14B | İncele | |
| 18 | 0x8553…737f | $172.03M | +$99.26M | +136.4 % | $0 | İncele | |
| 19 | 0xbde2…60b1 | $1.02 | +$97.51M | +4332.8 % | $25.19M | İncele | |
| 20 | 0xa312…ad1e | $6.71M | +$94.35M | +328.7 % | $1.86B | İncele | |
| 21 | 0x03b9…30fa | $74.21M | +$89.83M | +1297.7 % | $60.95B | İncele | |
| 22 | 0xb83d…6e36 | $151.37M | +$87.7M | +53.5 % | $5.37B | İncele | |
| 23 | 0x13c5…28be | $54.99M | +$87.51M | +7458.2 % | $25.82M | İncele | |
| 24 | 0x2e3d…dd14 | $1M | +$84.72M | +107.4 % | $3.34B | İncele | |
| 25 | 0x8af7…fa05 | $35.36M | +$78.81M | +308.7 % | $4.84B | İncele | |
| 26 | 0xcfdb…fff4 | $107.21 | +$74.5M | +317.4 % | $111.26M | İncele | |
| 27 | 0xe867…c78e | $96.63M | +$73.05M | +309.7 % | $1.28B | İncele | |
| 28 | 0x0d44…8c0b | $72.06M | +$72.03M | > +100,000 % | $0 | İncele | |
| 29 | 0x5115…fac2 | $363.18K | +$71.89M | +596.4 % | $12.02M | İncele | |
| 30 | 0x1419…2d5f | $56M | +$68.39M | +608.9 % | $939.43K | İncele | |
| 31 | 0x3258…3943 | $117.42M | +$67.55M | +135.5 % | $0 | İncele | |
| 32 | 0x7dac…f410 | $36.83M | +$67.16M | +602.8 % | $227.58M | İncele | |
| 33 | 0x5d2f…9bb7 | $6.56M | +$65.12M | +261.0 % | $1.69B | İncele | |
| 34 | 0x082e…ca88 | $36M | +$63.79M | +204.7 % | $97.68M | İncele | |
| 35 | 0x7aa1…864c | $100.8M | +$63.07M | +167.2 % | $0 | İncele | |
| 36 | 0xd475…1a91 | $23.87M | +$62.2M | +41.1 % | $5.4B | İncele | |
| 37 | 0x87f9…e2cf | $108.39M | +$60.66M | +28.4 % | $591.97B | İncele | |
| 38 | 0xf8e3…af4d | $91.52M | +$60.12M | +191.4 % | $0 | İncele | |
| 39 | 0x8e09…70c9 | $2.68M | +$59.63M | +1419.1 % | $1.44B | İncele | |
| 40 | 0x35d1…acb1 | $0.88 | +$59.09M | +291.6 % | $607.71M | İncele | |
| 41 | 0xfec4…6635 | $101.66M | +$58.67M | +136.5 % | $0 | İncele | |
| 42 | 0x62bc…fa22 | $45.74M | +$56.73M | +97.8 % | $0 | İncele | |
| 43 | 0xbee9…72ad | $45.87M | +$56.55M | +35666.8 % | $135.34M | İncele | |
| 44 | 0x656c…6525 | $52.67K | +$56.04M | +1664.3 % | $470.7M | İncele | |
| 45 | 0x45d2…4029 | $56.95M | +$55.46M | +117.7 % | $758.91M | İncele | |
| 46 | 0x7737…bf66 | $43.03M | +$53.95M | +1499.0 % | $3.04B | İncele | |
| 47 | 0x023a…2355 | $34.28M | +$53.79M | +134.5 % | $241.55B | İncele | |
| 48 | 0x2ee6…4d1c | $53.75M | +$53.76M | > +100,000 % | $0 | İncele | |
| 49 | 0xef40…9956 | $76.88M | +$52.92M | +191.6 % | $0 | İncele | |
| 50 | 0xd0e2…4018 | $87.31M | +$50.22M | +135.4 % | $0 | İncele | |
| 51 | 0x856c…910d | $82.09M | +$48.49M | +60.0 % | $25.73B | İncele | |
| 52 | 0x939f…04d2 | $6.12M | +$47.02M | +407.4 % | $2.4B | İncele | |
| 53 | 0x1ab1…52e3 | $161.25M | +$46.89M | +41.0 % | $0 | İncele | |
| 54 | 0x71f0…29ec | $52.89M | +$46.62M | +202.0 % | $0 | İncele | |
| 55 | 0x03b3…7ed7 | $0.83 | +$46.5M | +458.3 % | $38.79M | İncele | |
| 56 | 0xf992…d625 | $67.05M | +$46.46M | +166.2 % | $0 | İncele | |
| 57 | 0x0104…703a | $3.13M | +$46.11M | +33.3 % | $193.21B | İncele | |
| 58 | 0xf020…65b4 | $49.89M | +$45.86M | +1110.1 % | $4.88M | İncele | |
| 59 | 0xe44b…9ea8 | $8.72M | +$44.66M | +38.9 % | $0 | İncele | |
| 60 | 0xf969…9e12 | $77.33M | +$44.45M | +135.1 % | $0 | İncele | |
| 61 | 0x0e8b…aab9 | $202.5 | +$44.34M | +1624.0 % | $14.07M | İncele | |
| 62 | 0x8196…5836 | $14.4M | +$43.86M | +2193.2 % | $28.65M | İncele | |
| 63 | 0xda3c…9f15 | $0.15 | +$43.35M | +2842.0 % | $120.29M | İncele | |
| 64 | 0x4f76…ad5a | $48.18 | +$43.24M | +144.8 % | $418.33M | İncele | |
| 65 | 0xa3af…98b0 | $52.86M | +$42.99M | +172.1 % | $0 | İncele | |
| 66 | 0x162c…8185 | $244.53K | +$42.81M | +60.4 % | $722.41B | İncele | |
| 67 | 0x0f99…9867 | $26.39M | +$41.95M | +11410.1 % | $76M | İncele | |
| 68 | 0xa87a…71b7 | $5.94K | +$41.12M | +130.4 % | $174.73M | İncele | |
| 69 | 0xe787…8556 | $32.57M | +$40.71M | +128.8 % | $0 | İncele | |
| 70 | 0x0d07…92fe | $18.85M | +$39.86M | +40.1 % | $0 | İncele | |
| 71 | 0x5649…80c5 | $10.3K | +$39.19M | +870.7 % | $2.59B | İncele | |
| 72 | 0x1561…a31a | $41.26M | +$38.51M | +1005.6 % | $16.33M | İncele | |
| 73 | 0xa5b0…1d41 | $0.36 | +$37.68M | +70.3 % | $1.88B | İncele | |
| 74 | 0x4f86…77f1 | $59.55M | +$37.53M | +170.5 % | $0 | İncele | |
| 75 | 0x31ca…974b | $3M | +$36.66M | +26.2 % | $189.14B | İncele | |
| 76 | 0x0aad…1f46 | $27.36M | +$36.6M | +567.8 % | $20.36M | İncele | |
| 77 | 0x5c28…6ca6 | $56.42M | +$35.34M | +167.7 % | $0 | İncele | |
| 78 | 0xb6a4…1d47 | $56.42M | +$35.32M | +167.4 % | $0 | İncele | |
| 79 | 0x931d…92c5 | $56.42M | +$35.3M | +167.1 % | $0 | İncele | |
| 80 | 0x4a20…b961 | $1.92 | +$35.15M | +297.4 % | $29.16B | İncele | |
| 81 | 0xf47a…b942 | $68.71M | +$35.12M | +104.5 % | $0 | İncele | |
| 82 | 0x807a…aca1 | $14.98M | +$34.93M | +1043.0 % | $64.28M | İncele | |
| 83 | 0xc594…2191 | $2.77 | +$34.91M | +695.1 % | $195.31M | İncele | |
| 84 | 0x0a84…8b11 | $0.58 | +$34.91M | +96.2 % | $118.67M | İncele | |
| 85 | 0x152e…c9dc | $23.94M | +$34.82M | +352.4 % | $4.92B | İncele | |
| 86 | 0x418a…8888 | $5.09M | +$34.43M | +245.7 % | $1.05B | İncele | |
| 87 | 0xbf49…4258 | $32.69M | +$34.06M | +301.9 % | $253.1M | İncele | |
| 88 | 0x8880…0888 | $45.09M | +$33.8M | +62.7 % | $0 | İncele | |
| 89 | 0xdc94…b55f | $53.58M | +$33.61M | +168.2 % | $0 | İncele | |
| 90 | 0x0c46…819e | $45.6M | +$33.6M | +279.9 % | $180.68 | İncele | |
| 91 | 0x423d…2e06 | $45.6M | +$33.4M | +271.3 % | $0 | İncele | |
| 92 | 0x80d7…09b9 | $53.03M | +$33.27M | +168.4 % | $0 | İncele | |
| 93 | 0x82d8…32ff | $5.05 | +$33.11M | +124.5 % | $86.31M | İncele | |
| 94 | 0x1da7…f049 | $13.79M | +$32.85M | +11702.0 % | $26.29M | İncele | |
| 95 | 0x3e71…b9eb | $51.67M | +$32.34M | +167.4 % | $0 | İncele | |
| 96 | 0x556d…605e | $45.81M | +$32.11M | +234.5 % | $0 | İncele | |
| 97 | 0x980a…a16a | $45.66M | +$31.96M | +233.4 % | $0 | İncele | |
| 98 | 0xbbbc…5e64 | $15.69M | +$31.68M | +1698.2 % | $57.26M | İncele | |
| 99 | 0xa464…813a | $7.66K | +$31.67M | +34787.6 % | $11.57M | İncele | |
| 100 | 0xff4c…463c | $41.38M | +$31.04M | +39.8 % | $308.33B | İncele | |
| 101 | 0x6dbd…075a | $27.67M | +$30.95M | +21206.9 % | $40.71M | İncele | |
| 102 | 0x8607…08d5 | $19.99M | +$30.93M | +79.6 % | $3.75B | İncele | |
| 103 | 0x6b05…4b4e | $56.24M | +$30.85M | +121.5 % | $0 | İncele | |
| 104 | 0xb0a5…9540 | $30M | +$30.82M | +168.5 % | $3.66B | İncele | |
| 105 | 0xf517…c032 | $12.57M | +$30.8M | +4146.3 % | $14.95B | İncele | |
| 106 | 0x6788…bcf1 | $48.48M | +$30.43M | +168.5 % | $0 | İncele | |
| 107 | 0x53e6…0637 | $46.31M | +$30.35M | +186.6 % | $0 | İncele | |
| 108 | 0x17a4…9d8d | $238.51K | +$29.73M | +972.7 % | $69.67M | İncele | |
| 109 | 0x16a4…c042 | $17.07M | +$29.18M | +91.0 % | $0 | İncele | |
| 110 | 0x8bff…cdc3 | $15.47 | +$28.68M | +1670.4 % | $19.35B | İncele | |
| 111 | 0xe417…58c7 | $80.52 | +$28.27M | +376.9 % | $206.08M | İncele | |
| 112 | 0x9105…0541 | $55.31M | +$28.11M | +103.3 % | $0 | İncele | |
| 113 | 0x1e8f…158d | $51.06M | +$28.06M | +122.0 % | $0 | İncele | |
| 114 | 0x372c…857c | $45.5M | +$27.97M | +158.3 % | $20.12M | İncele | |
| 115 | 0xcac1…26b3 | $24.67M | +$27.48M | +26.0 % | $1.12B | İncele | |
| 116 | 0xfe74…785b | $45.4M | +$27.39M | +125.3 % | $0 | İncele | |
| 117 | 0xa762…f8c7 | $45.7M | +$27.09M | +145.6 % | $0 | İncele | |
| 118 | 0x1497…a652 | $45.33M | +$26.6M | +127.7 % | $0 | İncele | |
| 119 | 0x99b1…0729 | $2.55 | +$26.49M | +1080.5 % | $649.05M | İncele | |
| 120 | 0x6c85…84f6 | $1.07 | +$26.4M | +152.1 % | $583.02M | İncele | |
| 121 | 0x6555…e0b8 | $33.84M | +$26.36M | +142.6 % | $126.96M | İncele | |
| 122 | 0xaf0f…e92e | $17.81M | +$26.16M | +525.3 % | $856.71M | İncele | |
| 123 | 0x5a26…2208 | $65.58M | +$26.05M | +65.9 % | $0 | İncele | |
| 124 | 0x469e…58a5 | $24.55M | +$25.97M | +861.7 % | $12.75B | İncele | |
| 125 | 0xd1e7…6018 | $36.67M | +$25.97M | +242.7 % | $0 | İncele | |
| 126 | 0xa9b9…3bbd | $40.27M | +$25.95M | +145.7 % | $255.03M | İncele | |
| 127 | 0x7fe8…7ac6 | $12.64 | +$25.9M | +627.3 % | $16.29B | İncele | |
| 128 | 0x3300…7dff | $6.93M | +$25.79M | +75.2 % | $56.82M | İncele | |
| 129 | 0x7be1…80d8 | $23.17M | +$25.6M | +59.5 % | $334.66M | İncele | |
| 130 | 0x9e87…e816 | $38.43M | +$25.53M | +160.8 % | $102.4M | İncele | |
| 131 | 0x8261…a302 | $36.44M | +$25.48M | +232.6 % | $0 | İncele | |
| 132 | 0x3996…eddf | $36.41M | +$25.45M | +232.3 % | $0 | İncele | |
| 133 | 0xdcac…9ce2 | $15.81M | +$25.38M | +76.7 % | $41.55B | İncele | |
| 134 | 0x05ff…08ce | $45.45M | +$25.32M | +125.8 % | $0 | İncele | |
| 135 | 0x8888…6ed3 | $45.26M | +$25.13M | +124.2 % | $0 | İncele | |
| 136 | 0xb3bd…221d | $46.78M | +$24.47M | +41.3 % | $0 | İncele | |
| 137 | 0xd87a…7a3d | $34.67M | +$24.47M | +216.9 % | $237.88 | İncele | |
| 138 | 0xfd7a…fb32 | $46.67M | +$24.25M | +108.2 % | $0 | İncele | |
| 139 | 0x4e53…96f8 | $45.53M | +$24.23M | +113.8 % | $0 | İncele | |
| 140 | 0x598f…af8e | $33.24 | +$23.91M | +9019.4 % | $3.83B | İncele | |
| 141 | 0x15a4…dfdb | $25.54M | +$23.91M | +706.3 % | $1.55B | İncele | |
| 142 | 0x6859…7e1e | $7.44M | +$23.5M | +320.1 % | $2.48B | İncele | |
| 143 | 0x1ddf…0977 | $37.18M | +$23.3M | +167.7 % | $0 | İncele | |
| 144 | 0xdafc…8b16 | $2.36M | +$23.19M | +8749.0 % | $78.23M | İncele | |
| 145 | 0x1c02…91b0 | $0.01 | +$22.83M | +70.8 % | $188.17M | İncele | |
| 146 | 0x9e8b…afc4 | $9.35M | +$22.79M | +6610.4 % | $9.36B | İncele | |
| 147 | 0xa2d1…824e | $24.69M | +$22.73M | +810.7 % | $78.24M | İncele | |
| 148 | 0x9cd0…e5fe | $1.73M | +$22.59M | > +100,000 % | $4.43M | İncele | |
| 149 | 0xb62a…ba78 | $1.08M | +$22.38M | +524.0 % | $46.06M | İncele | |
| 150 | 0xbf73…5d58 | $7.37M | +$22.32M | +509.0 % | $10.36B | İncele | |
| 151 | 0xfc66…ca06 | $112.38M | +$22.14M | +22.0 % | $51.06B | İncele | |
| 152 | 0xe86b…3664 | $5.88M | +$22.13M | +88.5 % | $47.88B | İncele | |
| 153 | 0x3363…b648 | $12.25M | +$22.09M | +10105.0 % | $534.19M | İncele | |
| 154 | 0x7717…bd7e | $9.78M | +$21.97M | +107.6 % | $28.89B | İncele | |
| 155 | 0x7839…9916 | $7.68M | +$21.6M | +219.4 % | $264.16B | İncele | |
| 156 | 0xa16e…1688 | $50.81K | +$21.56M | +326.9 % | $15.59M | İncele | |
| 157 | 0xb041…6ecb | $1.28K | +$21.54M | +220.1 % | $280.31M | İncele | |
| 158 | 0x6666…23f5 | $22.68M | +$21.53M | +722.3 % | $17.99M | İncele | |
| 159 | 0x1abd…0767 | $45.36M | +$21.34M | +88.8 % | $10.07M | İncele | |
| 160 | 0xa4de…b3c4 | $2.53M | +$21.32M | +8396.2 % | $7.82B | İncele | |
| 161 | 0x4e23…20c3 | $29.86M | +$21.3M | +158.4 % | $9.58B | İncele | |
| 162 | 0xd4c1…3d1d | $5.88M | +$21.15M | +144.7 % | $8.35B | İncele | |
| 163 | 0x9996…91f6 | $5.16M | +$21.09M | +582.9 % | $105.09M | İncele | |
| 164 | 0x350e…fcfb | $8.52M | +$21.06M | +15624.1 % | $6.21B | İncele | |
| 165 | 0xcbcb…1064 | $23.06M | +$20.86M | +245.7 % | $209.06K | İncele | |
| 166 | 0xea00…a918 | $22.6M | +$20.7M | +301.5 % | $259.79M | İncele | |
| 167 | 0x3497…f162 | $5.53K | +$20.69M | +277.3 % | $3.89B | İncele | |
| 168 | 0x6183…4318 | $80.38M | +$20.47M | +32.3 % | $0 | İncele | |
| 169 | 0xc926…98d3 | $24.21M | +$20.27M | +107.8 % | $86.56B | İncele | |
| 170 | 0xb8eb…0f94 | $28.13M | +$20.11M | +217.2 % | $242.57M | İncele | |
| 171 | 0x9ff5…4a61 | $5.32M | +$20.04M | +2071.2 % | $4.5M | İncele | |
| 172 | 0x5c02…3e7c | $0.12 | +$19.69M | +2010.2 % | $3.68B | İncele | |
| 173 | 0x280e…0e8f | $6.51M | +$19.54M | +367.4 % | $64.15M | İncele | |
| 174 | 0x82f9…21d8 | $27.3M | +$19.54M | +103.4 % | $0 | İncele | |
| 175 | 0x35e7…53b1 | $45.25M | +$19.41M | +75.1 % | $0 | İncele | |
| 176 | 0x97bf…ef74 | $22.73 | +$19.01M | +301.1 % | $732.35M | İncele | |
| 177 | 0xf605…a527 | $45.12M | +$18.83M | +71.4 % | $27.01M | İncele | |
| 178 | 0x2263…062e | $3.33 | +$18.47M | +750.5 % | $72.75M | İncele | |
| 179 | 0xacf4…cd50 | $29.48M | +$18.46M | +167.4 % | $0 | İncele | |
| 180 | 0xd922…e30b | $15.42 | +$18.41M | +51335.9 % | $556.26M | İncele | |
| 181 | 0xc15d…b7e3 | $24M | +$18.38M | +250.9 % | $0 | İncele | |
| 182 | 0xceec…a7ce | $17.3M | +$18.31M | +649.2 % | $1.2B | İncele | |
| 183 | 0x0cbf…75af | $4.21M | +$18.28M | +211.3 % | $8.72M | İncele | |
| 184 | 0x3fc5…c0c1 | $3.42M | +$18.26M | +150.3 % | $598.43M | İncele | |
| 185 | 0x89c6…a406 | $15.24M | +$18M | +427.4 % | $133.96B | İncele | |
| 186 | 0x0ddf…a902 | $34.92 | +$17.82M | +59.4 % | $12.02B | İncele | |
| 187 | 0x5808…5ee3 | $1.85K | +$17.77M | +812.2 % | $87.62M | İncele | |
| 188 | 0x42b6…2634 | $2.31K | +$17.74M | +732.2 % | $207.98M | İncele | |
| 189 | 0xa906…916c | $24.03M | +$17.61M | +236.1 % | $445.97M | İncele | |
| 190 | 0x320c…cac6 | $45.36M | +$17.6M | +63.4 % | $0 | İncele | |
| 191 | 0x06b5…72a2 | $30.61M | +$17.5M | +84.9 % | $0 | İncele | |
| 192 | 0xd9b7…582e | $50.35M | +$17.46M | +53.1 % | $0 | İncele | |
| 193 | 0x5db2…73d0 | $93.11K | +$17.38M | +10242.5 % | $300.18M | İncele | |
| 194 | 0xf6ae…eb51 | $25.02M | +$17.35M | +226.1 % | $0 | İncele | |
| 195 | 0x31de…13f2 | $13.31M | +$17.33M | +203.8 % | $34.42B | İncele | |
| 196 | 0x123d…3bff | $6.28M | +$17.3M | +94.6 % | $745.76M | İncele | |
| 197 | 0x8dec…d0b5 | $0 | +$17.2M | +131.7 % | $1.47B | İncele | |
| 198 | 0xd9c6…398b | $24.15M | +$17.16M | +245.7 % | $557.82 | İncele | |
| 199 | 0x045b…129f | $171.46K | +$17.16M | +359.5 % | $624.62M | İncele | |
| 200 | 0x0aa9…184d | $1.55 | +$17.11M | +143.5 % | $69.02M | İncele | |
| 201 | 0x462e…820f | $17.39M | +$17.09M | +1098.6 % | $1.28B | İncele | |
| 202 | 0x8888…beda | $2.3M | +$17.05M | +27.2 % | $0 | İncele | |
| 203 | 0x13d0…fa8a | $24.54M | +$16.86M | +219.6 % | $22.06M | İncele | |
| 204 | 0xaa75…a88e | $136.01 | +$16.82M | +999.4 % | $1.22B | İncele | |
| 205 | 0x0911…129a | $7.94M | +$16.78M | +328.9 % | $1.68B | İncele | |
| 206 | 0x8cc9…2b6a | $7.82M | +$16.74M | +76.5 % | $1.59B | İncele | |
| 207 | 0xf961…e920 | $15.44M | +$16.73M | +430.4 % | $195.26M | İncele | |
| 208 | 0xd07c…a992 | $29.98 | +$16.66M | +996.7 % | $11.72M | İncele | |
| 209 | 0x15b3…3a42 | $10.91M | +$16.64M | +394.4 % | $873.4M | İncele | |
| 210 | 0x6eba…7359 | $45.61M | +$16.63M | +57.4 % | $0 | İncele | |
| 211 | 0xaeae…69e6 | $106.69 | +$16.41M | +1242.5 % | $85.61M | İncele | |
| 212 | 0xbb78…9dad | $0.01 | +$16.39M | +1915.6 % | $123.05M | İncele | |
| 213 | 0x5f94…4b96 | $17.91M | +$16.28M | +337.1 % | $98.2M | İncele | |
| 214 | 0x142a…a4c0 | $2.91 | +$16.18M | +80.6 % | $84.41M | İncele | |
| 215 | 0x519c…6a47 | $23.39M | +$16.18M | +69.2 % | $993.51M | İncele | |
| 216 | 0x94da…c449 | $11.66M | +$15.89M | +217.9 % | $160.32M | İncele | |
| 217 | 0x0871…e927 | $9.65M | +$15.88M | +1273.8 % | $3.79B | İncele | |
| 218 | 0x3844…efcd | $23.88M | +$15.81M | +104.9 % | $0 | İncele | |
| 219 | 0xd282…c1e7 | $288.06 | +$15.79M | +86.4 % | $104M | İncele | |
| 220 | 0xaefc…e9cb | $9.48M | +$15.7M | +126.7 % | $18.62M | İncele | |
| 221 | 0xc36e…52b7 | $22.73M | +$15.66M | +204.8 % | $45.27 | İncele | |
| 222 | 0xbcd5…7e49 | $45.37M | +$15.47M | +51.8 % | $0 | İncele | |
| 223 | 0xb69f…38e5 | $1.11K | +$15.44M | +447.3 % | $18.09M | İncele | |
| 224 | 0x4c64…015a | $9.53M | +$15.19M | +81.5 % | $113.23M | İncele | |
| 225 | 0xb9c0…801e | $0.68 | +$15.14M | > +100,000 % | $60.05M | İncele | |
| 226 | 0xb38b…17ba | $14.12M | +$15.1M | +725.8 % | $17.02M | İncele | |
| 227 | 0xe87e…fe04 | $0.52 | +$14.87M | +249.2 % | $62.38M | İncele | |
| 228 | 0x4c7e…9899 | $65.48M | +$14.56M | +28.6 % | $0 | İncele | |
| 229 | 0xb2ee…6f5b | $1.12M | +$14.45M | +895.3 % | $3.17M | İncele | |
| 230 | 0x7bfe…c060 | $1.67M | +$14.32M | +1877.4 % | $464.39M | İncele | |
| 231 | 0x071d…7bf7 | $9.24M | +$14.31M | +1564.2 % | $53.89M | İncele | |
| 232 | 0x9a15…37e6 | $14.25M | +$14.26M | +24359.7 % | $22.41M | İncele | |
| 233 | 0x9321…d75a | $16.81M | +$14.22M | +397.5 % | $1.14B | İncele | |
| 234 | 0xb823…9763 | $801.2K | +$14.18M | +2417.1 % | $36.51M | İncele | |
| 235 | 0x7e4e…0107 | $10.9M | +$14.04M | +309.1 % | $1.26B | İncele | |
| 236 | 0xff88…dc25 | $94.23K | +$13.98M | +143.7 % | $25.47B | İncele | |
| 237 | 0xa0d6…c2c2 | $18.97M | +$13.91M | +79.5 % | $571.39M | İncele | |
| 238 | 0xddb4…32a0 | $0.8 | +$13.89M | +231.2 % | $221.82M | İncele | |
| 239 | 0x6d8d…5e06 | $160.4K | +$13.89M | +1507.1 % | $253.42K | İncele | |
| 240 | 0xe4c6…4048 | $945.32K | +$13.79M | +423.3 % | $118.41B | İncele | |
| 241 | 0x5a10…2c37 | $13.52M | +$13.78M | +17874.1 % | $135.47M | İncele | |
| 242 | 0xcdb4…5476 | $4.01K | +$13.77M | +2771.2 % | $74.96M | İncele | |
| 243 | 0x987f…8573 | $45.35M | +$13.76M | +43.6 % | $0 | İncele | |
| 244 | 0xcbd6…c1d6 | $10.96M | +$13.68M | +9838.4 % | $54.3M | İncele | |
| 245 | 0xb190…fa18 | $6.88M | +$13.64M | +126.0 % | $73.08M | İncele | |
| 246 | 0x9c6a…a4ed | $22.06M | +$13.63M | +161.7 % | $82.61M | İncele | |
| 247 | 0x2ba5…1036 | $291.71K | +$13.58M | +101.6 % | $15.6B | İncele | |
| 248 | 0x15e4…bfbe | $19.3M | +$13.55M | +235.6 % | $0 | İncele | |
| 249 | 0x2025…840e | $4.8M | +$13.42M | +319.0 % | $14.04B | İncele | |
| 250 | 0x6e93…0d4d | $16.25M | +$13.22M | +335.9 % | $6.99M | İncele | |
| 251 | 0x7a6d…f79c | $2.95M | +$13.22M | +313.2 % | $1.31B | İncele | |
| 252 | 0x992e…af6a | $8.96M | +$13.15M | +44.2 % | $66.2M | İncele | |
| 253 | 0x08e9…5efe | $45.24M | +$13.14M | +40.9 % | $0 | İncele | |
| 254 | 0x2d23…5e00 | $1.58M | +$13.14M | +158.2 % | $3.47B | İncele | |
| 255 | 0xe9f9…2bb7 | $24.2M | +$13.08M | +117.6 % | $0 | İncele | |
| 256 | 0x9cd6…e548 | $11.22M | +$12.88M | +155.0 % | $72.45K | İncele | |
| 257 | 0x4cbd…315f | $20.39M | +$12.88M | +171.3 % | $13.65M | İncele | |
| 258 | 0xa552…121e | $18.35M | +$12.87M | +234.9 % | $0 | İncele | |
| 259 | 0xb3e4…806f | $5.49M | +$12.78M | +182.8 % | $2.6B | İncele | |
| 260 | 0xa183…0482 | $13.44M | +$12.77M | +265.5 % | $2.72B | İncele | |
| 261 | 0xc845…12e5 | $0.11 | +$12.73M | +3223.7 % | $99M | İncele | |
| 262 | 0x0283…2aa7 | $22.03M | +$12.7M | +133.6 % | $7.44M | İncele | |
| 263 | 0x0007…1a69 | $11.24 | +$12.68M | +132.3 % | $360.62M | İncele | |
| 264 | 0x0320…5362 | $4.41M | +$12.66M | +534.1 % | $284.28M | İncele | |
| 265 | 0x4a96…500e | $3.68M | +$12.58M | +252.0 % | $4.97B | İncele | |
| 266 | 0xa4f7…f2cb | $21.47 | +$12.58M | +1797.4 % | $2.02B | İncele | |
| 267 | 0x9eae…746f | $19.7K | +$12.56M | +13737.9 % | $12.58M | İncele | |
| 268 | 0x100f…f179 | $0.01 | +$12.52M | +1081.4 % | $8.73B | İncele | |
| 269 | 0x0a0b…f615 | $754.11K | +$12.49M | +756.2 % | $46.86M | İncele | |
| 270 | 0xa231…9bae | $486.34K | +$12.48M | +270.5 % | $974.11M | İncele | |
| 271 | 0x0748…d4b2 | $5.62M | +$12.41M | +642.4 % | $939.14M | İncele | |
| 272 | 0xeb36…9a02 | $8.85M | +$12.39M | +2838.9 % | $271.45M | İncele | |
| 273 | 0xeadc…2525 | $19.78M | +$12.38M | +167.3 % | $0 | İncele | |
| 274 | 0x9ab1…0206 | $646.71K | +$12.29M | +881.5 % | $5.85B | İncele | |
| 275 | 0x5682…6cda | $10.52M | +$12.29M | +2797.7 % | $2.75M | İncele | |
| 276 | 0x4d47…fa47 | $13.88M | +$12.27M | +185.5 % | $168.12M | İncele | |
| 277 | 0xde8d…9524 | $23.81M | +$12.27M | +106.2 % | $297.31M | İncele | |
| 278 | 0x4c6d…5ee9 | $29.32M | +$12.2M | +60.1 % | $193.51M | İncele | |
| 279 | 0xead5…69f2 | $10.52M | +$12.13M | +170.3 % | $1.71B | İncele | |
| 280 | 0x4758…d605 | $18.33M | +$12.12M | +195.3 % | $33.49K | İncele | |
| 281 | 0x15a9…4138 | $51.95M | +$12.12M | +30.4 % | $0 | İncele | |
| 282 | 0x2d54…a8a9 | $1.04M | +$12.1M | +11468.4 % | $136.61M | İncele | |
| 283 | 0x8b30…d914 | $35.23M | +$12.04M | +51.9 % | $0 | İncele | |
| 284 | 0x06ce…164b | $0.04 | +$11.95M | +312.0 % | $120.23M | İncele | |
