Hyperliquid 巨鲸追踪
你所选市场上最近一小时的大额成交,以及此标签页保持打开期间落下的每一笔 — 还有 Hyperliquid 上规模真正集中在哪里。
自动 — 显示超过 > $5K 的成交,依据最近一小时内的 0 笔成交重新计算
正在重建最近一小时…
未平仓量最大的市场
| 市场 | 价格 | 未平仓量 | 24 小时成交额 | 资金费率(8 小时) | |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | $2.96B | $2.27B | 0.0100 % | ||
| ETH | $2.6B | $1.13B | 0.0100 % | ||
| HYPE | $1.98B | $759.72M | 0.0145 % | ||
| ZEC | $896.15M | $1.01B | 0.0100 % | ||
| SOL | $572.65M | $262.64M | 0.0100 % | ||
| SP500 | $443.98M | $347.96M | 0.0050 % | ||
| SKHX | $336.33M | $161.43M | -0.1213 % | ||
| GOLD | $296.43M | $49.35M | 0.0050 % | ||
| XYZ100 | $260.73M | $153.97M | 0.0050 % | ||
| NEAR | $259.66M | $217.2M | 0.0100 % | ||
| LIT | $209.16M | $62.12M | 0.0100 % | ||
| XRP | $200.24M | $71.31M | 0.0100 % | ||
| SKHY | $195.45M | $45.64M | 0.0050 % | ||
| CL | $168.73M | $127.8M | -0.0180 % | ||
| SILVER | $163.72M | $106.53M | 0.0050 % | ||
| BRENTOIL | $163.1M | $67.33M | 0.0050 % | ||
| SPCX | $163.07M | $74.79M | 0.0039 % | ||
| PUMP | $150.17M | $49.05M | 0.0100 % | ||
| NVDA | $148.86M | $67.94M | 0.0308 % | ||
| MU | $146.61M | $113.05M | 0.0050 % |
如何追踪一头 Hyperliquid 巨鲸
Hyperliquid 按地址公开未平仓位,这并不常见,也让巨鲸追踪真正可行而不只是猜测。真正有效的做法是:从上面的某笔大额成交里取一个地址,打开它,然后看三件事 — 这笔仓位有多集中、强平价离得有多远,以及这笔仓位每天的资金费成本是多少。
在一个价值 3 000 万美元的钱包上 2× 的 4 000 万美元仓位,和在一个价值 200 万美元的钱包上 20× 的 4 000 万美元仓位,是完全不同的两种东西,尽管它们在列表里显示的名义价值一模一样。
「近期活跃」是什么意思
只有四个条件同时成立时才会出现这个标记:首笔观察到的成交与首次入金都不足七天、已观察到的成交少于 50 笔,且首笔仓位超过 50 万美元或超过首次入金的二十倍。
这是描述,不是指控。一个新地址开始做大仓位,是一个你可以自己核实的事实 — 提示框会列出满足了哪些条件。