ROI Leaderboard
Thirty-day return on equity, limited to accounts above $100K so the percentages mean something.
| # | Address | Account value | PnL | ROI | Volume | Analyze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x58e1…132e | $742.17K | +$12.5K | +12501.5 % | $0 | Analyze | |
| 2 | 0xec87…b5aa | $169.17K | +$126.6K | +8320.0 % | $5.67M | Analyze | |
| 3 | 0x634f…6951 | $4.04M | +$3.96M | +4948.8 % | $217.11M | Analyze | |
| 4 | 0x2999…65de | $156.13K | +$282.81K | +4529.4 % | $43.5M | Analyze | |
| 5 | 0x5b2a…9f3e | $173.14K | +$3.8K | +3797.5 % | $2.7M | Analyze | |
| 6 | 0xbf73…5d58 | $7.74M | +$11.49M | +3425.2 % | $455.2M | Analyze | |
| 7 | 0xf292…9edf | $122.58K | +$3.05K | +3053.7 % | $0 | Analyze | |
| 8 | 0x4130…67c9 | $444.03K | +$490.51K | +2487.2 % | $19.69M | Analyze | |
| 9 | 0x991e…0e54 | $1.34M | +$1.29M | +1731.2 % | $4.65M | Analyze | |
| 10 | 0x1128…6ec7 | $108.83K | +$104.15K | +1692.1 % | $394.12K | Analyze | |
| 11 | 0x735e…08f3 | $116.38K | +$109.73K | +1649.4 % | $3.38M | Analyze | |
| 12 | 0x4cae…7c34 | $3.14M | +$2.98M | +1414.4 % | $9.11M | Analyze | |
| 13 | 0xde1d…d21a | $278.49K | +$260.05K | +1410.7 % | $81.99K | Analyze | |
| 14 | 0x102d…c058 | $139.34K | +$129.97K | +1386.7 % | $132.91M | Analyze | |
| 15 | 0xa516…37b0 | $3.07M | +$3.05M | +1354.2 % | $77.33M | Analyze | |
| 16 | 0x4cf7…552e | $416.04K | +$414.04K | +1242.9 % | $423.97K | Analyze | |
| 17 | 0xa611…6c3b | $100.05K | +$180.9K | +1194.0 % | $19.04M | Analyze | |
| 18 | 0x4707…3394 | $529.38K | +$488.46K | +1193.6 % | $154.82M | Analyze | |
| 19 | 0x7e1a…0be9 | $2.11M | +$2.85M | +1163.6 % | $411.28M | Analyze | |
| 20 | 0x9c8a…0d76 | $295.26K | +$361.06K | +1055.6 % | $51.79M | Analyze | |
| 21 | 0xfd2f…2d11 | $554.41K | +$505.6K | +1035.7 % | $320.18M | Analyze | |
| 22 | 0x9179…cef0 | $108.64K | +$98.65K | +987.6 % | $559.01K | Analyze | |
| 23 | 0x6a04…a776 | $132.16K | +$164.95K | +958.2 % | $25.93M | Analyze | |
| 24 | 0x9186…65d5 | $454.79K | +$367.9K | +950.0 % | $7.22M | Analyze | |
| 25 | 0x2cbf…6953 | $106.1K | +$95.78K | +928.0 % | $300.68K | Analyze | |
| 26 | 0xb4a3…9210 | $217.17K | +$201.01K | +901.5 % | $11.9M | Analyze | |
| 27 | 0x1e71…34be | $717.28K | +$642.73K | +862.2 % | $41.07M | Analyze | |
| 28 | 0x3e47…aaf6 | $1.1M | +$987.6K | +854.9 % | $13.2M | Analyze | |
| 29 | 0x5b5f…c052 | $1.65M | +$1.89M | +790.6 % | $125.87M | Analyze | |
| 30 | 0xc6a7…d9ec | $257.75K | +$228.38K | +774.9 % | $24.15M | Analyze | |
| 31 | 0xc46a…3109 | $182.15K | +$183.64K | +752.1 % | $8.49M | Analyze | |
| 32 | 0xb2e5…bc9b | $106.3K | +$100.14K | +727.7 % | $2.28M | Analyze | |
| 33 | 0xe383…c9c6 | $244.31K | +$204.19K | +718.3 % | $127.01M | Analyze | |
| 34 | 0x3ab3…2a73 | $387.94K | +$377.91K | +714.4 % | $3.68M | Analyze | |
| 35 | 0xbaf9…e0e2 | $169.73K | +$148.63K | +704.2 % | $0 | Analyze | |
| 36 | 0x1b24…811d | $166.92K | +$154.26K | +680.7 % | $3.63M | Analyze | |
| 37 | 0xdbe9…0273 | $115.51K | +$100.52K | +670.6 % | $1.2M | Analyze | |
| 38 | 0x2043…e79d | $335.86K | +$334.82K | +656.0 % | $8.44M | Analyze | |
| 39 | 0x96a2…4cc0 | $176.93K | +$153.44K | +653.4 % | $67.04K | Analyze | |
| 40 | 0x0c11…4432 | $109.07K | +$94.49K | +647.7 % | $11.97M | Analyze | |
| 41 | 0xe779…6ba7 | $245.79K | +$252.57K | +627.6 % | $11.72M | Analyze | |
| 42 | 0x7480…358b | $134.08K | +$50.71K | +626.2 % | $5.02M | Analyze | |
| 43 | 0xd5ed…fdd9 | $106.37K | +$90.61K | +606.4 % | $2.25M | Analyze | |
| 44 | 0xd8e5…9a9c | $162.07K | +$139.12K | +606.1 % | $148.09K | Analyze | |
| 45 | 0x1e36…eab2 | $105.09K | +$136.09K | +591.8 % | $9.29M | Analyze | |
| 46 | 0x613e…33fe | $658.55K | +$583.76K | +584.4 % | $8.84M | Analyze | |
| 47 | 0x93db…d532 | $102.32K | +$212.26K | +551.1 % | $42.01M | Analyze | |
| 48 | 0xcbc6…6d9a | $296.91K | +$250.65K | +541.8 % | $120.7K | Analyze | |
| 49 | 0xd005…15c2 | $131.78K | +$275.8K | +539.3 % | $40.11M | Analyze | |
| 50 | 0x86ed…1996 | $167.42K | +$62.12K | +518.6 % | $39.25K | Analyze | |
| 51 | 0x8ece…218b | $706.07K | +$730.64K | +506.1 % | $23.29M | Analyze | |
| 52 | 0xbb1a…90a7 | $518.95K | +$532.29K | +497.5 % | $16.02M | Analyze | |
| 53 | 0xe4c0…d02d | $146.39K | +$121.3K | +488.2 % | $5.62M | Analyze | |
| 54 | 0x2f58…bc9e | $269.21K | +$223.19K | +484.9 % | $28.9M | Analyze | |
| 55 | 0x094f…32d3 | $135.4K | +$67.89K | +478.4 % | $1.67M | Analyze | |
| 56 | 0x0d65…50cb | $145.58K | +$111.99K | +475.4 % | $14.55M | Analyze | |
| 57 | 0xab7f…a273 | $224.65K | +$402.56K | +472.0 % | $16.06M | Analyze | |
| 58 | 0x9264…f465 | $114.09K | +$94.72K | +462.8 % | $149.77M | Analyze | |
| 59 | 0x8963…e77a | $232.73K | +$229.34K | +457.8 % | $815.84K | Analyze | |
| 60 | 0x47de…81e5 | $171.05K | +$449.85 | +449.9 % | $88.15K | Analyze | |
| 61 | 0x2fef…5071 | $196.94K | +$173.17K | +448.9 % | $16.97M | Analyze | |
| 62 | 0xedea…d773 | $1.27M | +$1.04M | +441.9 % | $137.19M | Analyze | |
| 63 | 0x1313…a5ce | $207.32K | +$174.95K | +433.4 % | $9.17M | Analyze | |
| 64 | 0x5e87…b273 | $186.81K | +$151.27K | +425.5 % | $4.79M | Analyze | |
| 65 | 0x6920…f48a | $116.38K | +$125.24K | +416.2 % | $10.85M | Analyze | |
| 66 | 0x41c6…b06d | $346.18K | +$484.87K | +413.8 % | $52.05M | Analyze | |
| 67 | 0xea15…a7ef | $113.17K | +$87.24K | +406.8 % | $5.54M | Analyze | |
| 68 | 0x178f…fb78 | $328.06K | +$158.18K | +402.3 % | $1.14M | Analyze | |
| 69 | 0xf124…8196 | $245.13K | +$264.2K | +400.3 % | $41.57M | Analyze | |
| 70 | 0x6aaa…9962 | $129.11K | +$266.55K | +396.6 % | $23.1M | Analyze | |
| 71 | 0x2c13…172a | $108.02K | +$93.76K | +386.6 % | $1.25M | Analyze | |
| 72 | 0xa1be…d8f7 | $581.96K | +$529.18K | +385.0 % | $15.48M | Analyze | |
| 73 | 0x5cca…0c45 | $1.22M | +$965.19K | +383.5 % | $3.68M | Analyze | |
| 74 | 0x92d4…9b49 | $491.76K | +$389.82K | +382.7 % | $263.89K | Analyze | |
| 75 | 0x456f…cdf1 | $3.09M | +$2.45M | +381.6 % | $40.33M | Analyze | |
| 76 | 0xc848…fb59 | $108.18K | +$118.04K | +379.1 % | $0 | Analyze | |
| 77 | 0x1338…c48e | $2.38M | +$1.88M | +375.7 % | $8.05M | Analyze | |
| 78 | 0x7a73…2dcf | $108.01K | +$50.97K | +375.2 % | $87.03K | Analyze | |
| 79 | 0x912b…75ce | $171.56K | +$166.64K | +374.0 % | $185.27K | Analyze | |
| 80 | 0x2453…50fd | $114.8K | +$93.69K | +373.1 % | $2.23M | Analyze | |
| 81 | 0xda83…e0fd | $106.97K | +$35.81K | +371.1 % | $3.66M | Analyze | |
| 82 | 0x9e2c…5508 | $4.29M | +$5.04M | +370.9 % | $1.27B | Analyze | |
| 83 | 0xb266…4449 | $2.45M | +$1.92M | +369.6 % | $12.02M | Analyze | |
| 84 | 0x558a…225b | $323.29K | +$393.71K | +368.6 % | $2.72M | Analyze | |
| 85 | 0xb644…7d51 | $682.29K | +$535.5K | +364.8 % | $4.46M | Analyze | |
| 86 | 0x53f8…5f92 | $561.85K | +$440.76K | +364.0 % | $53.87M | Analyze | |
| 87 | 0xbd33…4200 | $6.6M | +$3.35M | +357.7 % | $8.1M | Analyze | |
| 88 | 0xeb0f…4637 | $1.92M | +$1.95M | +350.4 % | $59.88M | Analyze | |
| 89 | 0x5242…69ab | $345.81K | +$320.63K | +348.9 % | $1.37M | Analyze | |
| 90 | 0x5975…9abd | $3.13M | +$2.63M | +348.0 % | $48.55M | Analyze | |
| 91 | 0xdd7a…8830 | $5.02M | +$3.9M | +347.9 % | $37.13M | Analyze | |
| 92 | 0x6d09…957d | $714.3K | +$923.15K | +346.4 % | $99.07M | Analyze | |
| 93 | 0xf1e4…7171 | $112.35K | +$140.56K | +345.2 % | $356.19K | Analyze | |
| 94 | 0x7f75…9edf | $197.06K | +$152.9K | +345.0 % | $11.12M | Analyze | |
| 95 | 0xb696…ae7d | $113.38K | +$87.48K | +337.7 % | $0 | Analyze | |
| 96 | 0x4860…505e | $1.57M | +$314.25K | +333.9 % | $6.5M | Analyze | |
| 97 | 0x440b…d5c4 | $169.09K | +$145.56K | +333.5 % | $6.8M | Analyze | |
| 98 | 0x54d6…b3bc | $139.85K | +$140.34K | +333.3 % | $26.42M | Analyze | |
| 99 | 0x5396…8b79 | $1.15M | +$1.7M | +333.1 % | $86.6M | Analyze | |
| 100 | 0xb5b3…7a08 | $2.94M | +$5.32M | +328.5 % | $245.07M | Analyze | |
| 101 | 0xbb8d…bd13 | $492.88K | +$179.07K | +325.9 % | $0 | Analyze | |
| 102 | 0x389b…a93b | $2.28M | +$316.53K | +324.7 % | $809.53K | Analyze | |
| 103 | 0xff36…bf14 | $225.34K | +$172.06K | +323.0 % | $5.42M | Analyze | |
| 104 | 0x9b86…6e6e | $3.01M | +$2.84M | +315.8 % | $12.28M | Analyze | |
| 105 | 0x5b7c…1862 | $112.03K | +$138.99K | +311.9 % | $356.31K | Analyze | |
| 106 | 0x68f3…310e | $657.44K | +$511.01K | +306.9 % | $7.45M | Analyze | |
| 107 | 0xf19b…2695 | $113.19K | +$85.89K | +305.7 % | $916.53K | Analyze | |
| 108 | 0x2309…a2d9 | $2.21M | +$1.66M | +305.2 % | $1.29M | Analyze | |
| 109 | 0x005a…61fe | $940.38K | +$737.92K | +304.3 % | $1.65M | Analyze | |
| 110 | 0x3520…b21d | $125.1K | +$96.71K | +303.8 % | $541.93K | Analyze | |
| 111 | 0xcada…66e5 | $1.74M | +$1.37M | +300.2 % | $0 | Analyze | |
| 112 | 0xab72…ddfe | $132.45K | +$73.3K | +299.1 % | $0 | Analyze | |
| 113 | 0x5aa1…4b2b | $1.72M | +$1.29M | +298.5 % | $49.12M | Analyze | |
| 114 | 0xf199…704a | $194.39K | +$145.29K | +295.9 % | $11.57M | Analyze | |
| 115 | 0xbd03…d81b | $100.44K | +$75.81K | +295.3 % | $1.44M | Analyze | |
| 116 | 0x3418…e5d3 | $523.92K | +$1.19M | +295.2 % | $618.41M | Analyze | |
| 117 | 0x3607…de23 | $125.66K | +$153.43K | +294.9 % | $23.52M | Analyze | |
| 118 | 0xcbbc…985f | $328.98K | +$267.65K | +293.1 % | $13.32M | Analyze | |
| 119 | 0x963d…b140 | $234.46K | +$237.61K | +292.2 % | $2.58M | Analyze | |
| 120 | 0x1f59…2ef4 | $192.03K | +$119.46K | +291.3 % | $0 | Analyze | |
| 121 | 0x7ecf…6a44 | $159.68K | +$118.79K | +290.5 % | $0 | Analyze | |
| 122 | 0xae9e…20db | $470.54K | +$409.18K | +289.5 % | $910.29K | Analyze | |
| 123 | 0x2a30…3e9c | $667.93K | +$548.23K | +288.8 % | $714.17K | Analyze | |
| 124 | 0xe009…7723 | $178.75K | +$134.04K | +286.5 % | $554.05K | Analyze | |
| 125 | 0xb676…7dbf | $248.72K | +$474.64K | +285.6 % | $202.15M | Analyze | |
| 126 | 0x9813…8663 | $145.61K | +$138.06K | +282.1 % | $3.67M | Analyze | |
| 127 | 0xb0e2…6cfc | $212.16K | +$106.72K | +281.2 % | $412.91K | Analyze | |
| 128 | 0x48d6…487c | $452.67K | +$150.89K | +280.7 % | $2.62M | Analyze | |
| 129 | 0xc786…eb75 | $721.27K | +$562.51K | +280.3 % | $135.17M | Analyze | |
| 130 | 0x17f0…094f | $729.02K | +$540.73K | +276.8 % | $20.74M | Analyze | |
| 131 | 0xca81…8d29 | $528.96K | +$351.31K | +276.6 % | $1.01M | Analyze | |
| 132 | 0x7ca5…028c | $234.73K | +$197.27K | +275.3 % | $273.86M | Analyze | |
| 133 | 0x75ec…24b8 | $3.15M | +$2.57M | +275.2 % | $97.9M | Analyze | |
| 134 | 0x1b23…be21 | $224.57K | +$164.51K | +273.9 % | $31.73M | Analyze | |
| 135 | 0x4b85…a395 | $815.18K | +$657.75K | +270.1 % | $8.18M | Analyze | |
| 136 | 0x7f56…50f6 | $101.93K | +$74.24K | +268.1 % | $7.65M | Analyze | |
| 137 | 0x6311…1c07 | $139.78K | +$101.71K | +267.2 % | $12.28M | Analyze | |
| 138 | 0x9148…d4aa | $141.09K | +$106.83K | +265.6 % | $425.51K | Analyze | |
| 139 | 0x60f5…0a90 | $129.27K | +$93.9K | +265.5 % | $609.06K | Analyze | |
| 140 | 0x0354…741a | $123.49K | +$96.66K | +262.4 % | $10.04M | Analyze | |
| 141 | 0x2e91…07c0 | $129.73K | +$45.73K | +261.6 % | $835.07K | Analyze | |
| 142 | 0xb01d…d1dd | $382.1K | +$177.91K | +257.9 % | $42.25M | Analyze | |
| 143 | 0x493d…dfcc | $275.01K | +$255.62 | +255.6 % | $20.28K | Analyze | |
| 144 | 0x5d09…3c3e | $113.46K | +$81.51K | +255.2 % | $224.22K | Analyze | |
| 145 | 0x18b8…babe | $209.82K | +$297.1K | +252.6 % | $7.01M | Analyze | |
| 146 | 0xd086…aeab | $252.15K | +$180.6K | +252.4 % | $1.43M | Analyze | |
| 147 | 0x153c…319a | $2.92M | +$2.08M | +250.8 % | $11.59M | Analyze | |
| 148 | 0x5740…a9da | $2.3M | +$840.12K | +249.3 % | $3.95M | Analyze | |
| 149 | 0xe46a…73b0 | $406.9K | +$502.35K | +245.6 % | $1.35M | Analyze | |
| 150 | 0x15b3…3a42 | $8.75M | +$6.21M | +245.3 % | $14.34M | Analyze | |
| 151 | 0xb682…926d | $131.95K | +$212.34K | +242.9 % | $5.7M | Analyze | |
| 152 | 0x09d0…1a52 | $934.93K | +$661.67K | +242.1 % | $1.01M | Analyze | |
| 153 | 0x571f…f458 | $657.21K | +$464.85K | +241.6 % | $486.34K | Analyze | |
| 154 | 0xc573…9843 | $112.42K | +$79.47K | +241.2 % | $385.17K | Analyze | |
| 155 | 0x2e31…fe00 | $126.66K | +$89.48K | +240.7 % | $0 | Analyze | |
| 156 | 0xa116…945e | $125.7K | +$88.57K | +238.5 % | $38.69K | Analyze | |
| 157 | 0x84bb…00bb | $146.89K | +$121.73K | +238.3 % | $12.18M | Analyze | |
| 158 | 0x8622…053a | $152.41K | +$107.35K | +238.2 % | $1.15M | Analyze | |
| 159 | 0x1ddd…ae83 | $228.35K | +$160.38K | +235.9 % | $10.98K | Analyze | |
| 160 | 0x0e1c…ce6d | $607.56K | +$425.63K | +233.9 % | $9.84M | Analyze | |
| 161 | 0x016e…46b0 | $6.39M | +$3.78M | +233.4 % | $0 | Analyze | |
| 162 | 0x020c…5872 | $1.2M | +$838.18K | +233.1 % | $3.7B | Analyze | |
| 163 | 0x0c1f…672b | $647.82K | +$452.6K | +231.8 % | $94.17M | Analyze | |
| 164 | 0x6f31…0394 | $184K | +$129.25K | +231.8 % | $16.57M | Analyze | |
| 165 | 0xcb5c…f6c9 | $357.88K | +$249.57K | +230.4 % | $1.73M | Analyze | |
| 166 | 0xc46e…c761 | $794.42K | +$553.24K | +229.4 % | $224.69K | Analyze | |
| 167 | 0x186d…6482 | $1.5M | +$1.15M | +229.4 % | $178.64M | Analyze | |
| 168 | 0x15a4…dfdb | $23.44M | +$16.95M | +226.6 % | $0 | Analyze | |
| 169 | 0xa46d…d066 | $227.28K | +$156.72K | +222.1 % | $300.61K | Analyze | |
| 170 | 0x7583…f4de | $2.76M | +$1.9M | +221.0 % | $4.91M | Analyze | |
| 171 | 0x470a…81a6 | $1.56M | +$1.07M | +220.8 % | $7.65M | Analyze | |
| 172 | 0x9386…021f | $1.17M | +$803.74K | +220.3 % | $128.55M | Analyze | |
| 173 | 0xec4a…cf62 | $7.53M | +$5.17M | +219.3 % | $1.62B | Analyze | |
| 174 | 0x795c…a242 | $7.12M | +$4.89M | +219.2 % | $125.46M | Analyze | |
| 175 | 0x6f97…e172 | $140.23K | +$267.63K | +218.3 % | $45.56M | Analyze | |
| 176 | 0xdff7…e625 | $286.89K | +$160.43K | +216.2 % | $12.22M | Analyze | |
| 177 | 0x1e08…1584 | $556.19K | +$379.71K | +215.2 % | $20.86M | Analyze | |
| 178 | 0xcdf7…a50f | $144.77K | +$112.41K | +214.3 % | $7.4M | Analyze | |
| 179 | 0x55ab…d751 | $307.89K | +$149.43K | +213.4 % | $1.5K | Analyze | |
| 180 | 0x7c36…13fb | $252.85K | +$249.42K | +211.9 % | $905.3K | Analyze | |
| 181 | 0xf930…4fbb | $123.55K | +$83.63K | +209.5 % | $0 | Analyze | |
| 182 | 0x953c…182a | $286.66K | +$193.9K | +209.0 % | $17.49M | Analyze | |
| 183 | 0x0001…a710 | $133.47K | +$90.9K | +208.6 % | $7.62M | Analyze | |
| 184 | 0x3705…9af2 | $113.1K | +$85.83K | +208.1 % | $1.36M | Analyze | |
| 185 | 0x51c4…8fd5 | $194.05K | +$131.06K | +208.0 % | $27.51M | Analyze | |
| 186 | 0x9b22…3aaa | $470.84K | +$317.81K | +207.7 % | $15.11M | Analyze | |
| 187 | 0xea00…a918 | $19.87M | +$16.77M | +207.1 % | $38.22M | Analyze | |
| 188 | 0x7345…b404 | $1.76M | +$1.18M | +206.5 % | $158.22M | Analyze | |
| 189 | 0x5f91…65aa | $5.88M | +$6.05M | +206.4 % | $0 | Analyze | |
| 190 | 0xd1f9…8292 | $1.25M | +$839.46K | +205.8 % | $0 | Analyze | |
| 191 | 0x8d13…d55d | $134.73K | +$90.62K | +205.5 % | $9.44M | Analyze | |
| 192 | 0x25e9…a5ea | $463.77K | +$328.14K | +205.2 % | $72.25M | Analyze | |
| 193 | 0x1100…5cb5 | $525.3K | +$299.96K | +204.6 % | $0 | Analyze | |
| 194 | 0x05c6…9706 | $185.38K | +$58.41K | +204.1 % | $7.51M | Analyze | |
| 195 | 0x1add…2671 | $204.77K | +$380.92K | +202.2 % | $63.67M | Analyze | |
| 196 | 0x3b9e…c503 | $393.3K | +$355.91K | +200.6 % | $31.52M | Analyze | |
| 197 | 0x422d…239e | $1.47M | +$1.38M | +200.0 % | $4.23M | Analyze | |
| 198 | 0xdbea…dbcc | $433.18K | +$342.23K | +199.7 % | $8.07M | Analyze | |
| 199 | 0x92b7…e0f4 | $7.48M | +$4.93M | +199.6 % | $85.23M | Analyze | |
| 200 | 0x932b…cb1a | $166.92K | +$111.06K | +198.8 % | $0 | Analyze | |
| 201 | 0x8742…8427 | $1.09M | +$722.94K | +198.5 % | $48.6M | Analyze | |
| 202 | 0x03ba…2bb8 | $463.37K | +$398.52K | +198.1 % | $6.35M | Analyze | |
| 203 | 0xa2ce…3126 | $14.03M | +$12.64M | +197.8 % | $44.74M | Analyze | |
| 204 | 0x6912…c003 | $206.34K | +$7.19K | +197.8 % | $1.48M | Analyze | |
| 205 | 0x26e6…6b28 | $308.79K | +$312.13K | +197.3 % | $0 | Analyze | |
| 206 | 0x09bc…bd0c | $323.69K | +$214.69K | +196.9 % | $25.55M | Analyze | |
| 207 | 0xffb2…5ed6 | $296.94K | +$196.94K | +196.9 % | $5.92M | Analyze | |
| 208 | 0x0ca4…0fa8 | $444.41K | +$294.5K | +196.4 % | $8.87M | Analyze | |
| 209 | 0xa79f…f9a2 | $115.05K | +$22.51K | +196.4 % | $2.18K | Analyze | |
| 210 | 0xe01a…02b3 | $105.59K | +$57.67K | +195.6 % | $4.11M | Analyze | |
| 211 | 0x5392…1d96 | $157.1K | +$103.82K | +194.9 % | $622.86K | Analyze | |
| 212 | 0x75e9…ff9d | $560.52K | +$369.96K | +194.1 % | $889.73K | Analyze | |
| 213 | 0x31fe…53ba | $248.8K | +$308.93K | +193.2 % | $33.94M | Analyze | |
| 214 | 0x266b…efcb | $2.45M | +$2.07M | +192.8 % | $10.53M | Analyze | |
| 215 | 0x52c9…50ba | $931.45K | +$276.93K | +192.7 % | $0 | Analyze | |
| 216 | 0x54fc…d7d2 | $493.23K | +$347.4K | +192.1 % | $13.27M | Analyze | |
| 217 | 0xed79…e4c1 | $393.76K | +$131.91K | +191.8 % | $0 | Analyze | |
| 218 | 0xb677…593b | $472.96K | +$310.86K | +191.8 % | $58.16K | Analyze | |
| 219 | 0x2ab7…c2f8 | $1.53M | +$1.03M | +191.1 % | $7.07M | Analyze | |
| 220 | 0x6dc9…78d7 | $1.28M | +$835.14K | +189.8 % | $23.04M | Analyze | |
| 221 | 0xb187…0a9a | $719.83K | +$470.86K | +189.1 % | $0 | Analyze | |
| 222 | 0x7368…ee56 | $478.06K | +$443.27K | +188.8 % | $14.52M | Analyze | |
| 223 | 0xce7f…c38d | $407.8K | +$196.99K | +188.3 % | $256.48K | Analyze | |
| 224 | 0xf016…d670 | $312.07K | +$203.82K | +188.3 % | $582.63K | Analyze | |
| 225 | 0x53ce…b1e7 | $107.6K | +$32.5K | +188.3 % | $54.99K | Analyze | |
| 226 | 0x625c…01f6 | $252.94K | +$249.56K | +187.1 % | $3.38M | Analyze | |
| 227 | 0x9466…40ff | $286.71K | +$215.37K | +186.7 % | $3.49M | Analyze | |
| 228 | 0x4666…df9e | $361.74K | +$522.4K | +186.0 % | $9.65M | Analyze | |
| 229 | 0xdc52…19f5 | $263.74K | +$188.27K | +185.6 % | $27M | Analyze | |
| 230 | 0x8dc3…b655 | $141.7K | +$77.15K | +185.5 % | $924.87K | Analyze | |
| 231 | 0x1069…21e9 | $765.01K | +$493.57K | +185.5 % | $0 | Analyze | |
| 232 | 0x5501…e198 | $117.98K | +$76.59K | +185.1 % | $5.63M | Analyze | |
| 233 | 0x44ea…5f8b | $136.96K | +$79.94K | +183.2 % | $0 | Analyze | |
| 234 | 0x121a…4c6e | $330.35K | +$453.92K | +182.7 % | $3.76M | Analyze | |
| 235 | 0x1df3…1414 | $1.17M | +$755.14K | +182.7 % | $0 | Analyze | |
| 236 | 0x1165…458a | $717.25K | +$463.46K | +182.6 % | $0 | Analyze | |
| 237 | 0x04fe…e964 | $971.81K | +$659.86K | +182.3 % | $5.19M | Analyze | |
| 238 | 0x32b1…b95c | $524.01K | +$339.28K | +181.7 % | $44.72M | Analyze | |
| 239 | 0xed50…94b8 | $270.94K | +$189.57K | +181.6 % | $648.36K | Analyze | |
| 240 | 0x4112…f3a6 | $165.45K | +$106.66K | +181.4 % | $8.55M | Analyze | |
| 241 | 0x9bc9…e828 | $190.23K | +$122.69K | +181.4 % | $31.04M | Analyze | |
| 242 | 0x3616…65dd | $706.28K | +$454.91K | +180.8 % | $116.39K | Analyze | |
| 243 | 0x2f7b…ffe5 | $157.17K | +$101.18K | +180.7 % | $2.18M | Analyze | |
| 244 | 0x38f9…709a | $549.9K | +$353.95K | +180.6 % | $134.2M | Analyze | |
| 245 | 0x5dda…da98 | $206.4K | +$66.03K | +180.4 % | $4.27M | Analyze | |
| 246 | 0x928a…a048 | $220.36K | +$141.78K | +180.4 % | $2.04M | Analyze | |
| 247 | 0x718c…a868 | $1.27M | +$866.24K | +180.3 % | $7.33M | Analyze | |
| 248 | 0x6fc0…ebf5 | $128.56K | +$127.78K | +180.1 % | $41.45M | Analyze | |
| 249 | 0x3e40…6183 | $116.16K | +$38.06K | +180.0 % | $9.78M | Analyze | |
| 250 | 0xb451…6d76 | $293.69K | +$188.54K | +179.3 % | $0 | Analyze | |
| 251 | 0x4f99…1d75 | $425.09K | +$272.83K | +179.2 % | $0 | Analyze | |
| 252 | 0x7af7…ffec | $127.81K | +$82.03K | +179.0 % | $27.13K | Analyze | |
| 253 | 0xdbe0…d6d5 | $6.25M | +$4.51M | +178.6 % | $1.91M | Analyze | |
| 254 | 0x9137…9c5a | $2.69M | +$1.72M | +178.4 % | $150.45M | Analyze | |
| 255 | 0xb7e0…d1aa | $5.15M | +$4.4M | +177.8 % | $371.22M | Analyze | |
| 256 | 0xbcbb…22d8 | $164.75K | +$281.91K | +176.8 % | $2.98M | Analyze | |
| 257 | 0xdfb3…9016 | $104.76K | +$33.66K | +176.7 % | $657.64K | Analyze | |
| 258 | 0x25dd…53db | $381.39K | +$247.64K | +176.6 % | $38.81M | Analyze | |
| 259 | 0x5962…ddf8 | $3.6M | +$2.59M | +176.2 % | $85.89M | Analyze | |
| 260 | 0x6646…6de5 | $8.58M | +$7.09M | +176.0 % | $36.9M | Analyze | |
| 261 | 0xc30b…2185 | $283.63K | +$180.85K | +175.9 % | $14.72M | Analyze | |
| 262 | 0x3a9a…72d9 | $206.85K | +$149.97K | +175.5 % | $28.48K | Analyze | |
| 263 | 0xb616…173b | $274.72K | +$326.7K | +174.7 % | $65.58M | Analyze | |
| 264 | 0x0c44…0ed4 | $514.99K | +$588.14K | +174.6 % | $69.18M | Analyze | |
| 265 | 0x5cee…a723 | $6.43M | +$4.09M | +174.4 % | $56.14M | Analyze | |
| 266 | 0xeaea…4c69 | $328.15K | +$208.19K | +173.6 % | $189.52K | Analyze | |
| 267 | 0x6666…23f5 | $18.87M | +$10.01M | +173.2 % | $0 | Analyze | |
| 268 | 0x7304…37a1 | $883.15K | +$565.22K | +172.4 % | $2.79M | Analyze | |
| 269 | 0xc2d3…91e1 | $341.11K | +$233.65K | +172.3 % | $3.57M | Analyze | |
| 270 | 0x75d4…a209 | $1.05M | +$425.19K | +171.5 % | $0 | Analyze | |
| 271 | 0x85e1…3de4 | $763.39K | +$481.78K | +171.1 % | $230.56M | Analyze | |
| 272 | 0xdfaf…1a61 | $242.8K | +$196.81K | +171.0 % | $2.17M | Analyze | |
| 273 | 0xadbc…1c62 | $656.19K | +$63.31K | +170.7 % | $2.66M | Analyze | |
| 274 | 0xe282…df29 | $2.25M | +$6.54M | +170.3 % | $40.03M | Analyze | |
| 275 | 0x89f9…af1a | $106.95K | +$112.91K | +170.2 % | $176.77K | Analyze | |
| 276 | 0x082e…ca88 | $24.65M | +$30.61M | +169.7 % | $0 | Analyze | |
| 277 | 0xb0e5…ff6d | $161.4K | +$39.93K | +169.5 % | $0 | Analyze | |
| 278 | 0x6741…dba1 | $277.79K | +$174.66K | +169.4 % | $10.99M | Analyze | |
| 279 | 0xb441…908a | $255.08K | +$164.22K | +169.1 % | $5.8M | Analyze | |
| 280 | 0xf3ad…b646 | $217.68K | +$299.18K | +168.9 % | $17.66M | Analyze | |
| 281 | 0x2e2b…2fab | $2.49M | +$2.22M | +168.8 % | $3.9M | Analyze | |
| 282 | 0xc5a1…8fac | $231.68K | +$145.5K | +168.6 % | $9.83M | Analyze | |
| 283 | 0x93ab…11f8 | $8.99M | +$3.83M | +168.4 % | $55.54M | Analyze | |
